Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 595208285 to Ferrer-Vidal Rubert Taya 2021a) |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
El projecte Interreg Europe ENHANCE (EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy) en el qual ha participat com a soci i líder del projecte la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha desenvolupat accions per donar suport a les autoritats públiques, per identificar i implementar incentius perquè les organitzacions adoptin el sistema de certificació ambiental EMAS, entès com un instrument molt competent per augmentar l’eficiència de l’ús de recursos en el marc de la transició cap a una economia circular. | El projecte Interreg Europe ENHANCE (EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy) en el qual ha participat com a soci i líder del projecte la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha desenvolupat accions per donar suport a les autoritats públiques, per identificar i implementar incentius perquè les organitzacions adoptin el sistema de certificació ambiental EMAS, entès com un instrument molt competent per augmentar l’eficiència de l’ús de recursos en el marc de la transició cap a una economia circular. | ||
Line 18: | Line 6: | ||
Una vegada finalitzat el projecte, s’ha publicat un [https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1616139299.pdf Informe final] que recull els resultats més rellevants i que ha de servir per a difondre’ls i visibilitzar-los. | Una vegada finalitzat el projecte, s’ha publicat un [https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1616139299.pdf Informe final] que recull els resultats més rellevants i que ha de servir per a difondre’ls i visibilitzar-los. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 23: | Line 13: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Portada de l’Informe</span></div> | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Portada de l’Informe</span></div><br /> |
− | |||
==Els continguts== | ==Els continguts== | ||
L’Informe final consta dels apartats següents: | L’Informe final consta dels apartats següents: | ||
− | :* '''Introducció''' | + | :*'''Introducció''' |
− | :* '''Resum executiu''' | + | :*'''Resum executiu''' |
− | :* '''Descripció del projecte''' | + | :*'''Descripció del projecte''' |
− | :* '''Bones pràctiques''': són iniciatives que han demostrat tenir èxit en una regió i que tenen potencial per ser transferides a altres zones geogràfiques. Els experts en van validar 24, que es poden consultar [https://www.interregeurope.eu/enhance/good-practices/ aquí] i en van seleccionar 11 per formar part de la base de dades de la Plataforma d’aprenentatge de polítiques d’Interreg Europe (una col·lecció de bones pràctiques ‘validades per experts’ disponibles [http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices aquí]). | + | :*'''Bones pràctiques''': són iniciatives que han demostrat tenir èxit en una regió i que tenen potencial per ser transferides a altres zones geogràfiques. Els experts en van validar 24, que es poden consultar [https://www.interregeurope.eu/enhance/good-practices/ aquí] i en van seleccionar 11 per formar part de la base de dades de la Plataforma d’aprenentatge de polítiques d’Interreg Europe (una col·lecció de bones pràctiques ‘validades per experts’ disponibles [http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices aquí]). |
− | :* '''Plans d’acció''': se sintetitzen els plans d'acció de cada soci i el conjunt de les accions impulsades per tots ells. | + | :*'''Plans d’acció''': se sintetitzen els plans d'acció de cada soci i el conjunt de les accions impulsades per tots ells. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_595208285-image3.png|498px]] | |
+ | |||
+ | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Síntesi dels plans d’acció elaborats pels socis</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
El pla d’acció de Catalunya preveia les 5 accions següents, i el document explica en quin estat es troben: | El pla d’acció de Catalunya preveia les 5 accions següents, i el document explica en quin estat es troben: | ||
− | :* Reducció de les garanties financeres per a activitats de tractament de residus | + | :*Reducció de les garanties financeres per a activitats de tractament de residus |
− | :* Condicions especials per a les organitzacions registrades a l'EMAS que participen en programes de finançament de projectes d'Economia Circular | + | :*Condicions especials per a les organitzacions registrades a l'EMAS que participen en programes de finançament de projectes d'Economia Circular |
− | :* Promoció de l'EMAS a través de la contractació pública verda | + | :*Promoció de l'EMAS a través de la contractació pública verda |
− | :* Reducció / simplificació de les inspeccions en empreses registrades EMAS | + | :*Reducció / simplificació de les inspeccions en empreses registrades EMAS |
− | :* Una reducció de taxes fiscals i administratives. | + | :*Una reducció de taxes fiscals i administratives. |
Des de Catalunya, es remarca que ENHANCE “ha estat un trampolí per promoure, fomentar i donar una major visibilitat a l’EMAS, amb el consegüent benefici pel que fa al comportament ambiental i amb la introducció d’un model competitiu de producció circular a les empreses”. | Des de Catalunya, es remarca que ENHANCE “ha estat un trampolí per promoure, fomentar i donar una major visibilitat a l’EMAS, amb el consegüent benefici pel que fa al comportament ambiental i amb la introducció d’un model competitiu de producció circular a les empreses”. | ||
− | :* '''Lliçons apreses''': se subratllen els sis aprenentatges més significatius del projecte, que han estat: | + | :*'''Lliçons apreses''': se subratllen els sis aprenentatges més significatius del projecte, que han estat: |
:1. Els grups d'interès són els millors aliats. | :1. Els grups d'interès són els millors aliats. | ||
Line 76: | Line 70: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Lliçó apresa 1: els grups d'interès són els nostres millors aliats</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Lliçó apresa 1: els grups d'interès són els nostres millors aliats</span></div> | ||
− | :* '''Resultats i indicadors d’assoliment''': s’hi resumeixen els resultats directes, és a dir, els canvis de polítiques resultants del projecte. | + | :*'''Resultats i indicadors d’assoliment''': s’hi resumeixen els resultats directes, és a dir, els canvis de polítiques resultants del projecte. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 84: | Line 78: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Indicadors de resultats en el cas de Catalunya</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Indicadors de resultats en el cas de Catalunya</span></div> | ||
− | :* '''Propers passos''': l’Informe es clou reconeixent l’interès de la xarxa teixida entre els socis i recollint com continuaran els treballs iniciats a cada regió. | + | :*'''Propers passos''': l’Informe es clou reconeixent l’interès de la xarxa teixida entre els socis i recollint com continuaran els treballs iniciats a cada regió. |
==Balanç final== | ==Balanç final== | ||
Line 111: | Line 105: | ||
Per saber-ne més: [mailto:Virginia.Ferrervidal@gencat.cat Virginia Ferrer-Vidal] i [mailto:josepmaria.masip@gencat.cat Josep Maria Masip] | Per saber-ne més: [mailto:Virginia.Ferrervidal@gencat.cat Virginia Ferrer-Vidal] i [mailto:josepmaria.masip@gencat.cat Josep Maria Masip] | ||
− | |||
− | |||
'''Producció i consum sostenible''' | '''Producció i consum sostenible''' |
Revision as of 07:58, 17 June 2021
El projecte Interreg Europe ENHANCE (EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy) en el qual ha participat com a soci i líder del projecte la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha desenvolupat accions per donar suport a les autoritats públiques, per identificar i implementar incentius perquè les organitzacions adoptin el sistema de certificació ambiental EMAS, entès com un instrument molt competent per augmentar l’eficiència de l’ús de recursos en el marc de la transició cap a una economia circular.
Com tots els projectes Interreg Europe, ha constat d’un primer període (2017 i 2018) d’intercanvi d’experiències, en què els socis han compartit les millors pràctiques de polítiques de suport a la implantació de l’EMAS i han dissenyat un pla d’acció regional. I d’una segona part (2019 i 2020) en què s’han implementat les accions. La crisi sanitària ha obligat a reconduir i adaptar el projecte a la situació, però la implicació dels socis ha estat molt bona i la majoria d’accions s’ha pogut implementar. A més, el 2020 els socis han fet balanç del projecte, han identificat els instruments polítics regionals que s’han vist afectats per les accions desenvolupades i han presentat els resultats externament.
Una vegada finalitzat el projecte, s’ha publicat un Informe final que recull els resultats més rellevants i que ha de servir per a difondre’ls i visibilitzar-los.
Contents
Els continguts
L’Informe final consta dels apartats següents:
- Introducció
- Resum executiu
- Descripció del projecte
- Bones pràctiques: són iniciatives que han demostrat tenir èxit en una regió i que tenen potencial per ser transferides a altres zones geogràfiques. Els experts en van validar 24, que es poden consultar aquí i en van seleccionar 11 per formar part de la base de dades de la Plataforma d’aprenentatge de polítiques d’Interreg Europe (una col·lecció de bones pràctiques ‘validades per experts’ disponibles aquí).
- Plans d’acció: se sintetitzen els plans d'acció de cada soci i el conjunt de les accions impulsades per tots ells.
Síntesi dels plans d’acció elaborats pels socis
El pla d’acció de Catalunya preveia les 5 accions següents, i el document explica en quin estat es troben:
- Reducció de les garanties financeres per a activitats de tractament de residus
- Condicions especials per a les organitzacions registrades a l'EMAS que participen en programes de finançament de projectes d'Economia Circular
- Promoció de l'EMAS a través de la contractació pública verda
- Reducció / simplificació de les inspeccions en empreses registrades EMAS
- Una reducció de taxes fiscals i administratives.
Des de Catalunya, es remarca que ENHANCE “ha estat un trampolí per promoure, fomentar i donar una major visibilitat a l’EMAS, amb el consegüent benefici pel que fa al comportament ambiental i amb la introducció d’un model competitiu de producció circular a les empreses”.
- Lliçons apreses: se subratllen els sis aprenentatges més significatius del projecte, que han estat:
- 1. Els grups d'interès són els millors aliats.
- 2. Comunicar un alleujament/incentiu reglamentari per a les empreses és tan important com crear-lo.
- 3. Aprenem tant dels èxits com dels fracassos.
- 4. Per generar confiança cal generar coneixement.
- 5. Treballar a nivell local amb una mirada a Europa.
- 6. EMAS és símbol de responsabilitat, transparència i compromís
- Resultats i indicadors d’assoliment: s’hi resumeixen els resultats directes, és a dir, els canvis de polítiques resultants del projecte.
- Propers passos: l’Informe es clou reconeixent l’interès de la xarxa teixida entre els socis i recollint com continuaran els treballs iniciats a cada regió.
Balanç final
Des de Catalunya, es valora molt positivament la participació a ENHANCE. Destaquen com a aspectes positius que s’han consolidat relacions entre els socis i amb altres organitzacions implicades i que s'ha fet visible el paper estratègic de la cooperació i l’aprenentatge mutu en benefici de les organitzacions EMAS. Això assegura la consolidació de les accions implantades i la continuïtat dels treballs d’impuls de l’EMAS com a eina per a potenciar un model de producció sostenible.
Altres notícies sobre ENHANCE
Projecte Interreg Europe ENHANCE
Primer workshop temàtic sobre EMAS i economia circular
Memòria RDI 2018-2020. ENHANCE
ENHANCE, un pas més cap a l’economia circular
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà, Virginia Ferrer-Vidal i Josep Maria Masip
Per saber-ne més: Virginia Ferrer-Vidal i Josep Maria Masip
Producció i consum sostenible
Sistemes de gestió ambiental
EIXOS INSTRUMENTALS
Noves tecnologies i nous serveis de suport
Sistemes d'informació per a la gestió
Aspectes jurídics i institucionals
Cooperació entre ens
EIXOS TRANSVERSALS
Governança
Mecanismes col·laboratius