m (Rdites moved page Draft Garcia 811727059 to DGC SAC-00001a) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Carreteres (DGC) | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Carreteres (DGC) | ||
− | + | '''Altres participants:''' | |
<ul><li>Sogeti</li> | <ul><li>Sogeti</li> | ||
Line 8: | Line 8: | ||
</ul> | </ul> | ||
− | + | ||
+ | |||
'''Període:''' octubre 2008 - novembre 2009 | '''Període:''' octubre 2008 - novembre 2009 | ||
− | + | ||
− | + | == Objectiu: == | |
+ | |||
+ | Dissenyar un programari de seguiment de les actuacions de la DGC, que millori la integració i la interrelació amb altres programaris: gestió econòmica, catàleg de carreteres, sistemes d’informació geogràfica i sistemes de certificació digital. A més, aquest programari és l’eina unificada que permet la gestió diària de les actuacions a la DGC, és útil per fer els informes i les relacions d’actuacions. | ||
− | + | ||
==Descripció:== | ==Descripció:== | ||
Line 21: | Line 24: | ||
Es tracta d’un nou sistema de gestió que permetrà una millor integració dels documents, i, fins i tot, la possibilitat d’eliminar-ne alguns que ja quedaran integrats en la base de dades. | Es tracta d’un nou sistema de gestió que permetrà una millor integració dels documents, i, fins i tot, la possibilitat d’eliminar-ne alguns que ja quedaran integrats en la base de dades. | ||
− | + | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Draft_dtes_990656310-DGC_SAC-00001-DGC_SAC.jpg|center|px|]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 09:46, 14 May 2021
Direcció de projecte: Direcció General de Carreteres (DGC)
Altres participants:
- Sogeti
- Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
- Gestió d'Infraestructures, SA (GISA)
Període: octubre 2008 - novembre 2009
Objectiu:
Dissenyar un programari de seguiment de les actuacions de la DGC, que millori la integració i la interrelació amb altres programaris: gestió econòmica, catàleg de carreteres, sistemes d’informació geogràfica i sistemes de certificació digital. A més, aquest programari és l’eina unificada que permet la gestió diària de les actuacions a la DGC, és útil per fer els informes i les relacions d’actuacions.
Descripció:
El nou programari permetrà el seguiment de la gran part de les actuacions de la DGC: projectes, obres, assistències tècniques, contractes de serveis, etc. La nova aplicació permet adaptar-se millor a l’estructura i l'organització interna de la DGC, així com automatitzar processos, i noves funcionalitats d’entre les quals destaca l’edició de documents en format digital. Un altra característica és la integració amb d’altres programaris, com els de gestió econòmica (GEEC, SEDA), el catàleg de carreteres, sistemes d’informació geogràfica i el sistema de certificació digital catcert.
Es tracta d’un nou sistema de gestió que permetrà una millor integració dels documents, i, fins i tot, la possibilitat d’eliminar-ne alguns que ja quedaran integrats en la base de dades.