m (Rdites moved page Draft Garcia 555207969 to 2e55f3c7-9af5-11e8-a93d-005056924a59a) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Coordinació de l’activitat:''' Institut Geològic de Catalunya (IGC) | '''Coordinació de l’activitat:''' Institut Geològic de Catalunya (IGC) | ||
− | + | '''Altres participants:'''<ul style=""><li>Universitat Autònoma de Barcelona</li> | |
− | |||
− | <ul style= | ||
<li>Universidad Nacional Autónoma de México</li> | <li>Universidad Nacional Autónoma de México</li> | ||
<li>Stanford University - USGS</li> | <li>Stanford University - USGS</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Període:''' 2007 – 2009 | |
+ | |||
+ | |||
==Objectiu:== | ==Objectiu:== | ||
Line 34: | Line 32: | ||
==Referències bibliogràfiques:== | ==Referències bibliogràfiques:== | ||
− | <ul><li style= | + | <ul><li style="">Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Pineda, L., Joaniquet, M.: Urban Change Detection on Satellite Images Series. Application to Catalunya Area. Urban Remote Sensing Joint Event, pàg. 1-5. París, 2007.</li> |
− | <li style= | + | <li style="">Martínez, L., Joaniquet, M., Palà, V., Arbiol, R.: Detection, Confirmation and Validation of Changes on Satellite Image Series. International Cartographic Conference. A Coruña, 2005.</li> |
− | <li style= | + | <li style="">Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R.: Discriminación de nubes, agua e innivación en series de imágenes corregidas y compensadas físico-estadísticamente. V Setmana Geomàtica. Barcelona, 2003.</li> |
</ul> | </ul> | ||
− | < | + | <span id="bloc1"></span> |
− | + | ||
+ | ==Imatge== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Draft_dtes_407364223-2e55f3c7-9af5-11e8-a93d-0050569-7-igc_datacions_radiometriques_roques.jpg_242774431.jpg|529px|Datacions radiomètriques de roques|left]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zircons muntats en una proveta per ser datats pel mètode U-Pb SrrimpRG | Zircons muntats en una proveta per ser datats pel mètode U-Pb SrrimpRG | ||
− | <span id= | + | <span id="bloc2"></span> |
Revision as of 11:24, 10 May 2021
Coordinació de l’activitat: Institut Geològic de Catalunya (IGC)
Altres participants:
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Stanford University - USGS
Període: 2007 – 2009
Contents
Objectiu:
Obtenir una datació acurada dels diversos tipus de roques ígnies i metamòrfiques que configuren el territori, i que es troben en les estructures més antigues. Aquestes datacions donaran lloc a datacions indirectes, per comparació d’estrats, d’altres roques relacionades.
Descripció:
En el marc de l’estudi del sòl i del subsòl del nostre territori, així com de les dinàmiques que hi influeixen, s’ha identificat la necessitat d’obtenir les edats d’algunes formacions rocoses presents en les estructures més antigues. Una datació més acurada d’aquests materials permetrà un millor coneixement de les formacions geològiques analitzades i es podran establir datacions indirectes d’altres roques relacionades per comparació d’estrats.
El projecte neix de la necessitat d’obtenir dades sobre les edats de formació de les roques del basament paleozoic de Catalunya.
L’objectiu és la realització de datacions radiomètriques pel mètode “U-Pb ShrimpRG Zircon Ages” (Sensitive High-Resolution Ion MicroProbe-Reverse Geometry) de diversos tipus de roques ígnies i metamòrfiques que configuren el territori.
Beneficiaris:
Persones usuàries de cartografia geològica i geotemàtica, comunitat científica.
Productes derivats:
Intervals de referència d’edats per a la realització del GeoTreball I (Mapa geològic de Catalunya 1:25.000).
Referències bibliogràfiques:
- Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Pineda, L., Joaniquet, M.: Urban Change Detection on Satellite Images Series. Application to Catalunya Area. Urban Remote Sensing Joint Event, pàg. 1-5. París, 2007.
- Martínez, L., Joaniquet, M., Palà, V., Arbiol, R.: Detection, Confirmation and Validation of Changes on Satellite Image Series. International Cartographic Conference. A Coruña, 2005.
- Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R.: Discriminación de nubes, agua e innivación en series de imágenes corregidas y compensadas físico-estadísticamente. V Setmana Geomàtica. Barcelona, 2003.
Imatge
Zircons muntats en una proveta per ser datats pel mètode U-Pb SrrimpRG