Line 3: | Line 3: | ||
+ | '''Direcció del projecte:''' Servei geològic holandès (TNO).<span id="_GoBack"></span>'''Altres participants:''' Està integrat per 45 serveis geològics nacionals i regionals europeus, d’entre els quals l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ||
− | ''' | + | '''Període:''' 01/01/2017 a 31/12/2021 |
− | + | ==Descripció== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Descripció == | ||
El projecte GeoERA és una xarxa Era-Net orientada a la millora de la cooperació i la coordinació dels programes nacionals i regionals de recerca en el camp de les geociències aplicades. Està pensat com a pas previ al desenvolupament d'una iniciativa que apliqui l'article 185 del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea (TFUE) per proveir un Servei Geològic comú per a Europa. | El projecte GeoERA és una xarxa Era-Net orientada a la millora de la cooperació i la coordinació dels programes nacionals i regionals de recerca en el camp de les geociències aplicades. Està pensat com a pas previ al desenvolupament d'una iniciativa que apliqui l'article 185 del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea (TFUE) per proveir un Servei Geològic comú per a Europa. | ||
Line 18: | Line 13: | ||
La participació en el consorci GeoERA té dos vessants. D'una banda participar en l'embrió del futur Servei Geològic Europeu i d'altre, de participar en l'establiment de metodologies de treball i avaluació comunes a escala Europea, orientades al camp dels recursos geotèrmics, recursos d'aigua, recursos minerals i als sistemes d'informació, que revertiran en nou coneixement i serveis interoperables. | La participació en el consorci GeoERA té dos vessants. D'una banda participar en l'embrió del futur Servei Geològic Europeu i d'altre, de participar en l'establiment de metodologies de treball i avaluació comunes a escala Europea, orientades al camp dels recursos geotèrmics, recursos d'aigua, recursos minerals i als sistemes d'informació, que revertiran en nou coneixement i serveis interoperables. | ||
+ | == Novetats que aporta l'acció == | ||
+ | |||
+ | El consorci del projecte GeoERA promou una convocatòria conjunta i cofinançada amb el suport de la Comissió Europea dins el marc del programa Co-fund under Horizon 2020 ERA-NET, per a projectes de recerca transnacionals que tractin la implementació d'una infraestructura europea de dades geològiques mitjançant una plataforma d'informació a escala pan-europea sobre la distribució de recursos geo-energètics, d'aigua subterrània i de matèries primeres. | ||
− | + | La participació en projectes comuns a escala europea en ciències de la terra aplicades entre diferents entitats a nivell europeu permetrà assentar uns criteris comuns per al desenvolupament en diferents àmbits de la geologia. | |
− | [[ | + | [[Image:Draft_Gil Riba_875225445-image1.jpeg|600px]] |
Revision as of 11:23, 26 April 2021
Destaquem Projecte GeoERA
Direcció del projecte: Servei geològic holandès (TNO).Altres participants: Està integrat per 45 serveis geològics nacionals i regionals europeus, d’entre els quals l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període: 01/01/2017 a 31/12/2021
Descripció
El projecte GeoERA és una xarxa Era-Net orientada a la millora de la cooperació i la coordinació dels programes nacionals i regionals de recerca en el camp de les geociències aplicades. Està pensat com a pas previ al desenvolupament d'una iniciativa que apliqui l'article 185 del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea (TFUE) per proveir un Servei Geològic comú per a Europa.
La participació en el consorci GeoERA té dos vessants. D'una banda participar en l'embrió del futur Servei Geològic Europeu i d'altre, de participar en l'establiment de metodologies de treball i avaluació comunes a escala Europea, orientades al camp dels recursos geotèrmics, recursos d'aigua, recursos minerals i als sistemes d'informació, que revertiran en nou coneixement i serveis interoperables.
Novetats que aporta l'acció
El consorci del projecte GeoERA promou una convocatòria conjunta i cofinançada amb el suport de la Comissió Europea dins el marc del programa Co-fund under Horizon 2020 ERA-NET, per a projectes de recerca transnacionals que tractin la implementació d'una infraestructura europea de dades geològiques mitjançant una plataforma d'informació a escala pan-europea sobre la distribució de recursos geo-energètics, d'aigua subterrània i de matèries primeres.
La participació en projectes comuns a escala europea en ciències de la terra aplicades entre diferents entitats a nivell europeu permetrà assentar uns criteris comuns per al desenvolupament en diferents àmbits de la geologia.