Line 7: | Line 7: | ||
[[Image:Draft_Torre_958966020-image1.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Torre_958966020-image1.jpeg|600px]] | ||
+ | |||
Line 12: | Line 13: | ||
Per a la generació de coneixement s’estan analitzant diferents escenaris, entre ells les característiques de les estacions de FGC i els llocs de treball relacionats amb el sector ferroviari. Durant aquest any s’ha definit l’estratègia de recol·lecció de dades que es durà a terme l’any següent. Les activitats es basen en la obtenció d’informació objectiva i dades pròpies, enquestes a usuaris i treballadors i Focus Groups per aprofundir en temes concrets. | Per a la generació de coneixement s’estan analitzant diferents escenaris, entre ells les característiques de les estacions de FGC i els llocs de treball relacionats amb el sector ferroviari. Durant aquest any s’ha definit l’estratègia de recol·lecció de dades que es durà a terme l’any següent. Les activitats es basen en la obtenció d’informació objectiva i dades pròpies, enquestes a usuaris i treballadors i Focus Groups per aprofundir en temes concrets. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Enllaç a l'any 2018 == | ||
+ | |||
+ | [[2020j|Projecte DIAMOND. M2018-21]] |
Revision as of 13:20, 18 November 2020
Període: desembre de 2018 - desembre de 2021
Descripció
Desenvolupar una metodologia basada en l’obtenció de dades i el seu anàlisi mitjançant tècniques avançades com ara la mineria de dades. La metodologia s’integrarà en una eina que permetrà identificar, dissenyar i avaluar mesures específiques que compleixin els requisits d’equitat i inclusió de la dona com a usuàries del transport i com a treballadores al sector del transport.
Activitats durant l’any 2019
Per a la generació de coneixement s’estan analitzant diferents escenaris, entre ells les característiques de les estacions de FGC i els llocs de treball relacionats amb el sector ferroviari. Durant aquest any s’ha definit l’estratègia de recol·lecció de dades que es durà a terme l’any següent. Les activitats es basen en la obtenció d’informació objectiva i dades pròpies, enquestes a usuaris i treballadors i Focus Groups per aprofundir en temes concrets.