Contents
L’RDI del Departament en xifres: resultats de la campanya IRENEU 2021
Cada any el Departament participa en la campanya de recollida i informació de les activitats i projectes RDI que les direccions generals i els ens adscrits han dut a terme l'any precedent. Aquesta campanya està coordinada per la Direcció General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats, i és mitjançant l'aplicació IRENEU, corporativa de la Generalitat, que els Departaments anualment introdueixen les dades relatives als projectes.
Recerca i Innovació del DVPDT recull les dades des del 2008 i publica els resultats a la web del Departament, tant pel que fa al nombre d'activitats o projectes informats com de la inversió realitzada. A la mateixa pàgina web, a l’apartat d’enllaços destacats hem afegit dos enllaços, un porta a un informe amb gràfics que il·lustren la inversió i el nombre de fitxes, i l’altre ens du a la Memòria d’activitats RDI 2021 del Departament.
La Memòria RDI s’elabora a partir de les activitats recollides a IRENEU, amb informació una mica més ampliada i amb imatges, i s’emmagatzema al repositori d’Scipedia. Podeu accedir a la memòria del 2021 a través de la web del Departament mitjançant aquest enllaç, o bé directament amb la url d’Scipedia RDI.
Evolució de la inversió en RDI per part del Departament al llarg dels anys
Inversió en RDI de l’exercici 2021
DGs i ens adscrits | Inversió en RDI en €* | Nombre de fitxes* | Inversió en RDI en € | Nombre de fitxes |
AOC | 230.000,00 | 3 | 230.000,00 | 3 |
Aeroports | 50.669,00 | 2 | 50.669,00 | 2 |
Agència Ciberseguretat | 986.614,77 | 9 | 986.614,77 | 9 |
ATM | 538.191,00 | 7 | 538.191,00 | 7 |
CIMALSA | 64.000,00 | 1 | 64.000,00 | 1 |
DGIED | 7.458.453,09 | 10 | 5.058.453,09 | 9 |
DGIM | 467.938,83 | 27 | 467.938,83 | 27 |
DGOTU | 880.836,34 | 10 | 880.836,34 | 10 |
DGSD | 246.207,50 | 2 | 246.207,50 | 2 |
DGSEC | 173.350,00 | 3 | 173.350,00 | 3 |
DGTM | 411.453,88 | 19 | 411.453,88 | 19 |
FGC | 507.266,00 | 10 | 507.266,00 | 10 |
ICGC | 845.653,72 | 19 | 845.653,72 | 19 |
INCASÒL | 372.314,31 | 21 | 372.314,31 | 21 |
DGMuntanya i Litoral | 19.250,00 | 3 | 19.250,00 | 3 |
Ports | 480.800,00 | 3 | 480.800,00 | 3 |
SG i Gabinet Tècnic | 4.279.180,70 | 12 | 222.500,00 | 3 |
SGREGIS | 12.500,00 | 5 | 12.500,00 | 5 |
TOTAL | 18.024.679,14 | 166 | 11.567.998,44 | 157 |
- inclouen les aportacions a centres de recerca pel manteniment de la seva estructura.
Nombre de fitxes IRENEU per DG i ens adscrits el 2021
Inversió i nombre de fitxes segons els pilars temàtics del Departament