|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | <ul><li>[[#bloc1|Objectiu principal del projecte]]</li>
| + | {| class="wikitable" style="min-width: 60%;margin-left: auto; margin-right: auto;" |
− | <li>[[#bloc2|Procediments i mecanismes computacionals]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc3|Resultats]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc4|Autors]]</li>
| |
− | </ul>
| |
| | | |
− | <span id='bloc1'></span>
| + | |- |
| | | |
− | ==Objectiu principal del projecte==
| + | | |
| | | |
− | El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) té confirmat un contracte amb una empresa de perforacions amb seu als Estats Units, per la simulació del procés de perforacions petrolíferes
| + | [http://www.aecarretera.com/XXI-Vyodeal.htm XXI VYODEAL: integración ambiental en entornos sostenibles (30/03/2011-01/04/2011)] |
| | | |
− | La col·laboració s’estableix, en principi, durant sis mesos, i segons els resultats obtinguts serà possible fer-ne una ampliació; i consisteix a explorar la possibilitat de simular perforacions petrolíferes tal com s’ha desenvolupat aquestes simulacions en el camp de la perforació de túnels.
| |
| | | |
− | En concret:
| + | |- |
| | | |
− | <ul><li>L’objectiu principal del projecte és desenvolupar mètodes numèrics avançats i robustos que permetran, a l’empresa Watherford, fer models precisos de les parts mecàniques dels mecanismes de perforació, així com una simulació acurada del seu funcionament. A més, una altra gran avantatge, és que podran disposar d’aquesta informació en terminis assumibles en el procés de perforació pràctic, així com millorar la planificació i el disseny de la perforació.</li>
| + | | |
− | </ul>
| |
| | | |
| + | [/web/.content/home/01_departament/actuacions_i_obres/actuacions_dr_d_i/eixos_rdi/actuacions/noticies/pdf/03/eurovinyeta.pdf Oportunitats de la implantació de l'Eurovinyeta (31/03/2011)] |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_986059898-CIMNE-Simulacio-de-perforacions-cimne_noticia_8_imatge_1.jpg_264494383.jpg|center|151px|Rotary Stereable System (RSS), sistema de rotació dirigit. ]]
| |
| | | |
− | Rotary Stereable System (RSS), sistema de rotació dirigit.
| + | |- |
| | | |
| + | | |
| | | |
− | <span id='bloc2'></span>
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/361-actuaciones-en-firmes-en-un-entorno-de-crisis Actuaciones en firmes en un entorno de crisis (06/04/2011)] |
| | | |
− | ==Procediments i mecanismes computacionals==
| |
| | | |
− | <ul><li>A la primera part del projecte, CIMNE desenvoluparà tècniques computacions innovadores per modelar i simular el rendiment de la part d’acoblament del punxo (''bottom-hole acoblament'') durant la perforació. Aquestes tècniques, que es desenvoluparan combinant mètodes de partícules discretes i dels elements finits, prediran acuradament el procés, hores d’ara complex, de multifractura de terra/roques que habitualment s’ha de resoldre durant la perforació. Aquests procediments i mecanismes computacionals prediran acuradament el procés, hores d’ara complex, de multifractura de terra/roques que s’ha de preveure i resoldre al llarg del procés de perforació, així mateix també es modelaran els moviments del punxó sota condicions canviants que poden aparèixer sobtadament, i que produeixen moviments en remolí i possibles problemes de revestiment del punxó.</li>
| + | |- |
− | </ul>
| |
| | | |
| + | | |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_986059898-CIMNE-Simulacio-de-perforacions-cimne_noticia_8_imatge_2.jpg_1706925709.jpg|center|273px|Punxó-acoblament]] | + | [http://www.igc.cat/web/ca/co2_jornades_1.html I Jornades sobre l'emmagatzematge geològic de CO2 (13/04/2011)] |
| | | |
| | | |
− | <span id='bloc3'></span>
| + | |- |
| | | |
− | ==Resultats==
| + | | |
| | | |
− | <ul><li>Els resultats del projecte seran articles tècnics que descriuran els mètodes numèrics emprats, programari amb una interfície amigable que faciliti la definició de dades d’entrada, així com la visualització de resultats numèrics, i la documentació de desenvolupament i d’ús associada.</li>
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/356-tecnologias-para-aumentar-la-sostenibilidad-en-las-infraestructuras-del-transporte Tecnologies per augmentar la sostenibilitat en les infraestructures del transport (13/04/2011)] |
− | </ul>
| |
| | | |
− |
| |
− | Moltes d'aquestes capacitats de simulació ja estan incloses en un dels productes de CIMNE: DEMpack [http://www.cimne.com/dempack http://www.cimne.com/dempack]
| |
| | | |
| + | |- |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_986059898-CIMNE-Simulacio-de-perforacions-cimne_noticia_8_imatge_3.jpg_1762392944.jpg|center|370px|Punxó-acoblament-2]]
| + | | |
| | | |
| + | [http://www.iale2011.org/ The 8th IALE World Congress (18/08/2011-23/08/2011)] |
| | | |
− | <span id='bloc4'></span>
| |
| | | |
− | ==Autors==
| + | |- |
| | | |
− | Redactat per: [mailto:margarita.torre@gencat.cat Marga Torre] i [mailto:ubach@cimne.upc.edu Pere-Andreu Ubach]
| + | | |
| | | |
− | Per saber-ne més: [mailto:ubach@cimne.upc.edu Pere-Andreu Ubach]
| + | [http://www.icoet.net/ICOET_2011/ The 2011 International Conference on Ecology & Transportation (21/08/2011-25/08/2011)] |
| | | |
| | | |
− | <span id='bloc5'></span>
| + | |- |
| + | |
| + | | |
| + | |
| + | [http://www.iugb2011.com/ XXXth IUGB Congress and Perdix XIII (05/09/2011-09/09/2011)] |
| + | |
| + | |
| + | |} |