|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | <ul><li>[[#bloc1|El projecte]]</li>
| + | {| class="wikitable" style="min-width: 60%;margin-left: auto; margin-right: auto;" |
− | <li>[[#bloc2|Pla de treball del Projecte GIS4EU]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc3|Participació de l'ICC]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc4|Flux de dades del sistema]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc5|Aportació]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc6|Autors]]</li>
| |
− | </ul>
| |
| | | |
− | <span id='bloc1'></span>
| + | |- |
| | | |
− | ==El projecte==
| + | | |
| | | |
− | A Europa, la informació espacial es caracteritza per la falta d’harmonització entre conjunts de dades a diferent escala geogràfica, per la fragmentació de dades i fonts, per la manca de dades disponibles en certes zones i per la duplicitat d’informació. L’objectiu del Projecte GIS4EU, iniciat l’any 2007 i finalitzat l’any 2010, ha estat proporcionar un conjunt de dades cartogràfiques d’Europa, de les capes corresponents a unitats administratives, hidrografia, xarxes de transport i elevacions, assegurant la seva interoperabilitat entre diferents escales, llengües i fronteres, i la seva accessibilitat d’acord amb els estàndards i els requeriments de la Directiva INSPIRE.
| + | [http://www.aecarretera.com/XXI-Vyodeal.htm XXI VYODEAL: integración ambiental en entornos sostenibles (30/03/2011-01/04/2011)] |
| | | |
− | En el Projecte s’ha desenvolupat un model de dades comú, i s’hi han definit i emprat regles i mecanismes d’harmonització per facilitar l’accés a dades de referència consistents i homogènies, que lliuren les autoritats cartogràfiques de diferents països en àmbits diversos (nacional, regional i local), sense construir una base de dades central.
| |
| | | |
− | Els vint-i-un socis integrats en el Consorci GIS4EU, de deu països, es poden classificar en les categories següents: proveïdors de dades, d’àmbit nacional, regional o local; investigadors procedents d’universitats, centres de recerca o institucions acadèmiques; socis tecnològics, experts en sistemes d’informació; i persones usuàries. El pla de treball ha consistit a distribuir i coordinar tasques a través de diversos grups de treball (''work packages'', WP), i a més s’han constituït grups de treball per temes (''thematic working groups'', TWG) que han estat els encarregats de definir, per a cadascuna de les capes temàtiques, un model de dades comú i les regles d’harmonització. La figura 2 mostra el pla de treball del Projecte, amb les tasques detallades per a cada WP.
| + | |- |
| | | |
| + | | |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_846670056-GIS4EU-icc_noticia_3_imatge_1.jpg_207616860.jpg|center|418px|GIS4EU]] | + | [/web/.content/home/01_departament/actuacions_i_obres/actuacions_dr_d_i/eixos_rdi/actuacions/noticies/pdf/03/eurovinyeta.pdf Oportunitats de la implantació de l'Eurovinyeta (31/03/2011)] |
| | | |
| | | |
− | <span id='bloc2'></span>
| + | |- |
| | | |
− | ==Pla de treball del Projecte GIS4EU==
| + | | |
| | | |
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/361-actuaciones-en-firmes-en-un-entorno-de-crisis Actuaciones en firmes en un entorno de crisis (06/04/2011)] |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_846670056-GIS4EU-icc_noticia_3_imatge_2.jpg_814837193.jpg|center|960px|Pla de treball del Projecte GIS4EU]]
| |
| | | |
− | Figura 2: Pla de treball del Projecte GIS4EU.
| + | |- |
| | | |
| + | | |
| | | |
− | <span id='bloc3'></span>
| + | [http://www.igc.cat/web/ca/co2_jornades_1.html I Jornades sobre l'emmagatzematge geològic de CO2 (13/04/2011)] |
| | | |
− | ==Participació de l'ICC==
| |
| | | |
− | L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), a més d’haver proveït dades regionals, ha col·laborat en els WP 2 i 3, dedicats al disseny d’un model de dades comú per a cada capa temàtica, i ha liderat el TWG d’anàlisi i definició del model de xarxes de transport. El model de dades comú per a unitats administratives, hidrografia i xarxes de transports estan basats en les propostes que INSPIRE tenia definides en el moment d’iniciar el Projecte, mentre que per a la capa d’elevacions ha calgut dissenyar un model completament nou. L’ICC ha col·laborat també en els WP 4 i 5, dedicats a establir les regles i els mecanismes d’harmonització, incloent-hi la transformació i l’agregació de les dades; a més, ha liderat el TWG d’hidrografia, i els WP 6 i 7, consistents a valorar i avaluar els resultats. Finalment, també ha participat en l’edició i en revisió dels documents, i en la difusió del Projecte amb ponències i articles en congressos nacionals i internacionals.
| + | |- |
| | | |
− | La figura 3 mostra el flux de dades proposat per al sistema. Les dades exposades es transfereixen, directament o prèviament remodelades, al servidor GIS4EU, utilitzant serveis WMS/WFS. Al servidor s’harmonitzen i es difonen les dades abans de lliurar-les a les persones usuàries, i s’assegura que la informació sigui contínua tant des del punt de vista de límits administratius com d’escales i d’idioma.
| + | | |
| | | |
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/356-tecnologias-para-aumentar-la-sostenibilidad-en-las-infraestructuras-del-transporte Tecnologies per augmentar la sostenibilitat en les infraestructures del transport (13/04/2011)] |
| | | |
− | <span id='bloc4'></span>
| |
| | | |
− | ==Flux de dades del sistema==
| + | |- |
| | | |
| + | | |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_846670056-GIS4EU-icc_noticia_3_imatge_3.jpg_1417537342.jpg|center|964px|Flux de dades del sistema]] | + | [http://www.iale2011.org/ The 8th IALE World Congress (18/08/2011-23/08/2011)] |
| | | |
− | Figura 3: Flux de dades del sistema.
| |
| | | |
| + | |- |
| | | |
− | <span id='bloc5'></span>
| + | | |
| | | |
− | ==Aportació==
| + | [http://www.icoet.net/ICOET_2011/ The 2011 International Conference on Ecology & Transportation (21/08/2011-25/08/2011)] |
| | | |
− | ==APORTACIÓ==
| |
| | | |
− | La implantació del sistema proposat per GIS4EU ha representat un progrés important en termes d’accessibilitat, ús i explotació de dades de referència a Europa.
| + | |- |
| | | |
− | El Projecte ha permès:
| + | | |
| | | |
− | <ul><li>Validar en quina mesura un conjunt de dades compleix els requeriments de les especificacions INSPIRE;</li>
| + | [http://www.iugb2011.com/ XXXth IUGB Congress and Perdix XIII (05/09/2011-09/09/2011)] |
− | <li>Provar les metodologies i les eines disponibles utilitzades en el procés d’harmonització i exposició;</li>
| |
− | <li>Començar a estimar els costos i els beneficis que es derivaran de la implantació de les especificacions INSPIRE.</li>
| |
− | </ul>
| |
| | | |
− |
| |
− | Els resultats de l’harmonització dels conjunts de dades proporcionats pels socis proveïdors estan publicats en el geoportal del Projecte. La documentació del Projecte és també accessible a través de la pàgina web [http://www.gis4eu.eu/ www.gis4eu.eu].
| |
| | | |
− |
| + | |} |
− | ==PARTICIPANTS I COL·LABORACIONS==
| |
− | | |
− | <ul><li>Consorzio per il Coordinamento delle Ricerche sul Sistema Lagunare di Venezia – CORILA</li>
| |
− | <li>Geographical Information Systems International Group – GISIG (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Regione Liguria – RLIG (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Regione Piemonte – RPIE (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Comune di Genova – CGE (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Università di Roma La Sapienza – UNISAP (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA – INSIEL (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Consorzio per il Sistema Informativo Piemontese – CSI (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Magistrato alle Acque di Venezia – MAV (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Università Iuav di Venezia – IUAV (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Regione Veneto – RVEN (Itàlia)</li>
| |
− | <li>Intergraph – GERIN, INTIT, INGR (Alemanya, Itàlia, Polònia)</li>
| |
− | <li>Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave – VÚGK (Institut de Recerca de Geodèsia i Cartografia a Bratislava - Eslovàquia)</li>
| |
− | <li>Földmérési és Távérzékelési Intézet – FÖMI (Institut de Geodèsia i Cartografia - Hongria)</li>
| |
− | <li>University of Nottingham – UNOTT (Gran Bretanya)</li>
| |
− | <li>Instituto Geográfico Português – IGP (Portugal)</li>
| |
− | <li>Institut National des Sciences Appliquées de Lyon – INSA (França)</li>
| |
− | <li>Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona – SIGTE</li>
| |
− | <li>Institut Cartogràfic de Catalunya – ICC</li>
| |
− | </ul>
| |
− | | |
− |
| |
− | El Projecte GIS4EU ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Programa eContentplus.
| |
− | | |
− | ==PUBLICACIONS TÈCNIQUES==
| |
− | | |
− | <ul><li>Resultats del Projecte, diversos autors, a la secció “Deliverables” de GIS4EU: [http://www.gis4eu.eu/deliverables.asp http://www.gis4eu.eu/deliverables.asp] </li>
| |
− | </ul>
| |
− | | |
− |
| |
− | <ul><li>'''Barrot, D.; Escriu, J.; Lleopart, A.; Pla, M.; Sánchez, S. (2009).'''“El proyecto GIS4EU: provisión de conjuntos de datos interoperables para extender el uso de la información geográfica”, Setmana Geomàtica Internacional (a Globalgeo 2009). Barcelona.</li>
| |
− | </ul>
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | <ul><li>'''Lleopart, A.; Escriu, J. (2009).'''“Transport networks theme: comparison of GIS4EU data providers’ datasets with INSPIRE proposed data model”, International Workshop “Towards INSPIRE” 2009. Székesfehérvár, Hongria.</li>
| |
− | </ul>
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | <ul><li>'''Reis, R.; Barrot, D. (2009).'''“Testing cartographic data harmonization in the INSPIRE context: the case for hydrography”, VI Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia (CNCG 2009). Caldas da Rainha, Portugal.</li>
| |
− | </ul>
| |
− | | |
− |
| |
− |
| |
− | <span id='bloc6'></span>
| |
− | | |
− | ==Autors==
| |
− | | |
− | Redactat per: [mailto:margarita.torre@gencat.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.3 Marga Torre] i [mailto:dolors.barrot@icgc.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.3 Dolors Barrot]
| |
− | | |
− | Per saber-ne més : [mailto:dolors.barrot@icgc.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.3 Dolors Barrot]
| |
− | | |
− | | |
− | <span id='bloc7'></span>
| |