Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''Text per al banner (100-300 caràcters) '''Des de la unitat de RDI, en col·laboració amb l’Àrea de Formació i Desenvolupament, hem organitzat un taller per desenvol...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Els dies22 i 29 d'octubre i 5 de novembre de 2021 es van celebrar les tres sessions telemàtiques del taller de desenvolupament i millora del potencial innovador organitzat conjuntament per la unitat de RDI i l’Àrea de Formació i Desenvolupament del DVPD. Hi van assistir 13 participants tant del DVPD, com dels seus ens adscrits i fins i tot d’altres Departaments, que s’han incorporat a la comunitat d’innovació interna arrel de les seves inquietuds innovadores. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Els | ||
El taller el van impartir Jesús Cartañà i Marga del Olmo, de [https://www.naoc.pro/ca/inici/ NAOC | intel·ligència emocional en acció], que van desplegar tres sessions de dues hores intensíssimes amb l’objectiu d’explorar creences, talents, contextos i preferències individuals, i d’experimentar amb eines i exercicis diversos que permetessin a cadascú innovar més i millor. | El taller el van impartir Jesús Cartañà i Marga del Olmo, de [https://www.naoc.pro/ca/inici/ NAOC | intel·ligència emocional en acció], que van desplegar tres sessions de dues hores intensíssimes amb l’objectiu d’explorar creences, talents, contextos i preferències individuals, i d’experimentar amb eines i exercicis diversos que permetessin a cadascú innovar més i millor. | ||
Line 23: | Line 12: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_340175928-image3-c.png|600px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_340175928-image3-c.png|600px]] | ||
− | + | == Segona sessió. Preferències personals i equips == | |
− | |||
La segona sessió va aprofundir en la dimensió personal a partir del model de preferències del cervell de [https://www.6seconds.org/ Six Seconds], que identifica tres línies de continuïtat: en quina informació posem focus, com tendim a actuar i què ens acostuma a motivar. En funció de les preferències, apareixen 8 arquetips. Una eina útil perquè cada participant identifiqués actius i resistències personals a l’hora d’innovar. A continuació, es va obrir el focus a la dimensió col·lectiva portant la mirada als equips de treball, a partir del model dels [https://www.belbin.es/roles-de-equipo/ 9 Rols de Belbin]. | La segona sessió va aprofundir en la dimensió personal a partir del model de preferències del cervell de [https://www.6seconds.org/ Six Seconds], que identifica tres línies de continuïtat: en quina informació posem focus, com tendim a actuar i què ens acostuma a motivar. En funció de les preferències, apareixen 8 arquetips. Una eina útil perquè cada participant identifiqués actius i resistències personals a l’hora d’innovar. A continuació, es va obrir el focus a la dimensió col·lectiva portant la mirada als equips de treball, a partir del model dels [https://www.belbin.es/roles-de-equipo/ 9 Rols de Belbin]. | ||
Line 35: | Line 23: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_340175928-image1-c.png|600px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_340175928-image1-c.png|600px]] | ||
− | + | == Comunitat d’innovació interna == | |
− | |||
La comunitat d’innovació interna està formada per persones vinculades a les [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/recerca-innovacio/innovacio-interna/ bones pràctiques] d’innovació que des de la unitat d’RDI es van identificant periòdicament i per persones que han participat en els esdeveniments organitzats per la unitat i han volgut vincular-s’hi. Actualment hi ha 161 persones, que treballen en projectes i equips on la innovació té un rol important o que, senzillament, tenen interès per aquests temes i una actitud personal dirigida a la millora contínua. | La comunitat d’innovació interna està formada per persones vinculades a les [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/recerca-innovacio/innovacio-interna/ bones pràctiques] d’innovació que des de la unitat d’RDI es van identificant periòdicament i per persones que han participat en els esdeveniments organitzats per la unitat i han volgut vincular-s’hi. Actualment hi ha 161 persones, que treballen en projectes i equips on la innovació té un rol important o que, senzillament, tenen interès per aquests temes i una actitud personal dirigida a la millora contínua. | ||
Line 45: | Line 32: | ||
Redactat per: [mailto:jesus@naoc.pro Jesús Cartañà] i [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | Redactat per: [mailto:jesus@naoc.pro Jesús Cartañà] i [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | ||
− | Per saber-ne més: [mailto:jesus@naoc.pro Jesús Cartañà] (NAOC) i [mailto:xavier.baulies@gencat.cat Xavier Baulies] (DVPD) | + | Per saber-ne més: [mailto:jesus@naoc.pro Jesús Cartañà] (NAOC) i [mailto:xavier.baulies@gencat.cat Xavier Baulies] (DVPD)<span id="_heading=h.gjdgxs"></span> |
− | |||
− | <span id= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 10:18, 15 December 2021
Els dies22 i 29 d'octubre i 5 de novembre de 2021 es van celebrar les tres sessions telemàtiques del taller de desenvolupament i millora del potencial innovador organitzat conjuntament per la unitat de RDI i l’Àrea de Formació i Desenvolupament del DVPD. Hi van assistir 13 participants tant del DVPD, com dels seus ens adscrits i fins i tot d’altres Departaments, que s’han incorporat a la comunitat d’innovació interna arrel de les seves inquietuds innovadores.
El taller el van impartir Jesús Cartañà i Marga del Olmo, de NAOC | intel·ligència emocional en acció, que van desplegar tres sessions de dues hores intensíssimes amb l’objectiu d’explorar creences, talents, contextos i preferències individuals, i d’experimentar amb eines i exercicis diversos que permetessin a cadascú innovar més i millor.
La dinàmica del taller era molt experiencial, amb petites pastilles de teoria molt concentrada i exercicis per integrar els continguts a nivell personal. A cada sessió hi havia reflexions en parella i grupals per intercanviar insights i conclusions. Després de cada sessió hi havia treball personal per avançar, i cadascú va acabar el taller amb un pla d’acció que pot permetre accionar la innovació en el dia a dia.
Contents
Primera sessió. Repte personal i creences sobre la innovació
La primera sessió va suposar una primera presa de contacte a l’hora d’identificar el repte personal més rellevant en relació a la innovació. Es va presentar el model SPEC, segons el qual, tota situació objectiva ve filtrada per pensaments, emocions i comportaments. La sessió va aprofundir en els pensaments, que inclouen judicis i creences. De manera col·laborativa es va fer un mapa de creences del grup per tal que cadascú pogués identificar-ne una que volgués treballar. Per fer-ho, es van presentar diverses propostes de reenquadrament.
Segona sessió. Preferències personals i equips
La segona sessió va aprofundir en la dimensió personal a partir del model de preferències del cervell de Six Seconds, que identifica tres línies de continuïtat: en quina informació posem focus, com tendim a actuar i què ens acostuma a motivar. En funció de les preferències, apareixen 8 arquetips. Una eina útil perquè cada participant identifiqués actius i resistències personals a l’hora d’innovar. A continuació, es va obrir el focus a la dimensió col·lectiva portant la mirada als equips de treball, a partir del model dels 9 Rols de Belbin.
Tercer sessió. Talents personals i cultura de l’organització
La tercera sessió donava més eines personals a partir del model de talents de Six Seconds. Una bona pluja d’actius disponibles i a disposició de cada participant per tal d’innovar. Pel que fa a la dimensió col·lectiva, es va oferir el model simplificat de la teoria integral que Frederic Laloux proposa a Reinventar les organitzacions. Un mapa útil a l’hora de visualitzar diferents cultures i les seves implicacions a l’hora d’innovar.
Comunitat d’innovació interna
La comunitat d’innovació interna està formada per persones vinculades a les bones pràctiques d’innovació que des de la unitat d’RDI es van identificant periòdicament i per persones que han participat en els esdeveniments organitzats per la unitat i han volgut vincular-s’hi. Actualment hi ha 161 persones, que treballen en projectes i equips on la innovació té un rol important o que, senzillament, tenen interès per aquests temes i una actitud personal dirigida a la millora contínua.
La dinamització d’aquesta comunitat es realitza utilitzant un canal Teams específic en el qual es publiquen notícies i esdeveniments relacionats amb la RDI. Aquest taller és una activitat d’estímul i recompensa de l’actitud oberta a la innovació dels integrants, i la idea és repetir formacions d’aquest estil periòdicament. Si vols entrar a format part de la comunitat, pots donar-te d’alta al canal Teams aquí.
Autors
Redactat per: Jesús Cartañà i Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Jesús Cartañà (NAOC) i Xavier Baulies (DVPD)