Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''Guies, eines i manuals per a la integració dels aspectes relacionats amb el canvi climàtic en l’avaluació ambiental estratègica i l’avaluació d’impacte ambient...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 35: | Line 28: | ||
Les eines, guies i manuals desenvolupades han estat les següents: | Les eines, guies i manuals desenvolupades han estat les següents: | ||
− | :* [https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/incorporacio__avaluacio_ambiental/enllacos/Eina-embornals-versio-definitiva.xlsx Eina de càlcul d’emissions de CO2 provinents de l’afectació de masses forestals i de conreus] | + | :*[https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/incorporacio__avaluacio_ambiental/enllacos/Eina-embornals-versio-definitiva.xlsx Eina de càlcul d’emissions de CO2 provinents de l’afectació de masses forestals i de conreus] |
− | :* [https://itec.cat/programes/tcqi/gestio-ambiental/app/ Eina de càlcul d’emissions de GEH associades als projecte d’infraestructures no viàries] | + | :*[https://itec.cat/programes/tcqi/gestio-ambiental/app/ Eina de càlcul d’emissions de GEH associades als projecte d’infraestructures no viàries] |
− | :* [https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/incorporacio__avaluacio_ambiental/enllacos/Guia_mitigacio_AIA_activitats_amb_tapa.pdf Guia per estimar el càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades als projectes d’activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental] | + | :*[https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/incorporacio__avaluacio_ambiental/enllacos/Guia_mitigacio_AIA_activitats_amb_tapa.pdf Guia per estimar el càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades als projectes d’activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental] |
− | :* [https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/incorporacio__avaluacio_ambiental/enllacos/Manual_adaptacio_activitats_amb_tapa.pdf Manual de consideracions d’adaptació al canvi climàtic en els projectes d’activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental] | + | :*[https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/incorporacio__avaluacio_ambiental/enllacos/Manual_adaptacio_activitats_amb_tapa.pdf Manual de consideracions d’adaptació al canvi climàtic en els projectes d’activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental] |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 51: | Line 44: | ||
Aquestes i altres guies, així com els seus manuals d’ús, es poden descarregar [https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-climatic/ aquí]. | Aquestes i altres guies, així com els seus manuals d’ús, es poden descarregar [https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-climatic/ aquí]. | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
− | |||
Identificar, entre altres, els possibles efectes significatius del pla, programa o projecte sobre el canvi climàtic; tant pel que fa a l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com a avaluar la vulnerabilitat respecte als impactes del canvi climàtic i com el pla o projecte pot afectar la vulnerabilitat i l’adaptació de l’àmbit territorial on es desenvolupa. | Identificar, entre altres, els possibles efectes significatius del pla, programa o projecte sobre el canvi climàtic; tant pel que fa a l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com a avaluar la vulnerabilitat respecte als impactes del canvi climàtic i com el pla o projecte pot afectar la vulnerabilitat i l’adaptació de l’àmbit territorial on es desenvolupa. | ||
− | + | == Novetats que aporta l'acció == | |
− | |||
Les guies aporten una adaptació novedosa de les metodologies internacionals de càlcul d’emissions de GEH i de mètodes d’avaluació dels impactes del canvi climàtic per tal de fer-les útils en el procés d’avaluació ambiental estratègica i d’impacte ambiental. Per tant, suposen una metodologia nova per a l’avaluació de les emissions i les vulnerabilitats en alguns àmbits i temàtiques de l’avaluació ambiental. | Les guies aporten una adaptació novedosa de les metodologies internacionals de càlcul d’emissions de GEH i de mètodes d’avaluació dels impactes del canvi climàtic per tal de fer-les útils en el procés d’avaluació ambiental estratègica i d’impacte ambiental. Per tant, suposen una metodologia nova per a l’avaluació de les emissions i les vulnerabilitats en alguns àmbits i temàtiques de l’avaluació ambiental. | ||
Line 68: | Line 59: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | + | <span id="_GoBack"></span>[mailto:lguitard@gencat.cat Lluís Guitard] | |
− | [mailto:lguitard@gencat.cat Lluís Guitard] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 08:55, 5 August 2021
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Altres participants
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Període
Gener 2020-desembre 2020
Descripció
L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental han elaborat diverses guies, eines i manuals per a facilitar l'avaluació de les emissions de GEH i l'anàlisi de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic en l'avaluació ambiental estratègica i l'avaluació d’impacte ambiental.
La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, preveu que els promotors dels plans, programes i projectes sotmesos a avaluació ambiental estratègica i a avaluació d’impacte ambiental hauran d’identificar, entre altres, els possibles efectes significatius del pla, programa o projecte sobre el canvi climàtic; tant pel que fa a l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com a avaluar la vulnerabilitat respecte als impactes del canvi climàtic i com el pla o projecte pot afectar la vulnerabilitat i l’adaptació de l’àmbit territorial on es desenvolupa.
Així mateix, tant la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic com el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, determinen que en els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a Catalunya, s'han de valorar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que llur execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic.
Les eines, guies i manuals desenvolupades han estat les següents:
Aquestes i altres guies, així com els seus manuals d’ús, es poden descarregar aquí.
Finalitat de l'acció
Identificar, entre altres, els possibles efectes significatius del pla, programa o projecte sobre el canvi climàtic; tant pel que fa a l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com a avaluar la vulnerabilitat respecte als impactes del canvi climàtic i com el pla o projecte pot afectar la vulnerabilitat i l’adaptació de l’àmbit territorial on es desenvolupa.
Novetats que aporta l'acció
Les guies aporten una adaptació novedosa de les metodologies internacionals de càlcul d’emissions de GEH i de mètodes d’avaluació dels impactes del canvi climàtic per tal de fer-les útils en el procés d’avaluació ambiental estratègica i d’impacte ambiental. Per tant, suposen una metodologia nova per a l’avaluació de les emissions i les vulnerabilitats en alguns àmbits i temàtiques de l’avaluació ambiental.
Fonaments de la novetat
Les metodologies internacionalment reconegudes de càlcul d’emissions de GEH se centren en l’avaluació de l‘impacte a nivell d’inventaris nacionals d’emissions (metodologia IPCC) o a nivell d’organitzacions, activitats i ciutats (GHG Protocol). Però no abasten una avaluació a escala de planejament territorial, sectorial o urbanístic.
Les guies, eines i manuals que s’han desenvolupat són una adaptació i simplificació regionalitzada a les variables i factors d’emissió de Catalunya aplicables al planejament territorial, sectorial, urbanístic i/o a projectes d’infraestructures i activitats.
Pel que fa al manual d’avaluació de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, aquest conté explícitament els impactes regionalitzats a Catalunya del canvi climàtic i una proposta metodològica bàsica aplicable a escala de projecte.