Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ==Avaluació de la restauració passiva d’activitats extractives abandonades. M2020-21== ==Autors: JRT i David Brugada== ==Direcció de projecte== Direcció General de...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 17: | Line 12: | ||
Gener 2020 – desembre 2021 | Gener 2020 – desembre 2021 | ||
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
Es defineixen com a activitats extractives abandonades (AEA) les que estan incloses a l’inventari anomenat EXTABA realitzat l’any 2000 per catalogar aquelles zones amb evidències d’extracció de materials. L’inventari es pot consultar [http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/restauracio_dactivitats_extractives/Els-programes-o-plans-de-restauracio/La-situacio-anterior-activitats-extractives-sense-Programa-de-restauracio/ aquí]. | Es defineixen com a activitats extractives abandonades (AEA) les que estan incloses a l’inventari anomenat EXTABA realitzat l’any 2000 per catalogar aquelles zones amb evidències d’extracció de materials. L’inventari es pot consultar [http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/restauracio_dactivitats_extractives/Els-programes-o-plans-de-restauracio/La-situacio-anterior-activitats-extractives-sense-Programa-de-restauracio/ aquí]. | ||
Line 29: | Line 24: | ||
Posteriorment, s’ha confeccionat una base de dades associada a un SIG amb tota la informació recollid, que permetrà extreure les tendències en el procés de regeneració natural així com els factors limitants i riscos principals. | Posteriorment, s’ha confeccionat una base de dades associada a un SIG amb tota la informació recollid, que permetrà extreure les tendències en el procés de regeneració natural així com els factors limitants i riscos principals. | ||
− | ==Observacions == | + | ==Observacions== |
Les activitats s’han realitzat durant tot el 2020, si bé el treball de camp ha estat molt condicionat per la situació sanitària. | Les activitats s’han realitzat durant tot el 2020, si bé el treball de camp ha estat molt condicionat per la situació sanitària. | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
− | |||
L’objectiu d’aquesta acció és avaluar l’evolució en els darrers 20 anys de les Activitats Extractives Abandonades (AEA) ubicades dintre dels espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya, i estudiar els factors que determinen la restauració passiva d’aquestes activitats. | L’objectiu d’aquesta acció és avaluar l’evolució en els darrers 20 anys de les Activitats Extractives Abandonades (AEA) ubicades dintre dels espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya, i estudiar els factors que determinen la restauració passiva d’aquestes activitats. | ||
− | + | == Novetats que aporta l'acció == | |
− | |||
Aquest projecte permetrà conèixer l’estat d’aquests espais on s’ubiquen AEA i prioritzar eventuals actuacions de restauració. Igualment, la informació recollida en el projecte també permetrà avançar en el coneixement de la restauració passiva d’aquestes activitats, per generar nous models de restauració que podran aplicar-se en els projectes de restauració vigents, tant en activitats extractives com en altres espais degradats. | Aquest projecte permetrà conèixer l’estat d’aquests espais on s’ubiquen AEA i prioritzar eventuals actuacions de restauració. Igualment, la informació recollida en el projecte també permetrà avançar en el coneixement de la restauració passiva d’aquestes activitats, per generar nous models de restauració que podran aplicar-se en els projectes de restauració vigents, tant en activitats extractives com en altres espais degradats. | ||
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
No hi havia hagut anteriorment cap seguiment de com havien evolucionat les AEA en les quals no s’havien previst programes de restauració des del principi perquè la legislació no ho disposava. | No hi havia hagut anteriorment cap seguiment de com havien evolucionat les AEA en les quals no s’havien previst programes de restauració des del principi perquè la legislació no ho disposava. | ||
Line 53: | Line 46: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | + | [mailto:david.brugada@gencat.cat David Brugada]<span id="_GoBack"></span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 12:03, 4 August 2021
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Altres participants
Centre de Recerca Ecològica i Activitats Forestals (CREAF)
Període
Gener 2020 – desembre 2021
Descripció
Es defineixen com a activitats extractives abandonades (AEA) les que estan incloses a l’inventari anomenat EXTABA realitzat l’any 2000 per catalogar aquelles zones amb evidències d’extracció de materials. L’inventari es pot consultar aquí.
Aquestes AEA, al ser anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 12/1981, de restauració de les activitats extractives, no disposaven de programa de restauració. N’hi ha un nombre elevat, aproximadament unes 1.000.
L’any 2020 s’ha iniciat un programa per avaluar la restauració (passiva o no) que ha tingut lloc en aquestes activitats. S’han realitzat 383 visites a diferents AEA ubicades dintre dels espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya. En alguns casos excepcionals també s’han avaluat AEA fora d’aquests espais.
Les sortides al camp s’han portat a terme entre els mesos de juny a novembre del 2020. S’han estudiat les característiques, tant geomorfològiques i edàfiques, com ecològiques, d’aquestes antigues activitats extractives. S’ha seguit un protocol basat en una simplificació del Protocol per al seguiment i l'avaluació continuada de la restauració en activitats extractives (RESTOCAT) i s’han utilitzat unes fitxes normalitzades. El RESTOCAT es pot consultar aquí.
Posteriorment, s’ha confeccionat una base de dades associada a un SIG amb tota la informació recollid, que permetrà extreure les tendències en el procés de regeneració natural així com els factors limitants i riscos principals.
Observacions
Les activitats s’han realitzat durant tot el 2020, si bé el treball de camp ha estat molt condicionat per la situació sanitària.
Finalitat de l'acció
L’objectiu d’aquesta acció és avaluar l’evolució en els darrers 20 anys de les Activitats Extractives Abandonades (AEA) ubicades dintre dels espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya, i estudiar els factors que determinen la restauració passiva d’aquestes activitats.
Novetats que aporta l'acció
Aquest projecte permetrà conèixer l’estat d’aquests espais on s’ubiquen AEA i prioritzar eventuals actuacions de restauració. Igualment, la informació recollida en el projecte també permetrà avançar en el coneixement de la restauració passiva d’aquestes activitats, per generar nous models de restauració que podran aplicar-se en els projectes de restauració vigents, tant en activitats extractives com en altres espais degradats.
Fonaments de la novetat
No hi havia hagut anteriorment cap seguiment de com havien evolucionat les AEA en les quals no s’havien previst programes de restauració des del principi perquè la legislació no ho disposava.