Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 955790201 to Vives Rubert Taya 2020a) |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 13: | Line 8: | ||
Gener 2020-desembre 2024 | Gener 2020-desembre 2024 | ||
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, els plans de protecció del medi natural i del paisatge són l’instrument de protecció, ordenació i gestió dels espais naturals protegits. Aquests plans determinen els objectius de l'espai natural, en regulen els usos del sòl, l'aprofitament dels recursos naturals i l'ús públic i de gaudi i estableixen les mesures normatives i d'actuació per conservar-los. | D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, els plans de protecció del medi natural i del paisatge són l’instrument de protecció, ordenació i gestió dels espais naturals protegits. Aquests plans determinen els objectius de l'espai natural, en regulen els usos del sòl, l'aprofitament dels recursos naturals i l'ús públic i de gaudi i estableixen les mesures normatives i d'actuació per conservar-los. | ||
Line 35: | Line 30: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Portada del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa, primer dels plans aprovats que es basa en el model de planificació en elaboració''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Portada del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa, primer dels plans aprovats que es basa en el model de planificació en elaboració''</span></div> | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
− | |||
Concebre i estructurar un model de planificació dels espais naturals basat en diverses estratègies de conservació (tenint en compte algunes de molt infreqüents com la renaturalització), i d’oportunitats econòmiques basades en aquestes estratègies, que es puguin aplicar en el territori, de forma voluntària, en terrenys municipals i privats o, evidentment, en terrenys de la Generalitat de Catalunya. I tot plegat des del prisma d’assolir, en un marc de governança consolidada dels espais, uns plans permanentment actualitzats per assolir una bona gestió adaptativa. | Concebre i estructurar un model de planificació dels espais naturals basat en diverses estratègies de conservació (tenint en compte algunes de molt infreqüents com la renaturalització), i d’oportunitats econòmiques basades en aquestes estratègies, que es puguin aplicar en el territori, de forma voluntària, en terrenys municipals i privats o, evidentment, en terrenys de la Generalitat de Catalunya. I tot plegat des del prisma d’assolir, en un marc de governança consolidada dels espais, uns plans permanentment actualitzats per assolir una bona gestió adaptativa. | ||
− | + | == Novetats que aporta l'acció == | |
− | |||
El contingut i estructura dels plans especials de protecció del medi ambient i del paisatge dels espais naturals protegits estan determinats parcialment pel marc legal. Dit això, el model de planificació proposat incorpora aspectes molt innovadors com els següents: | El contingut i estructura dels plans especials de protecció del medi ambient i del paisatge dels espais naturals protegits estan determinats parcialment pel marc legal. Dit això, el model de planificació proposat incorpora aspectes molt innovadors com els següents: | ||
− | :* Un enfocament de la gestió holístic basat en els processos ecològics i no en hàbitats o espècies concrets. | + | :*Un enfocament de la gestió holístic basat en els processos ecològics i no en hàbitats o espècies concrets. |
− | :* Dues estratègies de conservació ambicioses i voluntàries: la de ''foment de la dinàmica natural'', principalment en els terrenys públics amb major potencial natural i de millora dels ecosistemes silvestres i la de ''gestió sostenible'', que s’aplica de partida a la resta de l’espai. | + | :*Dues estratègies de conservació ambicioses i voluntàries: la de ''foment de la dinàmica natural'', principalment en els terrenys públics amb major potencial natural i de millora dels ecosistemes silvestres i la de ''gestió sostenible'', que s’aplica de partida a la resta de l’espai. |
− | :* Foment de la ''producció de natura'' que incentivi la gestió territorial que afavoreix la conservació i recuperació dels processos naturals i acceleri els processos de renaturalització. | + | :*Foment de la ''producció de natura'' que incentivi la gestió territorial que afavoreix la conservació i recuperació dels processos naturals i acceleri els processos de renaturalització. |
− | :* Foment de l’aprofitament tradicional dels recursos naturals, amb ajuts a les activitats tradicionals (principalment la ramaderia extensiva) que contribueixen a assolir els objectius de conservació de l’espai. | + | :*Foment de l’aprofitament tradicional dels recursos naturals, amb ajuts a les activitats tradicionals (principalment la ramaderia extensiva) que contribueixen a assolir els objectius de conservació de l’espai. |
− | :* Regulació detallada dels usos i les activitats, però flexible quan es considera necessari, evitant les imprecisions i la terminologia no adequada que abunda en les normatives urbanístiques per especificar amb rigor tècnic les condicions i característiques d’elements i activitats | + | :*Regulació detallada dels usos i les activitats, però flexible quan es considera necessari, evitant les imprecisions i la terminologia no adequada que abunda en les normatives urbanístiques per especificar amb rigor tècnic les condicions i característiques d’elements i activitats |
− | :* Planificació integral de l’espai integrant la gestió a la planificació. | + | :*Planificació integral de l’espai integrant la gestió a la planificació. |
− | :* Dotació econòmica pròpia del pla, que no solia venir acompanyat de recursos econòmics que el fessin viable. | + | :*Dotació econòmica pròpia del pla, que no solia venir acompanyat de recursos econòmics que el fessin viable. |
− | :* Planificació i gestió adaptativa que permetin compatibilitzar una gestió regulada i planificada amb una gestió adaptativa i ajustable a les necessitats de cada moment. | + | :*Planificació i gestió adaptativa que permetin compatibilitzar una gestió regulada i planificada amb una gestió adaptativa i ajustable a les necessitats de cada moment. |
− | :* Previsió de mitjans propis de control per fer actuacions de control i vigilància. | + | :*Previsió de mitjans propis de control per fer actuacions de control i vigilància. |
− | :* Aposta per la governança i la cogestió de l’espai amb els diferents actors territorials. | + | :*Aposta per la governança i la cogestió de l’espai amb els diferents actors territorials. |
− | :* Submissió a l’avaluació ambiental estratègica per primera vegada en aquests tipus de plans. | + | :*Submissió a l’avaluació ambiental estratègica per primera vegada en aquests tipus de plans. |
− | :* Aplicació d’una metodologia moderna en sintonia amb els criteris que fonamenten l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya i amb la metodologia del marc lògic. | + | :*Aplicació d’una metodologia moderna en sintonia amb els criteris que fonamenten l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya i amb la metodologia del marc lògic. |
− | :* Representació gràfica dels límits en substitució de la descripció escrita, que resulta anacrònica avui en dia. | + | :*Representació gràfica dels límits en substitució de la descripció escrita, que resulta anacrònica avui en dia. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 75: | Line 68: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Exemple de la llegenda i el traçat dels límits d’un espai que substitueix la descripció escrita''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Exemple de la llegenda i el traçat dels límits d’un espai que substitueix la descripció escrita''</span></div> | ||
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Els plans especials de protecció del medi ambient i del paisatge que hi ha aprovats fins avui no tenien un enfocament holístic ni comú. Tampoc no incorporaven eines i mecanismes eficients per gestionar els espais prenent en consideració simultàniament els objectius de conservació i la dinamització econòmica del territori. Amb aquest model s’innova fortament en el plantejament, els continguts i la metodologia d’elaboració d’aquest tipus d’instrument de planificació. | Els plans especials de protecció del medi ambient i del paisatge que hi ha aprovats fins avui no tenien un enfocament holístic ni comú. Tampoc no incorporaven eines i mecanismes eficients per gestionar els espais prenent en consideració simultàniament els objectius de conservació i la dinamització econòmica del territori. Amb aquest model s’innova fortament en el plantejament, els continguts i la metodologia d’elaboració d’aquest tipus d’instrument de planificació. | ||
Line 81: | Line 74: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | + | [mailto:wfdiego@gencat.cat Francesc Diego]<span id="_GoBack"></span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 08:48, 3 August 2021
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Període
Gener 2020-desembre 2024
Descripció
D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, els plans de protecció del medi natural i del paisatge són l’instrument de protecció, ordenació i gestió dels espais naturals protegits. Aquests plans determinen els objectius de l'espai natural, en regulen els usos del sòl, l'aprofitament dels recursos naturals i l'ús públic i de gaudi i estableixen les mesures normatives i d'actuació per conservar-los.
La major part d’espais naturals protegits encara avui no disposen d’instrument de gestió propi. Els pocs que hi ha aprovats se centraven en la regulació urbanística d’usos i activitats. Des del Servei de Planificació de l’Entorn Natural s’està treballant per impulsar els plans a partir d’ara amb un enfocament més holístic posant l’enfoc en la conservació i restauració dels processos ecològics, i que permetin gestionar els espais naturals protegits adequadament. En el punt de mira hi ha la necessitat d’abordar de manera àgil i innovadora els reptes contemporanis que aquests encaren, com l’abandonament de les activitats tradicionals i els canvis en els usos del sòl, la la renaturalització del territori, el efectes del canvi climàtic, el risc de grans incendis forestals, els usos i activitats lúdiques que s’hi concentren en determinades parts, la cogestió i governança dels espais amb els actors del territori i la implementació d’uns plans que s’avaluïn i s’actualitzin permanentment en base al seu programa de seguiment i la millora del coneixement i, tot en el marc d’estructures consolidades de governança (plans permanentment actualitzats per assolir una bona gestió adaptativa).
El model de planificació dels espais naturals que s’està construint servirà com a base de partida per al disseny dels plans dels espais naturals protegits en particular. Podrà adaptar-se a les característiques i especificitats de cadascun d’ells mantenint una coherència i una visió estratègica comuna. La intenció és que el treball expert i interdisciplinari es compagini amb un procés participatiu amb els agents del territori.
El primer pla aprovat en base al model de planificació que s’ha anat treballant és el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa, que va ser aprovat el 9 de febrer de 2021.
Finalitat de l'acció
Concebre i estructurar un model de planificació dels espais naturals basat en diverses estratègies de conservació (tenint en compte algunes de molt infreqüents com la renaturalització), i d’oportunitats econòmiques basades en aquestes estratègies, que es puguin aplicar en el territori, de forma voluntària, en terrenys municipals i privats o, evidentment, en terrenys de la Generalitat de Catalunya. I tot plegat des del prisma d’assolir, en un marc de governança consolidada dels espais, uns plans permanentment actualitzats per assolir una bona gestió adaptativa.
Novetats que aporta l'acció
El contingut i estructura dels plans especials de protecció del medi ambient i del paisatge dels espais naturals protegits estan determinats parcialment pel marc legal. Dit això, el model de planificació proposat incorpora aspectes molt innovadors com els següents:
- Un enfocament de la gestió holístic basat en els processos ecològics i no en hàbitats o espècies concrets.
- Dues estratègies de conservació ambicioses i voluntàries: la de foment de la dinàmica natural, principalment en els terrenys públics amb major potencial natural i de millora dels ecosistemes silvestres i la de gestió sostenible, que s’aplica de partida a la resta de l’espai.
- Foment de la producció de natura que incentivi la gestió territorial que afavoreix la conservació i recuperació dels processos naturals i acceleri els processos de renaturalització.
- Foment de l’aprofitament tradicional dels recursos naturals, amb ajuts a les activitats tradicionals (principalment la ramaderia extensiva) que contribueixen a assolir els objectius de conservació de l’espai.
- Regulació detallada dels usos i les activitats, però flexible quan es considera necessari, evitant les imprecisions i la terminologia no adequada que abunda en les normatives urbanístiques per especificar amb rigor tècnic les condicions i característiques d’elements i activitats
- Planificació integral de l’espai integrant la gestió a la planificació.
- Dotació econòmica pròpia del pla, que no solia venir acompanyat de recursos econòmics que el fessin viable.
- Planificació i gestió adaptativa que permetin compatibilitzar una gestió regulada i planificada amb una gestió adaptativa i ajustable a les necessitats de cada moment.
- Previsió de mitjans propis de control per fer actuacions de control i vigilància.
- Aposta per la governança i la cogestió de l’espai amb els diferents actors territorials.
- Submissió a l’avaluació ambiental estratègica per primera vegada en aquests tipus de plans.
- Aplicació d’una metodologia moderna en sintonia amb els criteris que fonamenten l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya i amb la metodologia del marc lògic.
- Representació gràfica dels límits en substitució de la descripció escrita, que resulta anacrònica avui en dia.
Fonaments de la novetat
Els plans especials de protecció del medi ambient i del paisatge que hi ha aprovats fins avui no tenien un enfocament holístic ni comú. Tampoc no incorporaven eines i mecanismes eficients per gestionar els espais prenent en consideració simultàniament els objectius de conservació i la dinamització econòmica del territori. Amb aquest model s’innova fortament en el plantejament, els continguts i la metodologia d’elaboració d’aquest tipus d’instrument de planificació.