Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 601302165 to Lahoz Rubert Taya 2020a) |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | ||
+ | |||
==Altres participants== | ==Altres participants== | ||
Line 22: | Line 17: | ||
Gener 2018-desembre 2020 | Gener 2018-desembre 2020 | ||
− | ==Descripció == | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_601302165-image1.png|342px]] |
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ==Descripció== | ||
L'anàlisi del serveis ecosistèmics permet incorporar una visió ecosistèmica que va més enllà de la biodiversitat. S'ha demostrat que l'AIA tradicional no incorpora suficientment els impactes en els serveis ecosistèmics. Els resultats també demostren que la pèrdua de serveis ecosistèmics comporta pèrdues econòmiques substancials. Sota l'objectiu de pèrdua neta zero, i amb la intenció d'evitar l'acumulació d'impactes en el medi ambient, s'haurien d'identificar, evitar, minimitzar i compensar el conjunt dels impactes significatius dels projectes. És per això que l'enfocament ecosistèmic ha estat àmpliament recomanat a nivell internacional com una forma per avaluar l'estat general de salut o la integritat dels ecosistemes, així com per descriure i gestionar millor els múltiples beneficis (és a dir, els béns i serveis) derivats d'ells. | L'anàlisi del serveis ecosistèmics permet incorporar una visió ecosistèmica que va més enllà de la biodiversitat. S'ha demostrat que l'AIA tradicional no incorpora suficientment els impactes en els serveis ecosistèmics. Els resultats també demostren que la pèrdua de serveis ecosistèmics comporta pèrdues econòmiques substancials. Sota l'objectiu de pèrdua neta zero, i amb la intenció d'evitar l'acumulació d'impactes en el medi ambient, s'haurien d'identificar, evitar, minimitzar i compensar el conjunt dels impactes significatius dels projectes. És per això que l'enfocament ecosistèmic ha estat àmpliament recomanat a nivell internacional com una forma per avaluar l'estat general de salut o la integritat dels ecosistemes, així com per descriure i gestionar millor els múltiples beneficis (és a dir, els béns i serveis) derivats d'ells. | ||
Line 29: | Line 27: | ||
''' [[Image:Draft_Rubert Taya_601302165-image2.png|294px]] '''</div> | ''' [[Image:Draft_Rubert Taya_601302165-image2.png|294px]] '''</div> | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
− | |||
Definir una cartografia dels serveis ecosistèmics i integrar-los en els processos de presa de decisions. | Definir una cartografia dels serveis ecosistèmics i integrar-los en els processos de presa de decisions. | ||
− | + | == Novetats que aporta l'acció == | |
− | |||
La identificació dels serveis ecosistèmics, la seva cartografia i els criteris per a la seva consideració en la presa de decisions | La identificació dels serveis ecosistèmics, la seva cartografia i els criteris per a la seva consideració en la presa de decisions | ||
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Fins ara no s'havien identificat els serveis ecosistèmics de Catalunya. | Fins ara no s'havien identificat els serveis ecosistèmics de Catalunya. | ||
Line 45: | Line 41: | ||
L'any 2019 va culminar la creació d'una cartografia amb uns primers indicadors ambientals per valorar els SE de Catalunya, acompanyada del Document d'"Orientacions d'aplicació de la cartografia dels serveis ecosistèmics en l'avaluació ambiental" (CREAF). L'any 2019 també es va impulsar la creació d'una cartografia amb indicadors a Catalunya de serveis ecosistèmics culturals (ICTA). | L'any 2019 va culminar la creació d'una cartografia amb uns primers indicadors ambientals per valorar els SE de Catalunya, acompanyada del Document d'"Orientacions d'aplicació de la cartografia dels serveis ecosistèmics en l'avaluació ambiental" (CREAF). L'any 2019 també es va impulsar la creació d'una cartografia amb indicadors a Catalunya de serveis ecosistèmics culturals (ICTA). | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span>El 2020 no es va avançar en els treballs. |
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
[mailto:elahoz@gencat.cat Eva Lahoz] | [mailto:elahoz@gencat.cat Eva Lahoz] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 10:34, 2 August 2021
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Altres participants
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA)
Període
Gener 2018-desembre 2020
Descripció
L'anàlisi del serveis ecosistèmics permet incorporar una visió ecosistèmica que va més enllà de la biodiversitat. S'ha demostrat que l'AIA tradicional no incorpora suficientment els impactes en els serveis ecosistèmics. Els resultats també demostren que la pèrdua de serveis ecosistèmics comporta pèrdues econòmiques substancials. Sota l'objectiu de pèrdua neta zero, i amb la intenció d'evitar l'acumulació d'impactes en el medi ambient, s'haurien d'identificar, evitar, minimitzar i compensar el conjunt dels impactes significatius dels projectes. És per això que l'enfocament ecosistèmic ha estat àmpliament recomanat a nivell internacional com una forma per avaluar l'estat general de salut o la integritat dels ecosistemes, així com per descriure i gestionar millor els múltiples beneficis (és a dir, els béns i serveis) derivats d'ells.
Finalitat de l'acció
Definir una cartografia dels serveis ecosistèmics i integrar-los en els processos de presa de decisions.
Novetats que aporta l'acció
La identificació dels serveis ecosistèmics, la seva cartografia i els criteris per a la seva consideració en la presa de decisions
Fonaments de la novetat
Fins ara no s'havien identificat els serveis ecosistèmics de Catalunya.
L'any 2018 es va encarregar l'estudi "Quantificació i cartografia de la biodiversitat, les funcions i serveis ecosistèmics a Catalunya" (CREAF).
L'any 2019 va culminar la creació d'una cartografia amb uns primers indicadors ambientals per valorar els SE de Catalunya, acompanyada del Document d'"Orientacions d'aplicació de la cartografia dels serveis ecosistèmics en l'avaluació ambiental" (CREAF). L'any 2019 també es va impulsar la creació d'una cartografia amb indicadors a Catalunya de serveis ecosistèmics culturals (ICTA).
El 2020 no es va avançar en els treballs.