Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''C3S512 – Copernicus projecte: Evaluation and Quality Control (EQC) of the Copernicus Climate Change Service (C3S). M2019-20''' ==Direcció de projecte== Barcelona Sup...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 17: | Line 14: | ||
01/02/2019 a 31/12/2020 | 01/02/2019 a 31/12/2020 | ||
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
El Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic (C3S) combina les observacions del sistema climàtic amb la ciència més recent per desenvolupar informació autoritzada i de qualitat sobre els estats del passat, actuals i futurs del clima a Europa i a tot el món. Proporcionarà informació climàtica àmplia que abasta espacialment una àmplia gamma de components del sistema terrestre i temporalment un període llarg des de dècades fins segles. Es maximitzarà l’ús d’observacions terrestres passades, actuals i futures (a partir de sistemes d’observació in situ i per satèl·lit) conjuntament amb les capacitats de modelat, supercomputació i xarxa. Es produirà una descripció coherent, completa i creïble del clima passat, actual i futur. | El Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic (C3S) combina les observacions del sistema climàtic amb la ciència més recent per desenvolupar informació autoritzada i de qualitat sobre els estats del passat, actuals i futurs del clima a Europa i a tot el món. Proporcionarà informació climàtica àmplia que abasta espacialment una àmplia gamma de components del sistema terrestre i temporalment un període llarg des de dècades fins segles. Es maximitzarà l’ús d’observacions terrestres passades, actuals i futures (a partir de sistemes d’observació in situ i per satèl·lit) conjuntament amb les capacitats de modelat, supercomputació i xarxa. Es produirà una descripció coherent, completa i creïble del clima passat, actual i futur. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_254852718-image1.png|408px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_254852718-image1.png|408px]]<br /> </div> |
− | L’Avaluació i Control de Qualitat (EQC) del C3S té un paper crític per assegurar que el servei compleix les necessitats d’una gamma d’usuaris de dades i informació d’alta qualitat. L’objectiu del projecte és avaluar la qualitat de tots els productes i serveis C3S, així com garantir que els usuaris tinguin la informació que necessiten per utilitzar els productes i serveis per als seus propis propòsits. Concretament s’analitzen la qualitat de les projeccions climàtiques, previsions estacionals, re-anàlisi i observacions (tant in situ, com satèl·lit), i les eines disponibles al Climate Data Store (CDS) per manipular-les ( | + | L’Avaluació i Control de Qualitat (EQC) del C3S té un paper crític per assegurar que el servei compleix les necessitats d’una gamma d’usuaris de dades i informació d’alta qualitat. L’objectiu del projecte és avaluar la qualitat de tots els productes i serveis C3S, així com garantir que els usuaris tinguin la informació que necessiten per utilitzar els productes i serveis per als seus propis propòsits. Concretament s’analitzen la qualitat de les projeccions climàtiques, previsions estacionals, re-anàlisi i observacions (tant in situ, com satèl·lit), i les eines disponibles al Climate Data Store (CDS) per manipular-les (https://cds.climate.copernicus.eu). |
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_254852718-image2.png|528px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_254852718-image2.png|528px]]<br /> </div> |
El projecte està finançat pel programa Copernicus, que lidera el Centre Europeu de Predicció a Mitjà i Curt Termini (ECMWF). Els socis principals dels projecte són: Deutscher Wetterdienst (DWD), Ilmatieteen Laitos (FMI), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Predictia Intelligent Data Solutions S.L. (Predictia), Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Wageningen Environmental Research (WENR) and Météo-France. | El projecte està finançat pel programa Copernicus, que lidera el Centre Europeu de Predicció a Mitjà i Curt Termini (ECMWF). Els socis principals dels projecte són: Deutscher Wetterdienst (DWD), Ilmatieteen Laitos (FMI), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Predictia Intelligent Data Solutions S.L. (Predictia), Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Wageningen Environmental Research (WENR) and Météo-France. | ||
Line 33: | Line 34: | ||
El Servei Meteorològic de Catalunya forma part del “Focus Group”, que avalua el servei del C3S, i que està format onze membres d’institucions europees i nord-americanes lligades a la meteorologia i la climatologia. | El Servei Meteorològic de Catalunya forma part del “Focus Group”, que avalua el servei del C3S, i que està format onze membres d’institucions europees i nord-americanes lligades a la meteorologia i la climatologia. | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
− | |||
Garantir la qualitat de la informació i les eines de la base de dades oberta amb dades del clima de la Terra passat, present i futur C3S. | Garantir la qualitat de la informació i les eines de la base de dades oberta amb dades del clima de la Terra passat, present i futur C3S. | ||
El servei C3S en si té una triple finalitat: | El servei C3S en si té una triple finalitat: | ||
− | :* Informar del desenvolupament de polítiques per protegir els ciutadans dels riscos relacionats amb el clima, com ara esdeveniments meteorològics d’impacte elevat. | + | :*Informar del desenvolupament de polítiques per protegir els ciutadans dels riscos relacionats amb el clima, com ara esdeveniments meteorològics d’impacte elevat. |
− | :* Millorar la planificació de pràctiques de mitigació i adaptació per a activitats clau de la societat i de la societat. | + | :*Millorar la planificació de pràctiques de mitigació i adaptació per a activitats clau de la societat i de la societat. |
− | :* -Promoure el desenvolupament de nous serveis en benefici de la societat. | + | :*-Promoure el desenvolupament de nous serveis en benefici de la societat. |
− | |||
− | |||
+ | == Novetats que aporta l'acció == | ||
Generar una base de dades climàtiques global amb dades sobre el clima passat, present i futur. | Generar una base de dades climàtiques global amb dades sobre el clima passat, present i futur. | ||
Crear serveis climàtics lligats a la base de dades. | Crear serveis climàtics lligats a la base de dades. | ||
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
No existia aquesta base de dades. Cal implementar un mecanisme de garantia de la qualitat de les dades i dels serveis associats. | No existia aquesta base de dades. Cal implementar un mecanisme de garantia de la qualitat de les dades i dels serveis associats. | ||
Line 59: | Line 58: | ||
L’SMC, com a membre del comitè avaluador, ha elaborat informes i ha donat resposta a qüestionaris que han permès millorar el servei ofert | L’SMC, com a membre del comitè avaluador, ha elaborat informes i ha donat resposta a qüestionaris que han permès millorar el servei ofert | ||
− | == | + | ==Per saber-ne més== |
− | + | <span id="_GoBack"></span>[mailto:mariona.carreras@gencat.cat Mariona Carreras] | |
− | [mailto:mariona.carreras@gencat.cat Mariona Carreras] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 09:39, 30 July 2021
Contents
Direcció de projecte
Barcelona Supercomputing Center
Altres participants
Els socis principals són: Deutscher Wetterdienst (DWD), Ilmatieteen Laitos (FMI), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Predictia Intelligent Data Solutions S.L. (Predictia), Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Wageningen Environmental Research (WENR) i Météo-France
El Servei Meteorològic de Catalunya forma part del “Focus Group” que avalua el servei del CDS, i que està format per onze membres d’institucions europees i nord-americanes lligades a la meteorologia i la climatologia.
Període
01/02/2019 a 31/12/2020
Descripció
El Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic (C3S) combina les observacions del sistema climàtic amb la ciència més recent per desenvolupar informació autoritzada i de qualitat sobre els estats del passat, actuals i futurs del clima a Europa i a tot el món. Proporcionarà informació climàtica àmplia que abasta espacialment una àmplia gamma de components del sistema terrestre i temporalment un període llarg des de dècades fins segles. Es maximitzarà l’ús d’observacions terrestres passades, actuals i futures (a partir de sistemes d’observació in situ i per satèl·lit) conjuntament amb les capacitats de modelat, supercomputació i xarxa. Es produirà una descripció coherent, completa i creïble del clima passat, actual i futur.
L’Avaluació i Control de Qualitat (EQC) del C3S té un paper crític per assegurar que el servei compleix les necessitats d’una gamma d’usuaris de dades i informació d’alta qualitat. L’objectiu del projecte és avaluar la qualitat de tots els productes i serveis C3S, així com garantir que els usuaris tinguin la informació que necessiten per utilitzar els productes i serveis per als seus propis propòsits. Concretament s’analitzen la qualitat de les projeccions climàtiques, previsions estacionals, re-anàlisi i observacions (tant in situ, com satèl·lit), i les eines disponibles al Climate Data Store (CDS) per manipular-les (https://cds.climate.copernicus.eu).
El projecte està finançat pel programa Copernicus, que lidera el Centre Europeu de Predicció a Mitjà i Curt Termini (ECMWF). Els socis principals dels projecte són: Deutscher Wetterdienst (DWD), Ilmatieteen Laitos (FMI), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Predictia Intelligent Data Solutions S.L. (Predictia), Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Wageningen Environmental Research (WENR) and Météo-France.
El Servei Meteorològic de Catalunya forma part del “Focus Group”, que avalua el servei del C3S, i que està format onze membres d’institucions europees i nord-americanes lligades a la meteorologia i la climatologia.
Finalitat de l'acció
Garantir la qualitat de la informació i les eines de la base de dades oberta amb dades del clima de la Terra passat, present i futur C3S.
El servei C3S en si té una triple finalitat:
- Informar del desenvolupament de polítiques per protegir els ciutadans dels riscos relacionats amb el clima, com ara esdeveniments meteorològics d’impacte elevat.
- Millorar la planificació de pràctiques de mitigació i adaptació per a activitats clau de la societat i de la societat.
- -Promoure el desenvolupament de nous serveis en benefici de la societat.
Novetats que aporta l'acció
Generar una base de dades climàtiques global amb dades sobre el clima passat, present i futur.
Crear serveis climàtics lligats a la base de dades.
Fonaments de la novetat
No existia aquesta base de dades. Cal implementar un mecanisme de garantia de la qualitat de les dades i dels serveis associats.
Durant l’any 2020 s’han celebrat tres seminaris virtuals on s’ha avaluat la qualitat de diversos serveis i productes (dades) que ofereix el portal Copernicus Climate Change (C3S).
L’SMC, com a membre del comitè avaluador, ha elaborat informes i ha donat resposta a qüestionaris que han permès millorar el servei ofert