Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ''' 126px '''El concurs per proposar solucions tecnològiques a quatre reptes de gestió de l’aigua acaba amb una propost...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
El 28 de gener de 2021 es va celebrar la final del [http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/projectes/ciutats_i_regions/smartcat-challenge/reptes/reptes-associacio-catalana-de-laigua-aca/ setè concurs SmartCatalonia Challenge]. Tal com informàvem en una [https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/ACA_Smart_Catalonia notícia] en el B#37, en aquesta edició el concurs s’ha centrat en 4 reptes relacionats amb la gestió de l’aigua, susceptibles de ser resolts mitjançant les TIC. Els reptes van ser proposats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i a l’octubre de 2020 es va convidar l’ecosistema ''smart'' del país per oferir solucions, en un procés d’innovació oberta de 3 mesos que ha comptat amb acompanyament i assessorament a les empreses i ''start-ups'' participants. | El 28 de gener de 2021 es va celebrar la final del [http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/projectes/ciutats_i_regions/smartcat-challenge/reptes/reptes-associacio-catalana-de-laigua-aca/ setè concurs SmartCatalonia Challenge]. Tal com informàvem en una [https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/ACA_Smart_Catalonia notícia] en el B#37, en aquesta edició el concurs s’ha centrat en 4 reptes relacionats amb la gestió de l’aigua, susceptibles de ser resolts mitjançant les TIC. Els reptes van ser proposats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i a l’octubre de 2020 es va convidar l’ecosistema ''smart'' del país per oferir solucions, en un procés d’innovació oberta de 3 mesos que ha comptat amb acompanyament i assessorament a les empreses i ''start-ups'' participants. | ||
Line 28: | Line 5: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_604307993-image2.jpeg|336px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_604307993-image2.jpeg|336px]] </div> | ||
− | + | == L’acte == | |
− | |||
La final es va celebrar íntegrament de manera virtual pel canal TIC de YouTube del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. La gravació de l’acte es pot veure [https://www.youtube.com/watch?v=nBsxcr9AEHA aquí]. En la primera part de l’acte es va comptar amb la participació del director general d’Innovació i Economia Digital, Dani Marco, i del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Ridao, on es va presentar el funcionament dels reptes impulsats en el marc dels SmartCatalonia Challenges. Després, els deu finalistes (d’un total de 40 propostes rebudes) van presentar els seus projectes. Mentre tenia lloc la deliberació del jurat, es va poder visualitzar la ponència amb el títol ''Reptes de futur de l’ACA en l’àmbit de la transformació digital'', a càrrec de Joan Sallent, director de Sistemes d’Informació de l’ACA. Finalment, es va procedir al lliurament dels premis. | La final es va celebrar íntegrament de manera virtual pel canal TIC de YouTube del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. La gravació de l’acte es pot veure [https://www.youtube.com/watch?v=nBsxcr9AEHA aquí]. En la primera part de l’acte es va comptar amb la participació del director general d’Innovació i Economia Digital, Dani Marco, i del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Ridao, on es va presentar el funcionament dels reptes impulsats en el marc dels SmartCatalonia Challenges. Després, els deu finalistes (d’un total de 40 propostes rebudes) van presentar els seus projectes. Mentre tenia lloc la deliberació del jurat, es va poder visualitzar la ponència amb el títol ''Reptes de futur de l’ACA en l’àmbit de la transformació digital'', a càrrec de Joan Sallent, director de Sistemes d’Informació de l’ACA. Finalment, es va procedir al lliurament dels premis. | ||
Line 48: | Line 24: | ||
''Repte 1. Optimització del consum de l’aigua a l’agricultura. ''Com facilitar una gestió més eficient de l'aigua en el sector agrícola per augmentar la disponibilitat d'aigua al medi? | ''Repte 1. Optimització del consum de l’aigua a l’agricultura. ''Com facilitar una gestió més eficient de l'aigua en el sector agrícola per augmentar la disponibilitat d'aigua al medi? | ||
− | :* ''Optireg, de HYDS''. Equilibrar el balanç entre l’oferta i la demanda d’aigua amb un sistema més precís i efectiu que l’actual (basat en l’establiment de quotes fixes), a partir de l’avaluació, d’una banda, de la disponibilitat d’aigua i, de l’altra, de la demanda dels conreus de forma contínua i optimitzada. La proposta té diferents mòduls amb diferent grau de desenvolupament (previsions hidrometeorològiques, observacions, models de disponibilitat d’aigua, necessitats reals dels cultius, motor de càlcul per fer recomanacions de reg...) i defineix les bases per fer un desenvolupament necessari per construir una aplicació que pugui servir els agricultors per programar el reg de manera més òptima i els ofereixi informació d’interès per fidelitzar-los (fires, plagues, informació astronòmica.. | + | :*''Optireg, de HYDS''. Equilibrar el balanç entre l’oferta i la demanda d’aigua amb un sistema més precís i efectiu que l’actual (basat en l’establiment de quotes fixes), a partir de l’avaluació, d’una banda, de la disponibilitat d’aigua i, de l’altra, de la demanda dels conreus de forma contínua i optimitzada. La proposta té diferents mòduls amb diferent grau de desenvolupament (previsions hidrometeorològiques, observacions, models de disponibilitat d’aigua, necessitats reals dels cultius, motor de càlcul per fer recomanacions de reg...) i defineix les bases per fer un desenvolupament necessari per construir una aplicació que pugui servir els agricultors per programar el reg de manera més òptima i els ofereixi informació d’interès per fidelitzar-los (fires, plagues, informació astronòmica... |
− | :* ''Plataforma d’eficiència en l’ús de l’aigua i monitorització de la vegetació dels conreus, de StarLab''. Millorar l’eficiència del reg dels conreus mitjançant una aplicació que n’estima l’evapotranspiració a través de dades validades i ho plasma en mapes diaris de resolució 20 x 20 m, de manera que el reg es pugui adaptar a les necessitats reals de les plantes. | + | :*''Plataforma d’eficiència en l’ús de l’aigua i monitorització de la vegetació dels conreus, de StarLab''. Millorar l’eficiència del reg dels conreus mitjançant una aplicació que n’estima l’evapotranspiració a través de dades validades i ho plasma en mapes diaris de resolució 20 x 20 m, de manera que el reg es pugui adaptar a les necessitats reals de les plantes. |
− | :* ''Deméter, dels estudiants, de l’Escola Pia de Mataró''. Utilitzar una aplicació de missatgeria existent (WhatsApp), amb el suport de la intel·ligència artificial, per millorar la comunicació entre agricultors i agilitzar processos com la coordinació del reg o d’emergències. | + | :*''Deméter, dels estudiants, de l’Escola Pia de Mataró''. Utilitzar una aplicació de missatgeria existent (WhatsApp), amb el suport de la intel·ligència artificial, per millorar la comunicació entre agricultors i agilitzar processos com la coordinació del reg o d’emergències. |
Line 58: | Line 34: | ||
'' Repte 2. Manteniment òptim del cabal dels rius. ''Com millorar l’eficiència en el control dels aprofitaments hídrics i garantir uns cabals fluvials en tot moment? | '' Repte 2. Manteniment òptim del cabal dels rius. ''Com millorar l’eficiència en el control dels aprofitaments hídrics i garantir uns cabals fluvials en tot moment? | ||
− | :* ''Visió artificial al servei del manteniment del cabal òptim dels rius, d’Imotion Analytics''. Utilitzar càmeres existents o de nova col·locació per estimar al llarg del temps l’evolució dels cabals dels cursos fluvials, gràcies a algorismes que estimin l’altura i la velocitat de l’aigua i la combinin amb el coneixement de la secció de la llera. | + | :*''Visió artificial al servei del manteniment del cabal òptim dels rius, d’Imotion Analytics''. Utilitzar càmeres existents o de nova col·locació per estimar al llarg del temps l’evolució dels cabals dels cursos fluvials, gràcies a algorismes que estimin l’altura i la velocitat de l’aigua i la combinin amb el coneixement de la secció de la llera. |
+ | <span id="_GoBack"></span> | ||
− | + | :*''DigitalRIVER, de Drone Futura''. Escanejar les conques del rius per obtenir models interactius en 3D que permetin quantificar els cabals de forma precisa i implementar un sistema en línia de seguiment de cabals en temps real. | |
− | :* ''DigitalRIVER, de Drone Futura''. Escanejar les conques del rius per obtenir models interactius en 3D que permetin quantificar els cabals de forma precisa i implementar un sistema en línia de seguiment de cabals en temps real. | ||
− | :* ''Smarty river, d’Arantec Enginheria''. Crear una solució completa per a la monitorització hidrometeorològica dels rius formada per sensors intel·ligents, comunicacions inalàmbriques i una plataforma al núvol, que permeti la modelització i la predicció en temps real. | + | :*''Smarty river, d’Arantec Enginheria''. Crear una solució completa per a la monitorització hidrometeorològica dels rius formada per sensors intel·ligents, comunicacions inalàmbriques i una plataforma al núvol, que permeti la modelització i la predicció en temps real. |
Line 70: | Line 46: | ||
''Repte 3. Tractament de contaminants. ''Com facilitar la identificació, traçabilitat, reducció i tractament de contaminants prioritaris i emergents en els diferents sistemes hídrics? | ''Repte 3. Tractament de contaminants. ''Com facilitar la identificació, traçabilitat, reducció i tractament de contaminants prioritaris i emergents en els diferents sistemes hídrics? | ||
− | :* ''Sistema avançat de traçabilitat de contaminants, de Graph Everywhere''. Crear un sistema de traçabilitat de contaminants a partir del modelat del territori amb tecnologia de grafs per obtenir una visió holística del moviment dels contaminants en el medi, que permeti fer visualitzacions, respondre preguntes complexes i llançar alertes. | + | :*''Sistema avançat de traçabilitat de contaminants, de Graph Everywhere''. Crear un sistema de traçabilitat de contaminants a partir del modelat del territori amb tecnologia de grafs per obtenir una visió holística del moviment dels contaminants en el medi, que permeti fer visualitzacions, respondre preguntes complexes i llançar alertes. |
− | :* ''Aqua learning. Solucions algorítmiques per la millora de la qualitat de l’aigua, d’Amphos 21''. Donar una nova dimensió a les dades disponibles sobre contaminats emergents per establir un sistema d’alerta ràpida per detectar episodis de contaminació de manera àgil, ràpida i poc costosa. Es tracta d’una tecnologia de ''machine learning'' que ja ha estat aplicada en altres contextos (mines, aqüífers) i que permet desenvolupar algorismes que relacionen entre sí diferents paràmetres de la qualitat de l’aigua, de manera que permetrien predir la presència de contaminants a partir de mesures de factors fisicoquímics analitzats rutinàriament en les campanyes de mostreig de l’ACA. | + | :*''Aqua learning. Solucions algorítmiques per la millora de la qualitat de l’aigua, d’Amphos 21''. Donar una nova dimensió a les dades disponibles sobre contaminats emergents per establir un sistema d’alerta ràpida per detectar episodis de contaminació de manera àgil, ràpida i poc costosa. Es tracta d’una tecnologia de ''machine learning'' que ja ha estat aplicada en altres contextos (mines, aqüífers) i que permet desenvolupar algorismes que relacionen entre sí diferents paràmetres de la qualitat de l’aigua, de manera que permetrien predir la presència de contaminants a partir de mesures de factors fisicoquímics analitzats rutinàriament en les campanyes de mostreig de l’ACA. |
Line 78: | Line 54: | ||
'' Repte 4. Fomentar el consum d’energies renovables. ''Com calcular i fomentar l’ús d’energia procedent de fonts renovables mitjançant la monitorització i la telegestió del consum energètic i el de la generació renovable? | '' Repte 4. Fomentar el consum d’energies renovables. ''Com calcular i fomentar l’ús d’energia procedent de fonts renovables mitjançant la monitorització i la telegestió del consum energètic i el de la generació renovable? | ||
− | :* ''Gestió d’energia basada en intel·ligència artificial, de The Predictive Company''. Impulsar el pas d’una gestió de l’energia reactiva a una gestió de l’energia proactiva a partir d’una solució SaaS (''Software as a Service'') que permet optimitzar l’ús de l’energia a partir de models predictius basats en intel·ligència artificial. La plataforma de predicció i gestió permet generar un estalvi, tenir un ''dashboard'' global adaptat a les necessitats específiques i comunicar clarament les dades. | + | :*''Gestió d’energia basada en intel·ligència artificial, de The Predictive Company''. Impulsar el pas d’una gestió de l’energia reactiva a una gestió de l’energia proactiva a partir d’una solució SaaS (''Software as a Service'') que permet optimitzar l’ús de l’energia a partir de models predictius basats en intel·ligència artificial. La plataforma de predicció i gestió permet generar un estalvi, tenir un ''dashboard'' global adaptat a les necessitats específiques i comunicar clarament les dades. |
− | :* ''GREENERGYcat, de Createch Solutions''. Adaptar la plataforma CREA que ja opera a les depuradores (EDAR), per instituir un sistema de monitorització intel·ligent centralitzat de gestió dels consums i la producció d’energies renovables a les EDAR de Catalunya a través d’un quadre de comandament específic sobre la temàtica. | + | :*''GREENERGYcat, de Createch Solutions''. Adaptar la plataforma CREA que ja opera a les depuradores (EDAR), per instituir un sistema de monitorització intel·ligent centralitzat de gestió dels consums i la producció d’energies renovables a les EDAR de Catalunya a través d’un quadre de comandament específic sobre la temàtica. |
[[Image:Draft_Rubert Taya_604307993-image8.jpeg|510px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_604307993-image8.jpeg|510px]] | ||
Line 90: | Line 66: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Rubert Taya_604307993-image9.jpeg|378px]] </span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Rubert Taya_604307993-image9.jpeg|378px]] </span></div> | ||
+ | |||
La proposta d’Arantec per monitoritzar la informació hidrometoerològica dels rius amb una plataforma allotjada al núvol va obtenir el segon premi. | La proposta d’Arantec per monitoritzar la informació hidrometoerològica dels rius amb una plataforma allotjada al núvol va obtenir el segon premi. | ||
Line 95: | Line 72: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_604307993-image10.png|378px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_604307993-image10.png|378px]] </div> | ||
+ | |||
Finalment, la proposta de Hyds per ajustar el repartiment de l’aigua disponible a les necessitats dels cultius va obtenir el tercer premi. | Finalment, la proposta de Hyds per ajustar el repartiment de l’aigua disponible a les necessitats dels cultius va obtenir el tercer premi. | ||
Line 106: | Line 84: | ||
Per saber-ne més: [mailto:jmenesesm@gencat.cat Jesús Meneses Moratalla] | Per saber-ne més: [mailto:jmenesesm@gencat.cat Jesús Meneses Moratalla] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 09:35, 11 February 2021
El 28 de gener de 2021 es va celebrar la final del setè concurs SmartCatalonia Challenge. Tal com informàvem en una notícia en el B#37, en aquesta edició el concurs s’ha centrat en 4 reptes relacionats amb la gestió de l’aigua, susceptibles de ser resolts mitjançant les TIC. Els reptes van ser proposats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i a l’octubre de 2020 es va convidar l’ecosistema smart del país per oferir solucions, en un procés d’innovació oberta de 3 mesos que ha comptat amb acompanyament i assessorament a les empreses i start-ups participants.
L’acte
La final es va celebrar íntegrament de manera virtual pel canal TIC de YouTube del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. La gravació de l’acte es pot veure aquí. En la primera part de l’acte es va comptar amb la participació del director general d’Innovació i Economia Digital, Dani Marco, i del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Ridao, on es va presentar el funcionament dels reptes impulsats en el marc dels SmartCatalonia Challenges. Després, els deu finalistes (d’un total de 40 propostes rebudes) van presentar els seus projectes. Mentre tenia lloc la deliberació del jurat, es va poder visualitzar la ponència amb el títol Reptes de futur de l’ACA en l’àmbit de la transformació digital, a càrrec de Joan Sallent, director de Sistemes d’Informació de l’ACA. Finalment, es va procedir al lliurament dels premis.
Els premis en metàl·lic sumen un total de 23.000 €: 15.000 € per a la proposta guanyadora, 5.000 € per a la segona i 3.000 € per a la tercera. A més, la guanyadora podrà dur a terme una prova pilot a l’ACA. A més, es donarà visibilitat a les 3 propostes, presentant-les a l’Smart City Expo World Congres.
Els reptes i les propostes
Els 4 reptes de la gestió de l’aigua i les deu solucions finalistes presentades per resoldre’ls van ser les següents:
Repte 1. Optimització del consum de l’aigua a l’agricultura. Com facilitar una gestió més eficient de l'aigua en el sector agrícola per augmentar la disponibilitat d'aigua al medi?
- Optireg, de HYDS. Equilibrar el balanç entre l’oferta i la demanda d’aigua amb un sistema més precís i efectiu que l’actual (basat en l’establiment de quotes fixes), a partir de l’avaluació, d’una banda, de la disponibilitat d’aigua i, de l’altra, de la demanda dels conreus de forma contínua i optimitzada. La proposta té diferents mòduls amb diferent grau de desenvolupament (previsions hidrometeorològiques, observacions, models de disponibilitat d’aigua, necessitats reals dels cultius, motor de càlcul per fer recomanacions de reg...) i defineix les bases per fer un desenvolupament necessari per construir una aplicació que pugui servir els agricultors per programar el reg de manera més òptima i els ofereixi informació d’interès per fidelitzar-los (fires, plagues, informació astronòmica...
- Plataforma d’eficiència en l’ús de l’aigua i monitorització de la vegetació dels conreus, de StarLab. Millorar l’eficiència del reg dels conreus mitjançant una aplicació que n’estima l’evapotranspiració a través de dades validades i ho plasma en mapes diaris de resolució 20 x 20 m, de manera que el reg es pugui adaptar a les necessitats reals de les plantes.
- Deméter, dels estudiants, de l’Escola Pia de Mataró. Utilitzar una aplicació de missatgeria existent (WhatsApp), amb el suport de la intel·ligència artificial, per millorar la comunicació entre agricultors i agilitzar processos com la coordinació del reg o d’emergències.
Repte 2. Manteniment òptim del cabal dels rius. Com millorar l’eficiència en el control dels aprofitaments hídrics i garantir uns cabals fluvials en tot moment?
- Visió artificial al servei del manteniment del cabal òptim dels rius, d’Imotion Analytics. Utilitzar càmeres existents o de nova col·locació per estimar al llarg del temps l’evolució dels cabals dels cursos fluvials, gràcies a algorismes que estimin l’altura i la velocitat de l’aigua i la combinin amb el coneixement de la secció de la llera.
- DigitalRIVER, de Drone Futura. Escanejar les conques del rius per obtenir models interactius en 3D que permetin quantificar els cabals de forma precisa i implementar un sistema en línia de seguiment de cabals en temps real.
- Smarty river, d’Arantec Enginheria. Crear una solució completa per a la monitorització hidrometeorològica dels rius formada per sensors intel·ligents, comunicacions inalàmbriques i una plataforma al núvol, que permeti la modelització i la predicció en temps real.
Repte 3. Tractament de contaminants. Com facilitar la identificació, traçabilitat, reducció i tractament de contaminants prioritaris i emergents en els diferents sistemes hídrics?
- Sistema avançat de traçabilitat de contaminants, de Graph Everywhere. Crear un sistema de traçabilitat de contaminants a partir del modelat del territori amb tecnologia de grafs per obtenir una visió holística del moviment dels contaminants en el medi, que permeti fer visualitzacions, respondre preguntes complexes i llançar alertes.
- Aqua learning. Solucions algorítmiques per la millora de la qualitat de l’aigua, d’Amphos 21. Donar una nova dimensió a les dades disponibles sobre contaminats emergents per establir un sistema d’alerta ràpida per detectar episodis de contaminació de manera àgil, ràpida i poc costosa. Es tracta d’una tecnologia de machine learning que ja ha estat aplicada en altres contextos (mines, aqüífers) i que permet desenvolupar algorismes que relacionen entre sí diferents paràmetres de la qualitat de l’aigua, de manera que permetrien predir la presència de contaminants a partir de mesures de factors fisicoquímics analitzats rutinàriament en les campanyes de mostreig de l’ACA.
Repte 4. Fomentar el consum d’energies renovables. Com calcular i fomentar l’ús d’energia procedent de fonts renovables mitjançant la monitorització i la telegestió del consum energètic i el de la generació renovable?
- Gestió d’energia basada en intel·ligència artificial, de The Predictive Company. Impulsar el pas d’una gestió de l’energia reactiva a una gestió de l’energia proactiva a partir d’una solució SaaS (Software as a Service) que permet optimitzar l’ús de l’energia a partir de models predictius basats en intel·ligència artificial. La plataforma de predicció i gestió permet generar un estalvi, tenir un dashboard global adaptat a les necessitats específiques i comunicar clarament les dades.
- GREENERGYcat, de Createch Solutions. Adaptar la plataforma CREA que ja opera a les depuradores (EDAR), per instituir un sistema de monitorització intel·ligent centralitzat de gestió dels consums i la producció d’energies renovables a les EDAR de Catalunya a través d’un quadre de comandament específic sobre la temàtica.
Les propostes guanyadores
La solució d’Amphos 21 per detectar contaminants emergents en aigües superficials i subterrànies a partir del machine learning es va endur el primer premi i l’oportunitat de fer una prova pilot amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
La proposta d’Arantec per monitoritzar la informació hidrometoerològica dels rius amb una plataforma allotjada al núvol va obtenir el segon premi.
Finalment, la proposta de Hyds per ajustar el repartiment de l’aigua disponible a les necessitats dels cultius va obtenir el tercer premi.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Jesús Meneses Moratalla