m (Rdites moved page Draft Garcia 363116307 to Llibres biblio-00009a) |
|||
Line 14: | Line 14: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:llibres_biblio-00009a-llibres_biblio-00009-buits_urbans.jpg_1027581083.jpg|center|405px| La utilització temporal dels buits urbans]] |
+ | |||
− | |||
<span id='bloc2'></span> | <span id='bloc2'></span> | ||
Line 24: | Line 24: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:llibres_biblio-00009a-llibres_biblio-00009-rehabilitacio_edificis.jpg_1027581083.jpg|center|405px|Rehabilitació energètica d'edificis]] |
+ | |||
− | |||
<span id='bloc3'></span> | <span id='bloc3'></span> | ||
Line 34: | Line 34: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:llibres_biblio-00009a-llibres_biblio-00009-atles_Barcelona.jpg_1027581083.jpg|center|405px|web Atles de Barcelona]] |
+ | |||
− | |||
<span id='bloc4'></span> | <span id='bloc4'></span> | ||
Line 44: | Line 44: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:llibres_biblio-00009a-llibres_biblio-00009-ICGC_desenvolupament.jpg_1027581083.jpg|center|405px| ICGC: 2014-2015 Desenvolupament tecnològic]] |
+ | |||
− | |||
<span id='bloc5'></span> | <span id='bloc5'></span> | ||
Line 54: | Line 54: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:llibres_biblio-00009a-llibres_biblio-00009-mapes_control.jpg_1027581083.jpg|center|405px| Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis]] |
+ | |||
− | |||
<span id='bloc6'></span> | <span id='bloc6'></span> | ||
Line 64: | Line 64: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:llibres_biblio-00009a-llibres_biblio-00009-Observatori_Ebre.jpg_1027581083.jpg|center|405px| Observatori de l’Ebre. Un segle d’història (1904-2004)]] |
− | |||
− |
Latest revision as of 10:04, 10 May 2019
- La utilització temporal dels buits urbans
- Rehabilitació energètica d'edificis
- web Atles de Barcelona
- ICGC: 2014-2015 Desenvolupament tecnològic
- Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis
- Observatori de l’Ebre. Un segle d’història (1904-2004)
Contents
La utilització temporal dels buits urbans
El text presenta el repte / oportunitat de trobar noves vies d'utilització temporal d'espais urbans en desús. «Un mecanisme d'optimització dels recursos públics... donar resposta a les necessitats de molts col·lectius socials».
Rehabilitació energètica d'edificis
Volum dedicat a la manera de contribuir a millorar l’impacte ambiental que generem i com reduir la despesa econòmica de la llar.
web Atles de Barcelona
Plataforma digital que aplega 740 vistes i plànols de la ciutat editats entre els anys 1572 i 1900, presentada el passat dia 24 de gener.
ICGC: 2014-2015 Desenvolupament tecnològic
La publicació respon al compromís de seguir impulsant l'activitat de desenvolupament, innovació i transparència, amb la convicció del paper que té l'ICGC en la societat de la geoinformació.
Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis
Volum que reuneix les ponències presentades a les Terceres jornades d'història de la cartografia de Barcelona, celebrades els dies 14 i 15 d'octubre de 2015 a la Casa de l'Ardiaca, com a fruit de la col·laboració entre l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Observatori de l’Ebre. Un segle d’història (1904-2004)
Història de la creació i evolució de l’Observatori de l’Ebre al llarg dels seus primers 100 anys.