m (46040298W moved page Draft Torre 110298411 to Oliva et al 2021a) |
(Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | El reconeixement al projecte “Flux Vision”, desenvolupat per Aeroports de Catalunya, ha estat dins la trobada anual que organitza AMETIC (Empreses de TIC, telecomunicacions i continguts digitals) que s’ha celebrat a Benidorm. | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:Draft_Torre_110298411-image1.png|center|516px]] | [[Image:Draft_Torre_110298411-image1.png|center|516px]] | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span>Aeroports de Catalunya ha estat premiada en la tercera edició dels premis ''Digital Tourist'' a la categoria Gestió dels fluxos turístics, amb un projecte de digitalització del transport aeri elaborat amb el suport d’Orange i de GPA (''Local Solutions for Global Aviation Challenges'') El projecte ha estat guardonat per ser una aplicació de destinació que permet el seguiment i control dels fluxos de trànsit aeri d’una destinació aeroportuària, gràcies a l’anàlisi i tractament de les dades mòbils amb la informació sobre arribades internacionals. |
El premi és el resultat d’un projecte que tenia com a objectiu conèixer els comportaments dels passatgers internacionals dels aeroports a Catalunya un cop han arribat al seu destí, gràcies a la implementació de sistemes avançats de ''business intelligence'' i sistemes de ''data science'' a través del seguiment de les dades anònimes de mobilitat facilitades per Orange, millorant el coneixement que fins ara es podia obtenir a partir de les enquestes. Amb aquest projecte ha estat possible tenir un grau important de traçabilitat del passatgers tan aviat surten de l’aeroport o abans d’anar cap a l’aeroport, a partir de los dades de mobilitat, degudament agregades i anònimes, que ha facilitat Orange. | El premi és el resultat d’un projecte que tenia com a objectiu conèixer els comportaments dels passatgers internacionals dels aeroports a Catalunya un cop han arribat al seu destí, gràcies a la implementació de sistemes avançats de ''business intelligence'' i sistemes de ''data science'' a través del seguiment de les dades anònimes de mobilitat facilitades per Orange, millorant el coneixement que fins ara es podia obtenir a partir de les enquestes. Amb aquest projecte ha estat possible tenir un grau important de traçabilitat del passatgers tan aviat surten de l’aeroport o abans d’anar cap a l’aeroport, a partir de los dades de mobilitat, degudament agregades i anònimes, que ha facilitat Orange. |
Revision as of 12:57, 8 June 2021
El reconeixement al projecte “Flux Vision”, desenvolupat per Aeroports de Catalunya, ha estat dins la trobada anual que organitza AMETIC (Empreses de TIC, telecomunicacions i continguts digitals) que s’ha celebrat a Benidorm.
Aeroports de Catalunya ha estat premiada en la tercera edició dels premis Digital Tourist a la categoria Gestió dels fluxos turístics, amb un projecte de digitalització del transport aeri elaborat amb el suport d’Orange i de GPA (Local Solutions for Global Aviation Challenges) El projecte ha estat guardonat per ser una aplicació de destinació que permet el seguiment i control dels fluxos de trànsit aeri d’una destinació aeroportuària, gràcies a l’anàlisi i tractament de les dades mòbils amb la informació sobre arribades internacionals.
El premi és el resultat d’un projecte que tenia com a objectiu conèixer els comportaments dels passatgers internacionals dels aeroports a Catalunya un cop han arribat al seu destí, gràcies a la implementació de sistemes avançats de business intelligence i sistemes de data science a través del seguiment de les dades anònimes de mobilitat facilitades per Orange, millorant el coneixement que fins ara es podia obtenir a partir de les enquestes. Amb aquest projecte ha estat possible tenir un grau important de traçabilitat del passatgers tan aviat surten de l’aeroport o abans d’anar cap a l’aeroport, a partir de los dades de mobilitat, degudament agregades i anònimes, que ha facilitat Orange.
A partir d’ara, Aeroports de Catalunya continuarà desenvolupant aquest projecte amb dades actuals afegint noves funcionalitats gràcies a l’aplicació de la intel·ligència artificial per optimitzar la planificació de la mobilitat associada als aeroports, les campanyes de promoció i màrqueting aeroportuari i la millora del coneixement de la gestió aeroportuària.
Aquest any, Digital Tourist, sota la temàtica “Next Generation for Smart Destinations” ha debatut sobre solucions tecnològiques i digitals per afrontar els reptes de el sector turístic, treballant per a millorar la competitivitat i desenvolupar un model sostenible a llarg termini.
En aquest entorn, el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, ha participat en una de les taules rodones: “Intel·ligència artificial per a les smart offices”.