m (46040298W moved page Draft Torre 369033766 to Bedoya Torre 2020d) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Pla d’acció contra l’assetjament a les dones al transport públic. Diagnosi.== | ==Pla d’acció contra l’assetjament a les dones al transport públic. Diagnosi.== | ||
Line 20: | Line 17: | ||
:* Parades intermèdies i a demanda. | :* Parades intermèdies i a demanda. | ||
− | + | ===Objectiu=== | |
+ | Informar als responsables del transport públic i als operadors de transport sobre la qüestió de l’assetjament als usuaris i a les usuàries i formular propostes concretes sobre les solucions possibles. | ||
Identificar, quantitativa i qualitativament, les diferents conductes sexistes i la violència sexual de les quals les dones són víctimes en els transports col·lectius, mesurar el seu impacte en l'ús del transport públic per part de les dones i precisar l'eficàcia de les diverses solucions avançades per combatre aquests comportaments inacceptables. Establir indicadors, per veure com responen a aquests indicadors les diferents mesures que es poden aplicar | Identificar, quantitativa i qualitativament, les diferents conductes sexistes i la violència sexual de les quals les dones són víctimes en els transports col·lectius, mesurar el seu impacte en l'ús del transport públic per part de les dones i precisar l'eficàcia de les diverses solucions avançades per combatre aquests comportaments inacceptables. Establir indicadors, per veure com responen a aquests indicadors les diferents mesures que es poden aplicar | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
Line 39: | Line 35: | ||
Durant l’any 2020 s’ha realitzat l’enquesta sobre assetjament de gènere. Els resultats es publicaran l’any 2021. | Durant l’any 2020 s’ha realitzat l’enquesta sobre assetjament de gènere. Els resultats es publicaran l’any 2021. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 09:36, 9 May 2021
Contents
Pla d’acció contra l’assetjament a les dones al transport públic. Diagnosi.
Període: gener de 2020 – desembre de 2020
Descripció. Quan ens fixem específicament en les dones, les principals usuàries del transport públic Catalunya, apareix el fenomen de la violència contra les dones i el comportament sexista intimidatori del qual són víctimes. Aquests fets, que reforcen la seva sensació d'inseguretat, provoquen pràctiques específiques de mobilitat exercides per les dones: des de la vigilància fins a l'evasió i, fins i tot, fins a la renúncia.
El Pla de treball es dividirà en tres parts diferenciades. En primer lloc, es farà una diagnosi per establir la magnitud del problema i les solucions possibles (que és el que s'informa en aquesta fitxa). A continuació, es farà una identificació exhaustiva dels punts foscos des del punt de vista de l’assetjament de gènere, tant als transport públic de superfície com al les línies ferroviàries. Per acabar, amb l’aplicació de mesures específiques, i algunes ja estan analitzades i valorades com més o menys efectives:
- Vehicles de transport públic reservats a dones (i nens petits)
- Dispositius d’alerta.
- Aplicacions per a telèfons intel·ligents
- Videovigilància.
- Parades intermèdies i a demanda.
Objectiu
Informar als responsables del transport públic i als operadors de transport sobre la qüestió de l’assetjament als usuaris i a les usuàries i formular propostes concretes sobre les solucions possibles.
Identificar, quantitativa i qualitativament, les diferents conductes sexistes i la violència sexual de les quals les dones són víctimes en els transports col·lectius, mesurar el seu impacte en l'ús del transport públic per part de les dones i precisar l'eficàcia de les diverses solucions avançades per combatre aquests comportaments inacceptables. Establir indicadors, per veure com responen a aquests indicadors les diferents mesures que es poden aplicar
Activitats al llarg del 2019
Durant l’any 2019 es va anar perfilant l’enquesta sobre assetjament de gènere i serà l’ATM qui realitzarà la dita enquesta durant el 2020.
Estat d’execució del projecte.
Durant l’any 2020 s’ha realitzat l’enquesta sobre assetjament de gènere. Els resultats es publicaran l’any 2021.