|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | [[Image:Draft_Garcia_974724017-mes-enlla-formulae-mes_enlla_formulae_01.jpg_974440179.jpg|center|283px|logo Fórmula-e]]
| + | {| class="wikitable" style="min-width: 60%;margin-left: auto; margin-right: auto;" |
| | | |
| + | |- |
| | | |
− | Del 13 al 15 de novembre de 2010 van tenir lloc al Circuit de Catalunya de Montmeló les segones jornades d’estudi, mostra i divulgació de la mobilitat elèctrica Fórmula-e, organitzades pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB). Els objectius de Fórmula-e eren, entre d’altres, sensibilitzar i educar en la mobilitat sostenible, i divulgar-la; donar resposta a les necessitats d’informació actuals sobre la mobilitat elèctrica, i afavorir-hi l’apropament de la població; col·laborar per accelerar-ne la implantació, cercant solucions als impediments, sobretot tècnics i administratius, que la llasten; promoure entre els enginyers la recerca permanent per al desenvolupament d’aquestes tecnologies; començar a traçar les línies d’actuació per al trànsit de la mobilitat actual a la sostenible; i exposar l’evolució del sector, mostrant als diferents agents implicats la diversitat de productes disponibles actualment, amb les seves possibilitats i limitacions.
| + | | |
| | | |
− | Les jornades es van adreçar al públic general, als fabricants, als distribuïdors i subministradors, als tallers, als alumnes de centres tecnològics, als enginyers i a responsables de l’Administració. Van tenir com a patrocinadores i partícips les companyies Iveco, Nissan, Peugeot, Piaggio, Segway, Toyota, Factor Energia, Schneider Electric i Grup Catalana Occident, entre d’altres; hi van participar també entitats com el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), Red Eléctrica de España (REE) o Applus Idiada. Formaven part del comitè organitzador els ajuntaments de Montmeló i de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Federació Catalana d’Automobilisme, el Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Camara di Commercio Italiana de Barcelona. Les jornades van tenir, a més, el suport dels mitjans Ecomove (www.ecomove.es) i Cotxes (www.alesport.com).
| + | [http://www.aecarretera.com/XXI-Vyodeal.htm XXI VYODEAL: integración ambiental en entornos sostenibles (30/03/2011-01/04/2011)] |
| | | |
− | L’activitat de les jornades es va articular en tres eixos:
| |
| | | |
− | '''1.''' Xerrades i conferències gratuïtes, lliures (per al públic general, els dies 13 i 14) o amb inscripció prèvia (per a professionals del sector, el dia 15). Algunes de les qüestions tractades van ser:
| + | |- |
| | | |
− | <ul style=''><li>El conflicte entre mobilitat elèctrica i prestacions atractives;</li>
| + | | |
− | <li>Les assegurances, les visites al taller i la ITV dels vehicles elèctrics;</li>
| |
− | <li>La situació legislativa de la mobilitat elèctrica, especialment pel que fa als obstacles per a les infraestructures de càrrega;</li>
| |
− | <li>El desenvolupament de vehicles comercials lleugers elèctrics, i la legalització dels vehicles industrials elèctrics;</li>
| |
− | <li>La implantació de la moto elèctrica urbana (val a dir que a la cloenda de les jornades se’n va sortejar una entre els assistents, del tipus scooter);</li>
| |
− | <li>La presentació de l’Estratègia IVECAT de l’Institut Català de l’Energia, i de projectes i programes d’implantació en d’altres indrets (al Regne Unit, per exemple).</li>
| |
− | </ul>
| |
| | | |
− | '''2.''' Demostracions de vehicles elèctrics i indústries associades: al pàdoc del Circuit de Catalunya s’hi va habilitar un espai expositiu de 2.000 m<sup>2</sup> perquè els participants poguessin donar a conèixer els seus productes.
| + | [/web/.content/home/01_departament/actuacions_i_obres/actuacions_dr_d_i/eixos_rdi/actuacions/noticies/pdf/03/eurovinyeta.pdf Oportunitats de la implantació de l'Eurovinyeta (31/03/2011)] |
| | | |
− | '''3.''' Ecosèries, curses amb participació de vehicles sostenibles, els dies 13 i 14, organitzades per la Federació Catalana d’Automobilisme, i proves de vehicles, els dies 14 i 15, adreçades al públic, que va poder conduir els vehicles per la traça del Circuit. El guanyador de les ecosèries, Samuel Hunter, conduïa un Tesla Roadster 2.5 (a la imatge) i va completar les dinou voltes al circuit en 1 hora, 1 minut i 19 segons.
| |
| | | |
− |
| + | |- |
− | [[Image:Draft_Garcia_974724017-mes-enlla-formulae-mes_enlla_formulae_02.jpg|center|px|]]
| |
| | | |
− | El Tesla Roadster 2.5, vehicle elèctric vencedor de les ecosèries
| + | | |
| | | |
− |
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/361-actuaciones-en-firmes-en-un-entorno-de-crisis Actuaciones en firmes en un entorno de crisis (06/04/2011)] |
| | | |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_974724017-mes-enlla-formulae-mes_enlla_formulae_03.jpg|center|px|]]
| + | |- |
− |
| |
− | [[Image:Draft_Garcia_974724017-mes-enlla-formulae-mes_enlla_formulae_04.jpg|center|px|]]
| |
| | | |
− | Demostracions de vehicles elèctrics La moto elèctrica urbana
| + | | |
| | | |
− |
| + | [http://www.igc.cat/web/ca/co2_jornades_1.html I Jornades sobre l'emmagatzematge geològic de CO2 (13/04/2011)] |
− | [[Image:Draft_Garcia_974724017-mes-enlla-formulae-mes_enlla_formulae_05.jpg|center|px|]] | |
| | | |
− | Imatge de la primera edició de les jornades Fórmula-e
| |
| | | |
− |
| + | |- |
− |
| |
− |
| |
− | Destaquem
| |
| | | |
− | [http://www.formula-e.cat Fórmula-e, jornades de vehicles elèctrics][http://www.cetib.cat/agenda Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona]
| + | | |
| | | |
− | <ul><li>[[#bloc1|Autors]]</li>
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/356-tecnologias-para-aumentar-la-sostenibilidad-en-las-infraestructuras-del-transporte Tecnologies per augmentar la sostenibilitat en les infraestructures del transport (13/04/2011)] |
− | </ul>
| |
| | | |
− | <span id='bloc1'></span>
| |
| | | |
− | ==Autors==
| + | |- |
| | | |
− | Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume]
| + | | |
| | | |
| + | [http://www.iale2011.org/ The 8th IALE World Congress (18/08/2011-23/08/2011)] |
| | | |
− | <span id='bloc2'></span>
| + | |
− | <ul><li>5. Aspectes socials i culturals <ul><li>5.1. [/ca/detalls/Article/5_1-00002 Dimensió social de la mobilitat]</li>
| + | |- |
− | <li>5.4. [/ca/detalls/Article/5_4-00004 Impacte social]</li>
| + | |
− | </ul>
| + | | |
− | </li>
| + | |
− | </ul>
| + | [http://www.icoet.net/ICOET_2011/ The 2011 International Conference on Ecology & Transportation (21/08/2011-25/08/2011)] |
| + | |
| + | |
| + | |- |
| + | |
| + | | |
| + | |
| + | [http://www.iugb2011.com/ XXXth IUGB Congress and Perdix XIII (05/09/2011-09/09/2011)] |
| + | |
| + | |
| + | |} |