Line 1: | Line 1: | ||
El mes de gener de 2018 s’inaugurarà a Estrasburg (Alsàcia, França) la que serà la primera torre de caràcter residencial d’energia positiva d’Europa (o la més gran, si més no). | El mes de gener de 2018 s’inaugurarà a Estrasburg (Alsàcia, França) la que serà la primera torre de caràcter residencial d’energia positiva d’Europa (o la més gran, si més no). | ||
+ | |||
+ | [https://goo.gl/fbVWiZ Accés al mapa global de la R+D+i externa] | ||
<ul><li>[[#bloc1|Ecociutat, ecobarri, ecotorre...]]</li> | <ul><li>[[#bloc1|Ecociutat, ecobarri, ecotorre...]]</li> | ||
Line 14: | Line 16: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Martinez_2017at-stras-elithisrecre.png|center|px|elithisrecre]] |
''(''''© XTU)'' | ''(''''© XTU)'' | ||
Line 21: | Line 23: | ||
Les previsions energètiques de la torre Elithis parlen d’una producció anual de 90,3 kWh/m<sup>2</sup> enfront un consum anual de 88,5 kWh/m<sup>2</sup>. Aquest saldo energètic positiu s’aconseguirà, entre d’altres, gràcies a l’ús intensiu de panells fotovoltaics (que ocupen prop de 1.200 m<sup>2</sup> de la façana de l’edifici). Així doncs, la torre serà capaç de satisfer les necessitats d’electricitat dels seus habitants, així com una part de les necessitats de calefacció, per a una temperatura interior de 21 ºC, estimada òptima. La part restant de les necessitats de calefacció i d’aigua calenta, cal assenyalar, vindrà proveïda per les xarxes de ''district heating'' del conjunt de la intervenció de l’ecobarri Danube, que actualment s’abasteixen d’energies renovables en un 70%. | Les previsions energètiques de la torre Elithis parlen d’una producció anual de 90,3 kWh/m<sup>2</sup> enfront un consum anual de 88,5 kWh/m<sup>2</sup>. Aquest saldo energètic positiu s’aconseguirà, entre d’altres, gràcies a l’ús intensiu de panells fotovoltaics (que ocupen prop de 1.200 m<sup>2</sup> de la façana de l’edifici). Així doncs, la torre serà capaç de satisfer les necessitats d’electricitat dels seus habitants, així com una part de les necessitats de calefacció, per a una temperatura interior de 21 ºC, estimada òptima. La part restant de les necessitats de calefacció i d’aigua calenta, cal assenyalar, vindrà proveïda per les xarxes de ''district heating'' del conjunt de la intervenció de l’ecobarri Danube, que actualment s’abasteixen d’energies renovables en un 70%. | ||
− | D’altra banda, els responsables d’Elithis xifren les emissions de CO<sub>2</sub> de llur torre en 5,9 kg/m<sup>2</sup> per any, cosa que suposa reduir d’unes cinc vegades la mitjana d’emissions del parc d’edificis francès (segons [[Media: | + | D’altra banda, els responsables d’Elithis xifren les emissions de CO<sub>2</sub> de llur torre en 5,9 kg/m<sup>2</sup> per any, cosa que suposa reduir d’unes cinc vegades la mitjana d’emissions del parc d’edificis francès (segons [[Media:Martinez_2017at-chiffres-cles-batiment-edition-2013-8123.pdf| informe]] de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, amb dades de 2012; cal pensar que atesos els avenços recents en tècniques d’edificació la reducció no serà comparativament tan gran però seguirà sent considerable). |
− | [[Image: | + | [[Image:Martinez_2017at-stras-elithiselements.png|center|px|elithiselements]] |
''No només habitatges: també hi haurà oficines, usos comercials i espais comuns per als veïns. La façana inclou, a més dels panells fotovoltaics, diversos miradors sobre la ciutat d’Estrasburg. Els espais enjardinats també tenen presència a la torre Elithis (''''© batiactu)'' | ''No només habitatges: també hi haurà oficines, usos comercials i espais comuns per als veïns. La façana inclou, a més dels panells fotovoltaics, diversos miradors sobre la ciutat d’Estrasburg. Els espais enjardinats també tenen presència a la torre Elithis (''''© batiactu)'' | ||
Line 34: | Line 36: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Martinez_2017at-stras-elithisalad.png|center|px|elithisalad]] |
''Alad’Hun, l’entrenador virtual que ajudarà els llogaters a reduir el seu consum d’energia gràcies a la recopilació de dades en temps real''''(''''© 20 Minutes)'' | ''Alad’Hun, l’entrenador virtual que ajudarà els llogaters a reduir el seu consum d’energia gràcies a la recopilació de dades en temps real''''(''''© 20 Minutes)'' | ||
Line 50: | Line 52: | ||
Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume] | Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume] | ||
− | Per saber-ne més: [http://www.batiactu.com/edito/tour-a-energie-positive-concue-par-agence-x-tu-pointe-50429.php batiactu], [http://www.ecoquartierdanube.sers.eu/ Écoquartier Danube] , [https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1561571/0/b8ade2f7-361a-4c0f-200c-f3314daa8a01 Écocité Strasbourg][[Media: | + | Per saber-ne més: [http://www.batiactu.com/edito/tour-a-energie-positive-concue-par-agence-x-tu-pointe-50429.php batiactu], [http://www.ecoquartierdanube.sers.eu/ Écoquartier Danube] , [https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1561571/0/b8ade2f7-361a-4c0f-200c-f3314daa8a01 Écocité Strasbourg][[Media:Martinez_2017at-ecocite%CC%81_stg_me%CC%81tropole_dossier_technique.pdf|[PDF]]] |
Line 56: | Line 58: | ||
===Informació relacionada=== | ===Informació relacionada=== | ||
− | <ul><li>[[Media: | + | <ul><li>[[Media:Martinez_2017at-ecocite%CC%81_stg_me%CC%81tropole_dossier_technique.pdf| Écocité Strasbourg [PDF]]] |
</li> | </li> | ||
− | <li>[ | + | <li>[Livret_Danube Écoquartier Danube [PDF]] |
</li> | </li> |
Latest revision as of 08:10, 21 May 2019
El mes de gener de 2018 s’inaugurarà a Estrasburg (Alsàcia, França) la que serà la primera torre de caràcter residencial d’energia positiva d’Europa (o la més gran, si més no).
Accés al mapa global de la R+D+i externa
Ecociutat, ecobarri, ecotorre...
Al centre d’Estrasburg, entre els barris de Neudorf i de L’Esplanade, es construeix des de l’any 2010 l’ecobarri Danube. Aquest ecobarri, part d’un projecte més ampli que implica també la riba alemanya del Rin (anomenat Deux-Rives), fa unes 7 ha d’extensió, i un dels seus elements més icònics serà la torre Elithis, la construcció de la qual s’està enllestint actualment per tal que a començaments de l’any proper s’hi puguin instal·lar els primers residents, en règim de lloguer (com a detall, els preus del lloguer aniran des dels 620 € mensuals d’un apartament de 42 m2 als 1.134 € mensuals d’un de 90 m2).
Elithis és un projecte del taller d’arquitectura X-TU Architects, qui, juntament amb diverses empreses d’enginyeria que col·laboren en l’edifici, presenta aquesta torre com la primera d’Europa de caràcter residencial i en alçada capaç de generar més energia que no consumeix. Val a dir que, si més no, sí que és sens dubte un dels edificis d’energia positiva destinat a ús veïnal amb unes dimensions més generoses: la torre Elithis fa prop de 57 m d’alçada, repartits en setze plantes, i acull seixanta-tres habitatges, que totalitzen aproximadament 4.500 m2 de superfície habitable residencial. Ofereix a més uns 800 m2 destinats a oficines.
('© XTU)
Les previsions energètiques de la torre Elithis parlen d’una producció anual de 90,3 kWh/m2 enfront un consum anual de 88,5 kWh/m2. Aquest saldo energètic positiu s’aconseguirà, entre d’altres, gràcies a l’ús intensiu de panells fotovoltaics (que ocupen prop de 1.200 m2 de la façana de l’edifici). Així doncs, la torre serà capaç de satisfer les necessitats d’electricitat dels seus habitants, així com una part de les necessitats de calefacció, per a una temperatura interior de 21 ºC, estimada òptima. La part restant de les necessitats de calefacció i d’aigua calenta, cal assenyalar, vindrà proveïda per les xarxes de district heating del conjunt de la intervenció de l’ecobarri Danube, que actualment s’abasteixen d’energies renovables en un 70%.
D’altra banda, els responsables d’Elithis xifren les emissions de CO2 de llur torre en 5,9 kg/m2 per any, cosa que suposa reduir d’unes cinc vegades la mitjana d’emissions del parc d’edificis francès (segons informe de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, amb dades de 2012; cal pensar que atesos els avenços recents en tècniques d’edificació la reducció no serà comparativament tan gran però seguirà sent considerable).
No només habitatges: també hi haurà oficines, usos comercials i espais comuns per als veïns. La façana inclou, a més dels panells fotovoltaics, diversos miradors sobre la ciutat d’Estrasburg. Els espais enjardinats també tenen presència a la torre Elithis ('© batiactu)
El saldo energètic positiu i la notable reducció d’emissions de la torre Elithis són possibles gràcies a l’ús d’energies renovables (com ja s’ha apuntat), a l’aplicació dels principis de l’arquitectura bioclimàtica (amb un estudi d’integració a partir de les dades urbanes i climàtiques de l’emplaçament, que ha donat com a resultat una façana molt estreta encarada al nord, una de molt més àmplia mirant al sud), i a la utilització de tecnologies d’aïllament tèrmic capdavanteres (vidres polaritzats per reduir la insolació estival, per exemple).
També hi tindrà un paper destacat la sensibilització dels futurs habitants de l’immoble: en aquest sentit, es preveu que els llogaters dels habitatges puguin rebre consells personalitzats en temps real per incrementar l’estalvi d’energia en cas que els dispositius domòtics de l’habitatge detectin pràctiques poc adients amb el saldo energètic positiu que es vol per a l’edifici.
Alad’Hun, l’entrenador virtual que ajudarà els llogaters a reduir el seu consum d’energia gràcies a la recopilació de dades en temps real'('© 20 Minutes)
Es pretén aconseguir la conscienciació dels residents no només a través de l’assessorament, sinó també mitjançant la concessió de petites primes: es preveu atorgar premis (en la moneda local estrasburguesa, l’Stück) als veïns que al llarg dels sis primers anys siguin capaços d’anar reduint progressivament el seu pressupost energètic fins a aconseguir una factura negativa.
La construcció de la torre Elithis ha suposat una inversió propera als 20 M€, (5,8 dels quals provinents de subvencions estatals en el marc dels fons “Ville de Demain”). El grup responsable de la concepció i el bastiment de l’edifici assegura que els costos de construcció no difereixen en gran mesura dels d’un edifici convencional de dimensions semblants.
Autors
Redactat per: Alfonso Martínez Jaume
Per saber-ne més: batiactu, Écoquartier Danube , Écocité Strasbourg[PDF]
Informació relacionada
- Écocité Strasbourg [PDF]
- [Livret_Danube Écoquartier Danube [PDF]]
- batiactu