(Created page with " ==Foment de la bicicleta a ciutat: recomanacions dinàmiques de velocitat== A Hamburg funciona des de fa uns mesos un dispositiu que mira d’incrementar el confort, la uni...") |
(Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
A Hamburg funciona des de fa uns mesos un dispositiu que mira d’incrementar el confort, la uniformitat de marxa i la seguretat dels ciclistes, permetent-los saber amb antelació si podran aprofitar el verd del següent semàfor. | A Hamburg funciona des de fa uns mesos un dispositiu que mira d’incrementar el confort, la uniformitat de marxa i la seguretat dels ciclistes, permetent-los saber amb antelació si podran aprofitar el verd del següent semàfor. | ||
==PrioBike, de Yunex Traffic== | ==PrioBike, de Yunex Traffic== | ||
+ | [[File:Draft_Gil_Riba_389764030-image1.jpeg|left|180x180px]] | ||
− | |||
Per tal que els ciclistes no hagin d’aturar-se i posar peu a terra als semàfors, i per fer-los els recorreguts més uniformes i convenients, des de desembre de 2022 funciona a Hamburg, en fase de proves, un pal semafòric per a ciclistes que els permet saber amb antelació si han de modificar llur velocitat per tal de poder aprofitar la llum verda a la següent cruïlla. | Per tal que els ciclistes no hagin d’aturar-se i posar peu a terra als semàfors, i per fer-los els recorreguts més uniformes i convenients, des de desembre de 2022 funciona a Hamburg, en fase de proves, un pal semafòric per a ciclistes que els permet saber amb antelació si han de modificar llur velocitat per tal de poder aprofitar la llum verda a la següent cruïlla. | ||
Line 21: | Line 18: | ||
[[Image:Draft_Gil Riba_389764030-image2.jpeg|420px]] | [[Image:Draft_Gil Riba_389764030-image2.jpeg|420px]] | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack">''El pal informatiu PrioBike de Yunex Traffic a Hamburg, desenvolupat sota el paraigua de la plataforma d’innovació ''[https://tm20.org/ ''Traffic Management 2.0 d’ERTICO'']'' (European Road Transport Telematics Implementation Co-ordination Organization) (© Hamburg Verkehrsanlagen)''</span> |
− | |||
− | |||
+ | == Autors == | ||
Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume] | Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume] | ||
Per saber-ne més: [https://www.yunextraffic.com/bicycle-totem-hamburg/ Yunex Traffic], [https://erticonetwork.com/hamburg-installs-first-priobike-bicycle-totem-from-yunex-traffic/?_gl=1*1edn5kc*_ga*MTUxMDQyNTI4NC4xNjczMzgyMjA3*_up*MQ.. ERTICO] | Per saber-ne més: [https://www.yunextraffic.com/bicycle-totem-hamburg/ Yunex Traffic], [https://erticonetwork.com/hamburg-installs-first-priobike-bicycle-totem-from-yunex-traffic/?_gl=1*1edn5kc*_ga*MTUxMDQyNTI4NC4xNjczMzgyMjA3*_up*MQ.. ERTICO] |
Latest revision as of 15:33, 21 March 2023
A Hamburg funciona des de fa uns mesos un dispositiu que mira d’incrementar el confort, la uniformitat de marxa i la seguretat dels ciclistes, permetent-los saber amb antelació si podran aprofitar el verd del següent semàfor.
PrioBike, de Yunex Traffic
Per tal que els ciclistes no hagin d’aturar-se i posar peu a terra als semàfors, i per fer-los els recorreguts més uniformes i convenients, des de desembre de 2022 funciona a Hamburg, en fase de proves, un pal semafòric per a ciclistes que els permet saber amb antelació si han de modificar llur velocitat per tal de poder aprofitar la llum verda a la següent cruïlla.
De moment, només s’ha instal·lat un d’aquests pals semafòrics adaptatius a la intersecció de les avingudes Rothenbaum i Edmund-Siemers, dues vies importants del centre d’Hamburg, amb força intensitat de trànsit.
El dispositiu, anomenat PrioBike, l’ha desenvolupat la companyia Yunex Traffic, amb base a Munic, en estreta col·laboració amb l’Administració municipal d’Hamburg, que ha reconegut la importància de fomentar l’ús de la bicicleta com a part d’un esquema general de mobilitat urbana sostenible.
La tecnologia aplicada per Yunex Traffic en el cas d’Hamburg consisteix en un assistent de fase semafòrica dotat de sensors que perceben la presència de ciclistes entre vuitanta i cent vint metres abans del semàfor, i en mesuren la velocitat. Aquestes dades es posen en relació amb la fase verda del següent semàfor, i a partir de tot plegat s’ofereix als ciclistes una recomanació de velocitat perquè puguin aprofitar aquesta fase verda, actual o imminent. D’altra banda, si resulta impossible que els ciclistes aprofitin el verd, el dispositiu de Yunex Traffic els ho indica.
Es pretén aconseguir amb aquesta actuació que la mobilitat urbana en bicicleta esdevingui més confortable, uniforme i segura, i que per tant resulti més atractiva per a la ciutadania.
El pal informatiu PrioBike de Yunex Traffic a Hamburg, desenvolupat sota el paraigua de la plataforma d’innovació Traffic Management 2.0 d’ERTICO (European Road Transport Telematics Implementation Co-ordination Organization) (© Hamburg Verkehrsanlagen)
Autors
Redactat per: Alfonso Martínez Jaume
Per saber-ne més: Yunex Traffic, ERTICO