(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2017 | ||
+ | |||
'''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | '''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ||
'''Període:''' 02/05/2014 a 31/12/2021 | '''Període:''' 02/05/2014 a 31/12/2021 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
Establir el procés de selecció, descripció i visualització per a la preservació dels conjunts d'informació geogràfica digital i garantir-ne la disponibilitat en el temps conservant la informació de manera permanent, segura i durable. | Establir el procés de selecció, descripció i visualització per a la preservació dels conjunts d'informació geogràfica digital i garantir-ne la disponibilitat en el temps conservant la informació de manera permanent, segura i durable. | ||
− | == Observacions == | + | ==Observacions== |
Paral·lelament s'ha constituït un grup de treball per a la definició de l'estàndard internacional ISO-19165 sobre preservació de la geoinformació amb el qual es col·laborarà amb l'anàlisi de la norma des d'un punt de vista conceptual i d'aplicació. | Paral·lelament s'ha constituït un grup de treball per a la definició de l'estàndard internacional ISO-19165 sobre preservació de la geoinformació amb el qual es col·laborarà amb l'anàlisi de la norma des d'un punt de vista conceptual i d'aplicació. | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Implementació de polítiques de preservació de la geoinformació digital (cartografia) | Implementació de polítiques de preservació de la geoinformació digital (cartografia) | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
Actualment no existeixen estàndards de preservació aplicables a la informació geogràfica digital; el treball a dur a terme va en la línia de definir un protocols aplicables en el marc dels organismes de l'administració integrats en la Comissió de coordinació cartogràfica de Catalunya. Definició d'un mòdul de metadades de preservació, extensió de la norma ISO 19115 la generació de les quals s'integri en els processos de definició, i producció de la geoinformació. | Actualment no existeixen estàndards de preservació aplicables a la informació geogràfica digital; el treball a dur a terme va en la línia de definir un protocols aplicables en el marc dels organismes de l'administració integrats en la Comissió de coordinació cartogràfica de Catalunya. Definició d'un mòdul de metadades de preservació, extensió de la norma ISO 19115 la generació de les quals s'integri en els processos de definició, i producció de la geoinformació. | ||
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Preservació de la geoinformació i definició d'estàndards internacionals. | Preservació de la geoinformació i definició d'estàndards internacionals. |
Revision as of 17:48, 22 January 2023
#2017
Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període: 02/05/2014 a 31/12/2021
Contents
Descripció
Establir el procés de selecció, descripció i visualització per a la preservació dels conjunts d'informació geogràfica digital i garantir-ne la disponibilitat en el temps conservant la informació de manera permanent, segura i durable.
Observacions
Paral·lelament s'ha constituït un grup de treball per a la definició de l'estàndard internacional ISO-19165 sobre preservació de la geoinformació amb el qual es col·laborarà amb l'anàlisi de la norma des d'un punt de vista conceptual i d'aplicació.
Finalitat de l'acció
Implementació de polítiques de preservació de la geoinformació digital (cartografia)
Novetats que aporta l'acció
Actualment no existeixen estàndards de preservació aplicables a la informació geogràfica digital; el treball a dur a terme va en la línia de definir un protocols aplicables en el marc dels organismes de l'administració integrats en la Comissió de coordinació cartogràfica de Catalunya. Definició d'un mòdul de metadades de preservació, extensió de la norma ISO 19115 la generació de les quals s'integri en els processos de definició, i producció de la geoinformació.
Fonaments de la novetat
Preservació de la geoinformació i definició d'estàndards internacionals.
Cinta magnètica d’emmagatzematge de dades BASF model Computerband 4610 (anys 1974-1975). Format il·legible actualment. Forma part del Museu d’instruments científico-tècnics de l’IGCG (núm. 267)
Per saber-ne més
Responsable: Maria Plà Toldrà