(Tag: Visual edit) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:FGC EUTRAVEL logo.jpg|thumb]] | [[File:FGC EUTRAVEL logo.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2017 | ||
'''Direcció de projecte''': FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | '''Direcció de projecte''': FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | ||
− | |||
'''Altres participants''': | '''Altres participants''': | ||
− | <ul style= | + | <ul style=""><li>Inlecom Systems LTD (UK)</li> |
<li>Eurolines/National Express (BE)</li> | <li>Eurolines/National Express (BE)</li> | ||
<li>CLMS (UK) LTD</li> | <li>CLMS (UK) LTD</li> | ||
Line 37: | Line 38: | ||
La visió EuTravel és contribuir a la realització d'un transport sostenible i obrir el mercat únic europeu per als serveis de mobilitat per: | La visió EuTravel és contribuir a la realització d'un transport sostenible i obrir el mercat únic europeu per als serveis de mobilitat per: | ||
− | <ol style= | + | <ol style=""><li>Facilitar a les persones usuàries l’organització dels viatges (tant a empreses com a particulars) amb l’objectiu d’organitzar un viatge multimodal porta a porta a l’àmbit europeu, segons els criteris que el particular hagi mostrat incloent-hi l'actuació ambiental favorable</li> |
<li>Proporcionar viatges multimodals a proveïdors d’una manera fàcil i rendible per proporcionar serveis personalitzats òptims per a qualsevol tipus de necessitats de viatge especialitzades multimodal</li> | <li>Proporcionar viatges multimodals a proveïdors d’una manera fàcil i rendible per proporcionar serveis personalitzats òptims per a qualsevol tipus de necessitats de viatge especialitzades multimodal</li> | ||
<li>Suport a decisions polítiques, contribuint a la implementació de normes i reglaments, que és la base de la política de la UE.</li> | <li>Suport a decisions polítiques, contribuint a la implementació de normes i reglaments, que és la base de la política de la UE.</li> | ||
Line 52: | Line 53: | ||
El projecte pretén desenvolupar una plataforma informàtica que permeti organitzar, planificar i comprar viatges multimodals de porta a porta, mitjançant l’aplegament de tots els serveis de mobilitat europeus disponibles i amb l’eliminació de les barreres d’interoperabilitat entre modes de transport. Els beneficis sorgits de la unió de tota la informació, planificació i venda de viatges són a diferents àmbits: | El projecte pretén desenvolupar una plataforma informàtica que permeti organitzar, planificar i comprar viatges multimodals de porta a porta, mitjançant l’aplegament de tots els serveis de mobilitat europeus disponibles i amb l’eliminació de les barreres d’interoperabilitat entre modes de transport. Els beneficis sorgits de la unió de tota la informació, planificació i venda de viatges són a diferents àmbits: | ||
− | <ul style= | + | <ul style=""><li>social, facilitant el procés i la informació òptima per al passatger, inclosos aquells amb necessitats especials</li> |
<li>mediambiental, amb l’optimització dels itineraris des de criteris ambientals i la promoció de l’ús del transport públic, de la bicicleta o caminar</li> | <li>mediambiental, amb l’optimització dels itineraris des de criteris ambientals i la promoció de l’ús del transport públic, de la bicicleta o caminar</li> | ||
<li>econòmic, fent visibles millors opcions de transport per a les persones viatgeres com seria el cas de la xarxa ferroviària d’FGC.</li> | <li>econòmic, fent visibles millors opcions de transport per a les persones viatgeres com seria el cas de la xarxa ferroviària d’FGC.</li> | ||
Line 62: | Line 63: | ||
Les característiques principals de la plataforma consisteixen en: | Les característiques principals de la plataforma consisteixen en: | ||
− | <ul style= | + | <ul style=""><li>Marc d’opcions de viatges intermodals obert i fàcil d’utilitzar que integri dades i sistemes que abasten des de la planificació a la reserva i el pagament de tot el conjunt de decisions.</li> |
<li>Infraestructura oberta que permeti a les organitzacions establir una integració rendible dels sistemes existents i crear serveis de viatges multimodals de valor agregat.</li> | <li>Infraestructura oberta que permeti a les organitzacions establir una integració rendible dels sistemes existents i crear serveis de viatges multimodals de valor agregat.</li> | ||
<li>Avaluació de nous conceptes i solucions de viatges multimodals que quantifiquin variables per a les persones usuàries i la societat.</li> | <li>Avaluació de nous conceptes i solucions de viatges multimodals que quantifiquin variables per a les persones usuàries i la societat.</li> | ||
<li>Aportació de mesures per al desenvolupament sostenible amb la participació de les parts interessades.</li> | <li>Aportació de mesures per al desenvolupament sostenible amb la participació de les parts interessades.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <span id= | + | <span id="bloc2"></span> |
==2017== | ==2017== | ||
Line 74: | Line 75: | ||
− | <span id= | + | <span id="bloc3"></span> |
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:jcteres@fgc.cat Josep Carles Terés] |
Latest revision as of 17:42, 22 January 2023
#2017
Direcció de projecte: FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Altres participants:
- Inlecom Systems LTD (UK)
- Eurolines/National Express (BE)
- CLMS (UK) LTD
- Travelport (NL)
- Amadeus (Spain)
- Ebos Technologies (CY)
- Brittany Ferries (FR)
- Semantic Technology Institute (A)
- Pharos Datacom (UK)
- BMT (UK)
- VLTN (BE)
- Business-e (I)
- Silverrail Technologies UK LTD
- Hill Dickinson (UK)
- Trenitalia (I)
- NCSR Demokritos (Grècia)
Període: gener de 2015 - desembre de 2017
Contents
Descripció
Optimodal European Travel Ecosystem. Desenvolupament d’una plataforma oberta de dades i processos que eliminin les barreres a la intermodalitat i facilitin que es tingui en compte tots els mitjans de transport (avió, tren, ferri, bicicleta, autobús, tramvia), i efectuar reserves i compres amb eines que aprofiten plataformes d’IT i sistemes actuals de reserves.
FGC contribueix al projecte amb l’aportació d’experiència, bases de dades i actua com a usuari final.
Objectiu
La visió EuTravel és contribuir a la realització d'un transport sostenible i obrir el mercat únic europeu per als serveis de mobilitat per:
- Facilitar a les persones usuàries l’organització dels viatges (tant a empreses com a particulars) amb l’objectiu d’organitzar un viatge multimodal porta a porta a l’àmbit europeu, segons els criteris que el particular hagi mostrat incloent-hi l'actuació ambiental favorable
- Proporcionar viatges multimodals a proveïdors d’una manera fàcil i rendible per proporcionar serveis personalitzats òptims per a qualsevol tipus de necessitats de viatge especialitzades multimodal
- Suport a decisions polítiques, contribuint a la implementació de normes i reglaments, que és la base de la política de la UE.
EuTravel lliurarà un ecosistema per promoure i donar suport a viatges multimodals que es desenvoluparà amb eines que també connecten amb el corrent principal de sistemes de reserva i fonts d'informació de viatges.
Incorpora eines de beneficis socials, tals com el suport als passatgers en el coneixement dels seus drets i aquells que tenen necessitats especials, així com els beneficis mediambientals, itineraris optimitzats per criteris ambientals i de més ús del transport públic i altres maneres, com ara el ciclisme i el senderisme.
2016
El projecte pretén desenvolupar una plataforma informàtica que permeti organitzar, planificar i comprar viatges multimodals de porta a porta, mitjançant l’aplegament de tots els serveis de mobilitat europeus disponibles i amb l’eliminació de les barreres d’interoperabilitat entre modes de transport. Els beneficis sorgits de la unió de tota la informació, planificació i venda de viatges són a diferents àmbits:
- social, facilitant el procés i la informació òptima per al passatger, inclosos aquells amb necessitats especials
- mediambiental, amb l’optimització dels itineraris des de criteris ambientals i la promoció de l’ús del transport públic, de la bicicleta o caminar
- econòmic, fent visibles millors opcions de transport per a les persones viatgeres com seria el cas de la xarxa ferroviària d’FGC.
Les característiques principals de la plataforma consisteixen en:
- Marc d’opcions de viatges intermodals obert i fàcil d’utilitzar que integri dades i sistemes que abasten des de la planificació a la reserva i el pagament de tot el conjunt de decisions.
- Infraestructura oberta que permeti a les organitzacions establir una integració rendible dels sistemes existents i crear serveis de viatges multimodals de valor agregat.
- Avaluació de nous conceptes i solucions de viatges multimodals que quantifiquin variables per a les persones usuàries i la societat.
- Aportació de mesures per al desenvolupament sostenible amb la participació de les parts interessades.
2017
Aquest any 2017, FGC ha organitzat una jornada d’experts i possibles usuaris del programari de planificació de desplaçaments que es desenvolupa dins del projecte EUTRAVEL a Barcelona.
Per saber-ne més
Responsable: Josep Carles Terés