(Tag: Visual edit) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>2017 | |
− | + | '''Direcció de projecte:''' Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat | |
− | ''' | ||
− | + | '''Període:''' setembre 2017 a desembre 2018 | |
− | '''Descripció de l'activitat | + | |
+ | |||
+ | ==Descripció de l'activitat== | ||
En el marc de l'àmbit d'explotació i conservació de la xarxa de carreteres de gestió directa de la Generalitat de Catalunya s'ha elaborat una metodologia d’inspecció i avaluació del risc geotècnic desmunt de carretera. Els treballs han consistit en el desenvolupament de la metodologia d'inspecció, adaptada per a inspectors no experts en geologia i geotècnia, l'inventari inspecció i avaluació de fins més a de 300 desmunts de la xarxa de carreteres de Catalunya. | En el marc de l'àmbit d'explotació i conservació de la xarxa de carreteres de gestió directa de la Generalitat de Catalunya s'ha elaborat una metodologia d’inspecció i avaluació del risc geotècnic desmunt de carretera. Els treballs han consistit en el desenvolupament de la metodologia d'inspecció, adaptada per a inspectors no experts en geologia i geotècnia, l'inventari inspecció i avaluació de fins més a de 300 desmunts de la xarxa de carreteres de Catalunya. | ||
− | També s'ha desenvolupat el terme índex de talús, que defineix l'índex d'estat del desmunt com a element funcional de la carretera i els seus estàndards de qualitat i principis bàsics. Aquest índex permet passar de la gestió reactiva a la gestió proactiva, i crear una eina que permeti la priorització | + | També s'ha desenvolupat el terme índex de talús, que defineix l'índex d'estat del desmunt com a element funcional de la carretera i els seus estàndards de qualitat i principis bàsics. Aquest índex permet passar de la gestió reactiva a la gestió proactiva, i crear una eina que permeti la priorització dels mitjans. |
La implantació inclou el desenvolupament d'una aplicació per a mòbils i tauletes per a la recollida de dades a camp, i una plataforma via web per a la consulta i gestió integral de dades. | La implantació inclou el desenvolupament d'una aplicació per a mòbils i tauletes per a la recollida de dades a camp, i una plataforma via web per a la consulta i gestió integral de dades. | ||
− | + | ||
==Finalitat== | ==Finalitat== | ||
Line 22: | Line 23: | ||
Els actius inventariats s'identifiquen amb aquelles àrees d'alta freqüentació (àrees on hi ha un gran volum de trànsit), i també aquelles on hi ha una repetició anòmala d'incidències, segmentant tota la xarxa viària en trams de 5 km, i en cadascun d’ells es calcula l’iteració de la incidència. Les seccions sistemàtiques d'inspecció se centren en aquelles àrees amb major concentració d'incidents. | Els actius inventariats s'identifiquen amb aquelles àrees d'alta freqüentació (àrees on hi ha un gran volum de trànsit), i també aquelles on hi ha una repetició anòmala d'incidències, segmentant tota la xarxa viària en trams de 5 km, i en cadascun d’ells es calcula l’iteració de la incidència. Les seccions sistemàtiques d'inspecció se centren en aquelles àrees amb major concentració d'incidents. | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_361542724-image1.jpeg|600px]] | |
+ | |||
+ | |||
Les campanyes de treball de camp per a la recollida de dades es van dur a terme entre desembre de 2015 i maig de 2017, amb personal propi de la DGIM, capacitats per aquesta finalitat i equipats amb dispositius de tipus de tauleta, hypsòmetres i escleròmetres. | Les campanyes de treball de camp per a la recollida de dades es van dur a terme entre desembre de 2015 i maig de 2017, amb personal propi de la DGIM, capacitats per aquesta finalitat i equipats amb dispositius de tipus de tauleta, hypsòmetres i escleròmetres. | ||
El sistema està integrat en el SIG del Departament de TES, que permet una gestió territorial a través de la cartografia de l'Institut geològic i cartogràfic de Catalunya i la resta de sistemes de gestió georeferenciats utilitzats per la DGIM. | El sistema està integrat en el SIG del Departament de TES, que permet una gestió territorial a través de la cartografia de l'Institut geològic i cartogràfic de Catalunya i la resta de sistemes de gestió georeferenciats utilitzats per la DGIM. | ||
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | |||
− | + | Responsable: [mailto:eugenia.alvarez@gencat.cat Eugènia Àlvarez] |
Latest revision as of 17:37, 22 January 2023
#2017
Direcció de projecte: Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Període: setembre 2017 a desembre 2018
Descripció de l'activitat
En el marc de l'àmbit d'explotació i conservació de la xarxa de carreteres de gestió directa de la Generalitat de Catalunya s'ha elaborat una metodologia d’inspecció i avaluació del risc geotècnic desmunt de carretera. Els treballs han consistit en el desenvolupament de la metodologia d'inspecció, adaptada per a inspectors no experts en geologia i geotècnia, l'inventari inspecció i avaluació de fins més a de 300 desmunts de la xarxa de carreteres de Catalunya.
També s'ha desenvolupat el terme índex de talús, que defineix l'índex d'estat del desmunt com a element funcional de la carretera i els seus estàndards de qualitat i principis bàsics. Aquest índex permet passar de la gestió reactiva a la gestió proactiva, i crear una eina que permeti la priorització dels mitjans.
La implantació inclou el desenvolupament d'una aplicació per a mòbils i tauletes per a la recollida de dades a camp, i una plataforma via web per a la consulta i gestió integral de dades.
Finalitat
Desenvolupament d'una eina per a la gestió preventiva dels talussos de la xarxa de carreteres de la GENCAT basat en la presa de dades i anàlisis de dades, segons diferents nivells d'observació, a partir dels quals es dedueix l'estat de conservació de l'actiu i es programin les tasques de manteniment.
L'aplicació d'aquest primer nivell d'inspeccions ha permès abordar l'avaluació de 233 dels 311 talussos considerats prioritaris de la xarxa, reduint els costos d'operativitat i millorant notablement la qualitat de les dades i les possibilitats de gestió dels mètodes prèviament utilitzats. Les dades obtingudes, després dels calibrats realitzats, es consideren representatius de l'estat de la xarxa. Es destaca la funcionalitat de l'anàlisi multifactorial a l'hora de conèixer els factors que determinen la qualificació del talús.
Els actius inventariats s'identifiquen amb aquelles àrees d'alta freqüentació (àrees on hi ha un gran volum de trànsit), i també aquelles on hi ha una repetició anòmala d'incidències, segmentant tota la xarxa viària en trams de 5 km, i en cadascun d’ells es calcula l’iteració de la incidència. Les seccions sistemàtiques d'inspecció se centren en aquelles àrees amb major concentració d'incidents.
Les campanyes de treball de camp per a la recollida de dades es van dur a terme entre desembre de 2015 i maig de 2017, amb personal propi de la DGIM, capacitats per aquesta finalitat i equipats amb dispositius de tipus de tauleta, hypsòmetres i escleròmetres.
El sistema està integrat en el SIG del Departament de TES, que permet una gestió territorial a través de la cartografia de l'Institut geològic i cartogràfic de Catalunya i la resta de sistemes de gestió georeferenciats utilitzats per la DGIM.
Per saber-ne més
Responsable: Eugènia Àlvarez