(Tag: Visual edit) |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2018 | ||
'''Direcció del projecte/coordinació de l’activitat:''' Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme | '''Direcció del projecte/coordinació de l’activitat:''' Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme | ||
Line 5: | Line 7: | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
Aquesta activitat pretén definir un Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) a escala 1:1000, que representa un salt cap a una resolució espacial de molt més detall (a nivell gràfic i a nivell de la informació mostrada). | Aquesta activitat pretén definir un Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) a escala 1:1000, que representa un salt cap a una resolució espacial de molt més detall (a nivell gràfic i a nivell de la informació mostrada). | ||
− | == Observacions == | + | ==Observacions== |
El MUC és un mapa sintètic del planejament urbanístic general que permet fer la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l'actualitat. El MUC garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i proveeix la consulta pública d’aquests instruments per mitjans telemàtics. | El MUC és un mapa sintètic del planejament urbanístic general que permet fer la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l'actualitat. El MUC garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i proveeix la consulta pública d’aquests instruments per mitjans telemàtics. | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Ha de definir els passos, els mitjans tècnics i la concertació amb el món municipal necessaris per a la implementació del MUC a escala 1:1000 | Ha de definir els passos, els mitjans tècnics i la concertació amb el món municipal necessaris per a la implementació del MUC a escala 1:1000 | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
Planteja, a més de la obtenció d’un visor del planejament urbanístic amb validesa jurídica, una nova manera de plantejar i elaborar el planejament amb un model de dades i de paràmetres urbanístics i una estructura homologada i compartida d’aplicació en els futurs nous plans d’ordenació urbanística. | Planteja, a més de la obtenció d’un visor del planejament urbanístic amb validesa jurídica, una nova manera de plantejar i elaborar el planejament amb un model de dades i de paràmetres urbanístics i una estructura homologada i compartida d’aplicació en els futurs nous plans d’ordenació urbanística. | ||
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Ha de permetre transcriure la informació del planejament urbanístic en sòl urbà sobre un mapa continu i homogeni a escala 1:1000 per a tot Catalunya, permetent obtenir una informació que a hores d'ara no existeix a nivell global en aquesta escala. Per això serà necessari també establir estàndards de lliurament de la informació digital als municipis i caldrà observar la possibilitat que calgui efectuar una interpretació dels expedients en el cas dels planejaments antics. | Ha de permetre transcriure la informació del planejament urbanístic en sòl urbà sobre un mapa continu i homogeni a escala 1:1000 per a tot Catalunya, permetent obtenir una informació que a hores d'ara no existeix a nivell global en aquesta escala. Per això serà necessari també establir estàndards de lliurament de la informació digital als municipis i caldrà observar la possibilitat que calgui efectuar una interpretació dels expedients en el cas dels planejaments antics. | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:julia.trias@gencat.cat Júlia Trias Vilalta] |
Latest revision as of 09:49, 20 January 2023
#2018
Direcció del projecte/coordinació de l’activitat: Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Període: 15/11/2017 a 31/12/2018
Contents
Descripció
Aquesta activitat pretén definir un Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) a escala 1:1000, que representa un salt cap a una resolució espacial de molt més detall (a nivell gràfic i a nivell de la informació mostrada).
Observacions
El MUC és un mapa sintètic del planejament urbanístic general que permet fer la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l'actualitat. El MUC garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i proveeix la consulta pública d’aquests instruments per mitjans telemàtics.
Finalitat de l'acció
Ha de definir els passos, els mitjans tècnics i la concertació amb el món municipal necessaris per a la implementació del MUC a escala 1:1000
Novetats que aporta l'acció
Planteja, a més de la obtenció d’un visor del planejament urbanístic amb validesa jurídica, una nova manera de plantejar i elaborar el planejament amb un model de dades i de paràmetres urbanístics i una estructura homologada i compartida d’aplicació en els futurs nous plans d’ordenació urbanística.
Fonaments de la novetat
Ha de permetre transcriure la informació del planejament urbanístic en sòl urbà sobre un mapa continu i homogeni a escala 1:1000 per a tot Catalunya, permetent obtenir una informació que a hores d'ara no existeix a nivell global en aquesta escala. Per això serà necessari també establir estàndards de lliurament de la informació digital als municipis i caldrà observar la possibilitat que calgui efectuar una interpretació dels expedients en el cas dels planejaments antics.
Per saber-ne més
Responsable: Júlia Trias Vilalta