(Tag: Visual edit) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
'''Direcció de projecte:''' Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | '''Direcció de projecte:''' Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | ||
Line 5: | Line 7: | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
Desenvolupar una metodologia basada en l’obtenció de dades i el seu anàlisi mitjançant tècniques avançades com ara la mineria de dades. La metodologia s’integrarà en una eina que permetrà identificar, dissenyar i avaluar mesures específiques que compleixin els requisits d’equitat i inclusió de la dona com a usuàries del transport i com a treballadores al sector del transport. | Desenvolupar una metodologia basada en l’obtenció de dades i el seu anàlisi mitjançant tècniques avançades com ara la mineria de dades. La metodologia s’integrarà en una eina que permetrà identificar, dissenyar i avaluar mesures específiques que compleixin els requisits d’equitat i inclusió de la dona com a usuàries del transport i com a treballadores al sector del transport. | ||
Line 12: | Line 14: | ||
− | == Objectiu == | + | ==Objectiu== |
Transformar dades en coneixement aplicable a la gestió de l’equitat i la inclusió de la dona en diferents àmbits del transport. L’objectiu s’assolirà amb el desenvolupament d’una metodologia basada en l’obtenció de dades desagregades de noves fonts d’informació i el seu anàlisi amb metodologia de mineria de dades. Aquesta metodologia s’integrarà en una eina que permetrà identificar, dissenyar i avaluar mesures específiques que acompleixin els criteris d’equitat e inclusió de les dones com a usuàries o com a treballadores del sector del transport. Per validar l’eina s’analitzaran diferents escenaris en termes d’inclusió i equitat, les característiques dels llocs de feina relacionats amb el taller ferroviari d’FGC, tradicionalment amb més nombre d’empleats masculins i les característiques de les estacions d’FGC. | Transformar dades en coneixement aplicable a la gestió de l’equitat i la inclusió de la dona en diferents àmbits del transport. L’objectiu s’assolirà amb el desenvolupament d’una metodologia basada en l’obtenció de dades desagregades de noves fonts d’informació i el seu anàlisi amb metodologia de mineria de dades. Aquesta metodologia s’integrarà en una eina que permetrà identificar, dissenyar i avaluar mesures específiques que acompleixin els criteris d’equitat e inclusió de les dones com a usuàries o com a treballadores del sector del transport. Per validar l’eina s’analitzaran diferents escenaris en termes d’inclusió i equitat, les característiques dels llocs de feina relacionats amb el taller ferroviari d’FGC, tradicionalment amb més nombre d’empleats masculins i les característiques de les estacions d’FGC. | ||
Line 19: | Line 21: | ||
− | == Activitats durant l’any 2018 == | + | ==Activitats durant l’any 2018== |
Durant l’any 2018, primer dels tres que durarà el projecte, s’ha treballat en la fase de definició dels requisits dels sistemes de gestió per part dels operadors ferroviaris. Concretament, FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitorització pantògraf–catenària en què s’han definit les necessitats i prioritats de manteniment d’aquests elements. | Durant l’any 2018, primer dels tres que durarà el projecte, s’ha treballat en la fase de definició dels requisits dels sistemes de gestió per part dels operadors ferroviaris. Concretament, FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitorització pantògraf–catenària en què s’han definit les necessitats i prioritats de manteniment d’aquests elements. | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_292822516-image3-c.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_292822516-image3-c.jpeg|600px]] | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable : [mailto:pciria@fgc.cat Paula Ciria] |
Latest revision as of 11:59, 18 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Període: desembre de 2018 - desembre de 2021
Descripció
Desenvolupar una metodologia basada en l’obtenció de dades i el seu anàlisi mitjançant tècniques avançades com ara la mineria de dades. La metodologia s’integrarà en una eina que permetrà identificar, dissenyar i avaluar mesures específiques que compleixin els requisits d’equitat i inclusió de la dona com a usuàries del transport i com a treballadores al sector del transport.
Objectiu
Transformar dades en coneixement aplicable a la gestió de l’equitat i la inclusió de la dona en diferents àmbits del transport. L’objectiu s’assolirà amb el desenvolupament d’una metodologia basada en l’obtenció de dades desagregades de noves fonts d’informació i el seu anàlisi amb metodologia de mineria de dades. Aquesta metodologia s’integrarà en una eina que permetrà identificar, dissenyar i avaluar mesures específiques que acompleixin els criteris d’equitat e inclusió de les dones com a usuàries o com a treballadores del sector del transport. Per validar l’eina s’analitzaran diferents escenaris en termes d’inclusió i equitat, les característiques dels llocs de feina relacionats amb el taller ferroviari d’FGC, tradicionalment amb més nombre d’empleats masculins i les característiques de les estacions d’FGC.
Activitats durant l’any 2018
Durant l’any 2018, primer dels tres que durarà el projecte, s’ha treballat en la fase de definició dels requisits dels sistemes de gestió per part dels operadors ferroviaris. Concretament, FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitorització pantògraf–catenària en què s’han definit les necessitats i prioritats de manteniment d’aquests elements.
Per saber-ne més
Responsable : Paula Ciria