m (Aechave moved page Draft Echave-Sustaeta 717606951 to Echave-Sustaeta 2019w) |
(Tag: Visual edit) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
+ | '''Direcció de projecte:''' Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat | ||
− | + | '''Període:''' setembre 2018 – desembre 2019 | |
− | |||
− | + | ==Descripció== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Descripció | ||
El sistema de seguiment del trànsit de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat consta de quatre dispositius de captació de matrícules i dos programes que permeten gestionar i processar les dades recopilades, a fi de realitzar estudis de mobilitat. | El sistema de seguiment del trànsit de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat consta de quatre dispositius de captació de matrícules i dos programes que permeten gestionar i processar les dades recopilades, a fi de realitzar estudis de mobilitat. | ||
Line 18: | Line 15: | ||
Finalment, amb un programa de tractament de bases de dades es creuen els diferents camps d’informació per analitzar la densitat del trànsit en funció de la tipologia de vehicle, el dia de la setmana i la franja horària. | Finalment, amb un programa de tractament de bases de dades es creuen els diferents camps d’informació per analitzar la densitat del trànsit en funció de la tipologia de vehicle, el dia de la setmana i la franja horària. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_717606951-image1-c.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_717606951-image1-c.jpeg|600px]] | ||
− | + | ||
+ | ==Finalitat== | ||
Identificar automàticament i unívoca els vehicles que passen per cadascuna de les càmeres per tal d’analitzar els seus recorreguts i poder fer anàlisis de mobilitat viària, la qual cosa facilita obtenir els volums de trànsit diari en els diferents punts d’anàlisi així com en els diferents itineraris i distingir entre un dia feiner i un dia festiu. | Identificar automàticament i unívoca els vehicles que passen per cadascuna de les càmeres per tal d’analitzar els seus recorreguts i poder fer anàlisis de mobilitat viària, la qual cosa facilita obtenir els volums de trànsit diari en els diferents punts d’anàlisi així com en els diferents itineraris i distingir entre un dia feiner i un dia festiu. | ||
Line 28: | Line 27: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_717606951-image2-c.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_717606951-image2-c.jpeg|600px]] | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable : [mailto:maria.calix@gencat.cat Maria Calix] |
Latest revision as of 11:58, 18 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Període: setembre 2018 – desembre 2019
Descripció
El sistema de seguiment del trànsit de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat consta de quatre dispositius de captació de matrícules i dos programes que permeten gestionar i processar les dades recopilades, a fi de realitzar estudis de mobilitat.
Es tracta d’un sistema de seguiment del trànsit amb quatre càmeres lectores de matrícules que, gràcies a disposar d’una alta resolució i un sistema d’il·luminadors de leds infrarojos, permeten captar la matrícula dels vehicles a altes velocitats, amb trànsit dens i en condicions de llum desfavorables, captant prop del 100% del trànsit.
Les imatges captades per les càmeres es processen amb un software auxiliar que tradueix les imatges en text i enregistra informació addicional sobre els vehicles.
Finalment, amb un programa de tractament de bases de dades es creuen els diferents camps d’informació per analitzar la densitat del trànsit en funció de la tipologia de vehicle, el dia de la setmana i la franja horària.
Finalitat
Identificar automàticament i unívoca els vehicles que passen per cadascuna de les càmeres per tal d’analitzar els seus recorreguts i poder fer anàlisis de mobilitat viària, la qual cosa facilita obtenir els volums de trànsit diari en els diferents punts d’anàlisi així com en els diferents itineraris i distingir entre un dia feiner i un dia festiu.
Fins al moment s’ha redactat un estudi de mobilitat a la ronda sud de Granollers, però aquest sistema de captació de dades de trànsit s’utilitzarà en futurs estudis de mobilitat que vulgui dur a terme la DGIM.
Per saber-ne més
Responsable : Maria Calix