(Tag: Visual edit) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_704968387-image1.jpeg|left|264px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_704968387-image1.jpeg|left|264px]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat | '''Direcció de projecte:''' Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat | ||
Line 5: | Line 7: | ||
'''Període:''' gener a desembre de 2018 | '''Període:''' gener a desembre de 2018 | ||
− | + | ==Descripció== | |
− | == Descripció == | ||
S’ha executat una via ciclista al llarg de la carretera BV-5301, que connecta el nucli de Santa Maria de Palautordera i l’estació de tren de Rodalies del municipi, punt on conflueixen altres itineraris ciclistes d’accés al Parc del Montseny. | S’ha executat una via ciclista al llarg de la carretera BV-5301, que connecta el nucli de Santa Maria de Palautordera i l’estació de tren de Rodalies del municipi, punt on conflueixen altres itineraris ciclistes d’accés al Parc del Montseny. | ||
Line 16: | Line 17: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_704968387-image2.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_704968387-image2.jpeg|600px]] | ||
− | <span id= | + | ==Per saber-ne més== |
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:albert.palomo@gencat.cat Albert Palomo Cuenca] | ||
+ | |||
+ | <span id="_GoBack"></span> |
Latest revision as of 11:56, 18 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Període: gener a desembre de 2018
Descripció
S’ha executat una via ciclista al llarg de la carretera BV-5301, que connecta el nucli de Santa Maria de Palautordera i l’estació de tren de Rodalies del municipi, punt on conflueixen altres itineraris ciclistes d’accés al Parc del Montseny.
La longitud d’aquesta via és de 1,975 km, té una secció de 3 m d’amplada i ferm bituminós. La solució adoptada ha implicat el desplaçament d’un tram de 460 metres de la carretera BV-5301 per tal d’encabir la via ciclista en la plataforma de la carretera actual i així minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic.
En fer aquesta actuació, s’ha instal·lat un tancat per a 28 bicicletes a l’estació de Santa Maria de Palautordera. La gestió de l’accés al tancat es fa mitjançant un pany intel·ligent desenvolupat per Up2city que s’activa mitjançant el mòbil (app Pverde), una targeta sense contacte o un codi individual que cal marcar en un teclat. També es fa el registre en el sistema d’aparcament segur de bicicletes, que dona dret a estacionar gratuïtament una bicicleta per un temps màxim de 48 hores consecutives en dies laborables o de 72 hores en el cas d’estacionaments que es facin incloent els caps de setmana o festius.
Per saber-ne més
Responsable: Albert Palomo Cuenca