(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat | '''Direcció de projecte:''' Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat | ||
Line 4: | Line 6: | ||
'''Període:''' gener a desembre de 2018 | '''Període:''' gener a desembre de 2018 | ||
− | == Descripció de l'activitat == | + | ==Descripció de l'activitat== |
Amb aquesta eina es pot accedir a tots els documents que ja estan en format digital (PDF), ja siguin originals o escanejats. Tots els documents són accessibles i consultables fàcilment i ràpidament des del mateix lloc de treball. Cada document té un conjunt de dades associades que aporten informació extra del document. | Amb aquesta eina es pot accedir a tots els documents que ja estan en format digital (PDF), ja siguin originals o escanejats. Tots els documents són accessibles i consultables fàcilment i ràpidament des del mateix lloc de treball. Cada document té un conjunt de dades associades que aporten informació extra del document. |
Latest revision as of 11:55, 18 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Període: gener a desembre de 2018
Descripció de l'activitat
Amb aquesta eina es pot accedir a tots els documents que ja estan en format digital (PDF), ja siguin originals o escanejats. Tots els documents són accessibles i consultables fàcilment i ràpidament des del mateix lloc de treball. Cada document té un conjunt de dades associades que aporten informació extra del document.
És una eina desenvolupada amb recursos propis i programes disponibles al Departament que han permès fer-ne evolucions continues en funció de les necessitats de cada moment.
Finalitat
Facilitar la cerca bàsica i avançada de documents per a les seves dades associades. Avisar els responsables i les persones interessades quan es carrega un document al sistema a través de l’eina.
Per saber-ne més
Responsable: Xavier Delgado