(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Transports i Mobilitat | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Transports i Mobilitat | ||
Line 4: | Line 6: | ||
'''Període:''' gener de 2018 a desembre de 2019 | '''Període:''' gener de 2018 a desembre de 2019 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
Aplicació que permet interaccionar amb les diferents administracions que intervenen en el manteniment d'aquestes instal·lacions les quals, en aquest moment, són de la Generalitat i els ajuntaments. | Aplicació que permet interaccionar amb les diferents administracions que intervenen en el manteniment d'aquestes instal·lacions les quals, en aquest moment, són de la Generalitat i els ajuntaments. | ||
− | == Objectiu == | + | ==Objectiu== |
Eliminar barreres tecnològiques per accedir a la informació i incorporar tots els agents implicats en la gestió. | Eliminar barreres tecnològiques per accedir a la informació i incorporar tots els agents implicats en la gestió. |
Latest revision as of 11:53, 18 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General de Transports i Mobilitat
Període: gener de 2018 a desembre de 2019
Descripció
Aplicació que permet interaccionar amb les diferents administracions que intervenen en el manteniment d'aquestes instal·lacions les quals, en aquest moment, són de la Generalitat i els ajuntaments.
Objectiu
Eliminar barreres tecnològiques per accedir a la informació i incorporar tots els agents implicats en la gestió.
Aquesta aplicació és nova i substitueix una altra anterior que no preveia la possibilitat d'informar d'incidències per part dels ajuntaments.
Per saber-ne més
Responsable: Begoña Sordo