(Tag: Visual edit) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Transports i Mobilitat | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Transports i Mobilitat | ||
Line 4: | Line 6: | ||
'''Període:''' gener de 2018 a desembre de 2019 | '''Període:''' gener de 2018 a desembre de 2019 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
La funció de les directrius nacionals de mobilitat és configurar un filtre entre la diagnosi de la situació actual dins l'àmbit corresponent i el programa d’actuacions derivat del Pla de mobilitat. | La funció de les directrius nacionals de mobilitat és configurar un filtre entre la diagnosi de la situació actual dins l'àmbit corresponent i el programa d’actuacions derivat del Pla de mobilitat. | ||
Line 10: | Line 12: | ||
Les Directrius han de tenir en compte un dimensionament sectorial d'acord amb la demanda actual i previsible, i aquesta demanda ha d'incloure la que generi la població flotant i els processos als quals donen lloc, avaluats convenientment. | Les Directrius han de tenir en compte un dimensionament sectorial d'acord amb la demanda actual i previsible, i aquesta demanda ha d'incloure la que generi la població flotant i els processos als quals donen lloc, avaluats convenientment. | ||
− | == Objectiu == | + | ==Objectiu== |
Les directrius pretenen canviar el nostre model de mobilitat cap a una mobilitat sostenible, sempre en la lluita contra el canvi climàtic i contra el deteriorament de l'aire que respirem, però també com a una mesura urgent per preservar la salut de la ciutadania (accidents, soroll, estrès, malalties pulmonars, càncer...), i per a la reducció dels nivells d'exclusió social. | Les directrius pretenen canviar el nostre model de mobilitat cap a una mobilitat sostenible, sempre en la lluita contra el canvi climàtic i contra el deteriorament de l'aire que respirem, però també com a una mesura urgent per preservar la salut de la ciutadania (accidents, soroll, estrès, malalties pulmonars, càncer...), i per a la reducció dels nivells d'exclusió social. | ||
Line 26: | Line 28: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Procés de redacció de les primeres DNM''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Procés de redacció de les primeres DNM''</span></div> | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:antonio.bedoya@gencat.cat Antonio Bedoya] |
Latest revision as of 11:53, 18 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General de Transports i Mobilitat
Període: gener de 2018 a desembre de 2019
Descripció
La funció de les directrius nacionals de mobilitat és configurar un filtre entre la diagnosi de la situació actual dins l'àmbit corresponent i el programa d’actuacions derivat del Pla de mobilitat.
Les Directrius han de tenir en compte un dimensionament sectorial d'acord amb la demanda actual i previsible, i aquesta demanda ha d'incloure la que generi la població flotant i els processos als quals donen lloc, avaluats convenientment.
Objectiu
Les directrius pretenen canviar el nostre model de mobilitat cap a una mobilitat sostenible, sempre en la lluita contra el canvi climàtic i contra el deteriorament de l'aire que respirem, però també com a una mesura urgent per preservar la salut de la ciutadania (accidents, soroll, estrès, malalties pulmonars, càncer...), i per a la reducció dels nivells d'exclusió social.
Es valorarà el grau d’acompliment de les directrius en el moment previ a la redacció del Pla. Aquesta tasca definirà les eficiències i disfuncions i permetrà establir objectius del Pla de mobilitat per tal d’assolir al màxim els objectius establerts per les directrius. El sector del transport, tant de mercaderies com de persones, figura com un dels sectors (anomenats difusos) que més impacte tenen en l'emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH), de diòxid de carboni, i d'altres partícules emeses a l’aire.
Per saber-ne més
Responsable: Antonio Bedoya