(Tag: Visual edit) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Transports i Mobilitat | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Transports i Mobilitat | ||
Line 4: | Line 6: | ||
'''Període:''' gener de 2018 a desembre de 2020 | '''Període:''' gener de 2018 a desembre de 2020 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
L'Observatori del Transport de Catalunya neix com a conseqüència dels objectius establerts a les Directrius nacionals de mobilitat de Catalunya aprovades mitjançant el Decret 362/2006, que estableixen la necessitat d’aprofundir en el coneixement del transport i la mobilitat a Catalunya, d'acord amb el que determina el Llibre blanc del transport de la Unió Europea. | L'Observatori del Transport de Catalunya neix com a conseqüència dels objectius establerts a les Directrius nacionals de mobilitat de Catalunya aprovades mitjançant el Decret 362/2006, que estableixen la necessitat d’aprofundir en el coneixement del transport i la mobilitat a Catalunya, d'acord amb el que determina el Llibre blanc del transport de la Unió Europea. | ||
− | + | ||
+ | ==Objectiu== | ||
Donar a conèixer la situació i evolució dels costos del transport per carretera a Catalunya i assessorar amb criteris de sostenibilitat als diferents sectors implicats en l’activitat del transport i la mobilitat a la xarxa viària. | Donar a conèixer la situació i evolució dels costos del transport per carretera a Catalunya i assessorar amb criteris de sostenibilitat als diferents sectors implicats en l’activitat del transport i la mobilitat a la xarxa viària. | ||
Line 15: | Line 18: | ||
A les següents imatges apareixen algunes pantalles del programari que analitzaria els costos del transport de viatgers i que és la peça d’anàlisi d’aquest Observatori i que té totes aquestes components. | A les següents imatges apareixen algunes pantalles del programari que analitzaria els costos del transport de viatgers i que és la peça d’anàlisi d’aquest Observatori i que té totes aquestes components. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_203902530-image1.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_203902530-image1.jpeg|600px]] | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_203902530-image2.jpeg|600px]] </span> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_203902530-image2.jpeg|600px]] </span> | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:antonio.bedoya@gencat.cat Antonio Bedoya] |
Latest revision as of 11:52, 18 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General de Transports i Mobilitat
Període: gener de 2018 a desembre de 2020
Descripció
L'Observatori del Transport de Catalunya neix com a conseqüència dels objectius establerts a les Directrius nacionals de mobilitat de Catalunya aprovades mitjançant el Decret 362/2006, que estableixen la necessitat d’aprofundir en el coneixement del transport i la mobilitat a Catalunya, d'acord amb el que determina el Llibre blanc del transport de la Unió Europea.
Objectiu
Donar a conèixer la situació i evolució dels costos del transport per carretera a Catalunya i assessorar amb criteris de sostenibilitat als diferents sectors implicats en l’activitat del transport i la mobilitat a la xarxa viària.
Establir una cooperació amb els diferents òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat i amb la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya, així com amb la resta d'administracions, i amb els operadors dels diferents modes de transport i amb les diverses associacions i entitats implicades i compromeses en el desenvolupament sostenible del sistema de transports.
A les següents imatges apareixen algunes pantalles del programari que analitzaria els costos del transport de viatgers i que és la peça d’anàlisi d’aquest Observatori i que té totes aquestes components.
Per saber-ne més
Responsable: Antonio Bedoya