(Created page with " ==Avaluació de la qualitat del cel nocturn dels parcs naturals de Catalunya M2018== '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic...") |
(Tag: Visual edit) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2018 | |
− | |||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | ||
− | + | '''Altres participants:''' Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica; Institut d'Estudis Espacials de Catalunya | |
'''Període:''' Gener a Desembre 2018 | '''Període:''' Gener a Desembre 2018 | ||
Line 11: | Line 10: | ||
==Descripció== | ==Descripció== | ||
− | + | Avaluació mitjançant mesurament amb radiòmetres (SQM) de la brillantor del fons de cel nocturn (condicions de foscor natural) dels parcs naturals de Catalunya | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <br /> | |
+ | ==Finalitat de l'acció== | ||
Caracteritzar les condicions de foscor natural dels parcs naturals de Catalunya i d'alguna zona PEIN | Caracteritzar les condicions de foscor natural dels parcs naturals de Catalunya i d'alguna zona PEIN | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Disposar de dades representatives i comparables de la contaminació lumínica que afecta als espais naturals de Catalunya | Disposar de dades representatives i comparables de la contaminació lumínica que afecta als espais naturals de Catalunya | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Si bé la metodologia emprada per a fer la campanya de mesuraments és coneguda i utilitzada de forma extensa, mai a Catalunya s'havia portat a terme una campanya d'aquesta extensió que permeti caracteritzar i comparar l'impacte de la contaminació lumínica sobre tots els parcs naturals de Catalunya. S'ha establert un procediment i una metodologia. Fins a la data només s'havien fet mesuraments puntuals sense homogeneïtzació de criteris ni de metodologies. | Si bé la metodologia emprada per a fer la campanya de mesuraments és coneguda i utilitzada de forma extensa, mai a Catalunya s'havia portat a terme una campanya d'aquesta extensió que permeti caracteritzar i comparar l'impacte de la contaminació lumínica sobre tots els parcs naturals de Catalunya. S'ha establert un procediment i una metodologia. Fins a la data només s'havien fet mesuraments puntuals sense homogeneïtzació de criteris ni de metodologies. | ||
Line 51: | Line 28: | ||
[[Image:Draft_Gil Riba_796685587-image1.png|600px]] | [[Image:Draft_Gil Riba_796685587-image1.png|600px]] | ||
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | + | Responsable: [mailto:sergi.paricio@gencat.cat Sergi Paricio Ferreró] |
− | + | <br /><span id="_GoBack"></span><br /> |
Latest revision as of 13:01, 4 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Altres participants: Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica; Institut d'Estudis Espacials de Catalunya
Període: Gener a Desembre 2018
Descripció
Avaluació mitjançant mesurament amb radiòmetres (SQM) de la brillantor del fons de cel nocturn (condicions de foscor natural) dels parcs naturals de Catalunya
Finalitat de l'acció
Caracteritzar les condicions de foscor natural dels parcs naturals de Catalunya i d'alguna zona PEIN
Novetats que aporta l'acció
Disposar de dades representatives i comparables de la contaminació lumínica que afecta als espais naturals de Catalunya
Si bé la metodologia emprada per a fer la campanya de mesuraments és coneguda i utilitzada de forma extensa, mai a Catalunya s'havia portat a terme una campanya d'aquesta extensió que permeti caracteritzar i comparar l'impacte de la contaminació lumínica sobre tots els parcs naturals de Catalunya. S'ha establert un procediment i una metodologia. Fins a la data només s'havien fet mesuraments puntuals sense homogeneïtzació de criteris ni de metodologies.
Per saber-ne més
Responsable: Sergi Paricio Ferreró