(Tag: Visual edit) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''Destaquem''' | ||
+ | [https://lifeclimark.eu/ Projecte LIFE CLIMARK] | ||
− | < | + | <nowiki>#</nowiki>M2018 |
− | + | '''Direcció del projecte/coordinació de l’activitat:''' Centre de la Propietat Forestal | |
− | ''' | + | '''Altres participants:''' |
− | + | :*Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo | |
+ | |||
+ | :*Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | ||
+ | |||
+ | :*Oficina Catalana del Canvi Climàtic | ||
+ | |||
+ | :*Universitat de Lleida | ||
+ | |||
+ | '''Període:''' Gener 2018 a Novembre de 2021 | ||
+ | |||
+ | | ||
==Descripció== | ==Descripció== | ||
+ | |||
+ | | ||
Els boscos europeus tenen un paper crucial en els balanços de carboni a Europa, amb un impacte en la mitigació del canvi climàtic d'un 13% del total de les emissions de la UE com a conseqüència, principalment, de la seva capacitat d'emmagatzematge, fixació de carboni en boscos i productes fusters i per substitució de combustibles fòssils. No obstant això, en els darrers anys s'han observat els primers símptomes de saturació en els embornals de carboni dels boscos europeus, situació que es podria agreujar a mig termini. Per revertir aquesta situació, la gestió forestal multifuncional esdevé una eina clau. | Els boscos europeus tenen un paper crucial en els balanços de carboni a Europa, amb un impacte en la mitigació del canvi climàtic d'un 13% del total de les emissions de la UE com a conseqüència, principalment, de la seva capacitat d'emmagatzematge, fixació de carboni en boscos i productes fusters i per substitució de combustibles fòssils. No obstant això, en els darrers anys s'han observat els primers símptomes de saturació en els embornals de carboni dels boscos europeus, situació que es podria agreujar a mig termini. Per revertir aquesta situació, la gestió forestal multifuncional esdevé una eina clau. | ||
− | El projecte es desenvolupa a Catalunya, a escala d'unitat de paisatge (UP), en sis localitzacions on s'apliquen els tractaments combinats d'adaptació/mitigació següents, en funció de les característiques de | + | |
+ | |||
+ | [[Image:Draft_Gil Riba_392713638-image1.png|342px]] | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | El projecte es desenvolupa a Catalunya, a escala d'unitat de paisatge (UP), en sis localitzacions on s'apliquen els tractaments combinats d'adaptació/mitigació següents, en funció de les característiques de cada UP: | ||
+ | |||
+ | | ||
:*Gestió de masses forestals en fase de regeneració post-incendi (Quercus suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q. faginea). | :*Gestió de masses forestals en fase de regeneració post-incendi (Quercus suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q. faginea). | ||
Line 24: | Line 46: | ||
:*Gestió estratègica de prevenció d'incendis forestals. | :*Gestió estratègica de prevenció d'incendis forestals. | ||
− | + | | |
− | : | + | [[Image:Draft_Gil Riba_392713638-image2.png|600px]] |
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==Finalitat de l'acció== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | - Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, augmentant la capacitat d'embornal i la protecció dels estocs de carboni als boscos mediterranis promovent una gestió multifuncional amb la creació d'un mercat de crèdits climàtics. | ||
+ | |||
+ | - Mantenir i millorar la capacitat mitigadora dels boscos de l'Europa mediterrània. | ||
+ | |||
+ | - Dissenyar un mercat local de crèdits climàtics com a eina per incentivar una gestió forestal multifuncional. | ||
+ | |||
+ | - Sensibilitzar, capacitar i proveir d'eines tots els actors interessats en la compensació d'emissions mitjançant crèdits climàtics. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
+ | [[Image:Draft_Gil Riba_392713638-image3.png|600px]] </div> | ||
+ | |||
+ | | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | + | | |
− | : | + | Integrar quatre conceptes en la definició del concepte crèdit climàtic: fixació de carboni, optimització del consum d'aigua, conservació de la biodiversitat i reducció del risc d'incendi, i donar-li valor en termes monetaris. |
− | + | | |
− | : | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> |
+ | [[Image:Draft_Gil Riba_392713638-image4.png|600px]] </div> | ||
− | + | | |
− | + | ==Fonaments de la novetat== | |
− | + | | |
− | + | Aplicar diferents pràctiques de gestió forestal en diverses parcel·les i avaluar el seu impacte en termes no només de fixació de carboni, sinó també de vectors clau al bosc com són l'aigua, la biodiversitat i els incendis, i traduir els resultats obtinguts en termes monetaris mitjançant la definició d'un crèdit climàtic. En paral·lel, fer una anàlisi dels interessos dels possibles compradors del crèdit climàtic, de forma que sigui possible dur a terme almenys una operació de compra venda de crèdits climàtics. | |
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | + | Més informació: [mailto:lguitard@gencat.cat Luis Guitard Sein-Echaluce] | |
− | + | | |
− | < | + | <span id="_GoBack"></span> |
Latest revision as of 13:00, 4 January 2023
Destaquem Projecte LIFE CLIMARK
#M2018
Direcció del projecte/coordinació de l’activitat: Centre de la Propietat Forestal
Altres participants:
- Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
- Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic
- Universitat de Lleida
Període: Gener 2018 a Novembre de 2021
Contents
Descripció
Els boscos europeus tenen un paper crucial en els balanços de carboni a Europa, amb un impacte en la mitigació del canvi climàtic d'un 13% del total de les emissions de la UE com a conseqüència, principalment, de la seva capacitat d'emmagatzematge, fixació de carboni en boscos i productes fusters i per substitució de combustibles fòssils. No obstant això, en els darrers anys s'han observat els primers símptomes de saturació en els embornals de carboni dels boscos europeus, situació que es podria agreujar a mig termini. Per revertir aquesta situació, la gestió forestal multifuncional esdevé una eina clau.
El projecte es desenvolupa a Catalunya, a escala d'unitat de paisatge (UP), en sis localitzacions on s'apliquen els tractaments combinats d'adaptació/mitigació següents, en funció de les característiques de cada UP:
- Gestió de masses forestals en fase de regeneració post-incendi (Quercus suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q. faginea).
- Gestió forestal en boscos adults (Q. suber, P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra).
- Plantacions forestals i agroforestals.
- Pràctiques de gestió amb impacte sobre el carboni al sòl.
- Gestió estratègica de prevenció d'incendis forestals.
Finalitat de l'acció
- Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, augmentant la capacitat d'embornal i la protecció dels estocs de carboni als boscos mediterranis promovent una gestió multifuncional amb la creació d'un mercat de crèdits climàtics.
- Mantenir i millorar la capacitat mitigadora dels boscos de l'Europa mediterrània.
- Dissenyar un mercat local de crèdits climàtics com a eina per incentivar una gestió forestal multifuncional.
- Sensibilitzar, capacitar i proveir d'eines tots els actors interessats en la compensació d'emissions mitjançant crèdits climàtics.
Novetats que aporta l'acció
Integrar quatre conceptes en la definició del concepte crèdit climàtic: fixació de carboni, optimització del consum d'aigua, conservació de la biodiversitat i reducció del risc d'incendi, i donar-li valor en termes monetaris.
Fonaments de la novetat
Aplicar diferents pràctiques de gestió forestal en diverses parcel·les i avaluar el seu impacte en termes no només de fixació de carboni, sinó també de vectors clau al bosc com són l'aigua, la biodiversitat i els incendis, i traduir els resultats obtinguts en termes monetaris mitjançant la definició d'un crèdit climàtic. En paral·lel, fer una anàlisi dels interessos dels possibles compradors del crèdit climàtic, de forma que sigui possible dur a terme almenys una operació de compra venda de crèdits climàtics.
Per saber-ne més
Més informació: Luis Guitard Sein-Echaluce