(Tag: Visual edit) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | ||
Line 5: | Line 7: | ||
− | == Descripció: == | + | ==Descripció:== |
La directiva 2010/75/UE d'emissions industrials estableix que les conclusions relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) han de ser la base per a l'establiment de les condicions de les autoritzacions ambientals. En tots els sectors amb conclusions MTD publicades la MTD 1 consisteix en implantar un mantenir un sistema de gestió ambiental. En el cas del sector de la ramaderia intensiva de porcí i aviram això no és una excepció. Així com en d'altres sectors és habitual tenir un sistema de gestió ambiental, normalitzat o no, en aquest sector aquesta sí que és una excepció donada la tipologia empresarial del mateix (instal·lacions amb un elevat nombre d'animals gestionades per una o dues persones). | La directiva 2010/75/UE d'emissions industrials estableix que les conclusions relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) han de ser la base per a l'establiment de les condicions de les autoritzacions ambientals. En tots els sectors amb conclusions MTD publicades la MTD 1 consisteix en implantar un mantenir un sistema de gestió ambiental. En el cas del sector de la ramaderia intensiva de porcí i aviram això no és una excepció. Així com en d'altres sectors és habitual tenir un sistema de gestió ambiental, normalitzat o no, en aquest sector aquesta sí que és una excepció donada la tipologia empresarial del mateix (instal·lacions amb un elevat nombre d'animals gestionades per una o dues persones). | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_255825083-image1.png| | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_255825083-image1.png|center|800px]] |
+ | ==Observacions== | ||
− | + | Catalunya té més de 800 activitats afectades que, abans del 21 de febrer de 2021, data en la qual s'haurà d'haver revisats les autoritzacions ambientals d'aquestes activitats d'acord amb la normativa vigent, tindran l'obligació de tenir implantat un sistema de gestió ambiental. | |
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | == | ||
− | Finalitat de l'acció == | ||
La guia hauria de servir per facilitar la implantació d'un sistema de gestió ambiental en un sector poc, o gens, avesat a treballar amb aquest tipus de metodologia (plan-do-check-act). | La guia hauria de servir per facilitar la implantació d'un sistema de gestió ambiental en un sector poc, o gens, avesat a treballar amb aquest tipus de metodologia (plan-do-check-act). | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
No és coneix, ni a nivell estatal, ni a nivell europeu, una guia d'aquestes característiques en aquest sector. | No és coneix, ni a nivell estatal, ni a nivell europeu, una guia d'aquestes característiques en aquest sector. | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:aavellaneda@gencat.cat Albert Avellaneda] |
Latest revision as of 12:58, 4 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Període: setembre de 2018 – desembre de 2018
Contents
Descripció:
La directiva 2010/75/UE d'emissions industrials estableix que les conclusions relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) han de ser la base per a l'establiment de les condicions de les autoritzacions ambientals. En tots els sectors amb conclusions MTD publicades la MTD 1 consisteix en implantar un mantenir un sistema de gestió ambiental. En el cas del sector de la ramaderia intensiva de porcí i aviram això no és una excepció. Així com en d'altres sectors és habitual tenir un sistema de gestió ambiental, normalitzat o no, en aquest sector aquesta sí que és una excepció donada la tipologia empresarial del mateix (instal·lacions amb un elevat nombre d'animals gestionades per una o dues persones).
Observacions
Catalunya té més de 800 activitats afectades que, abans del 21 de febrer de 2021, data en la qual s'haurà d'haver revisats les autoritzacions ambientals d'aquestes activitats d'acord amb la normativa vigent, tindran l'obligació de tenir implantat un sistema de gestió ambiental.
Finalitat de l'acció
La guia hauria de servir per facilitar la implantació d'un sistema de gestió ambiental en un sector poc, o gens, avesat a treballar amb aquest tipus de metodologia (plan-do-check-act).
Novetats que aporta l'acció
No és coneix, ni a nivell estatal, ni a nivell europeu, una guia d'aquestes característiques en aquest sector.
Per saber-ne més
Responsable: Albert Avellaneda