(Tag: Visual edit) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
+ | |||
'''Coordinació de l'activitat:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | '''Coordinació de l'activitat:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | ||
Line 4: | Line 6: | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
L'any 2012 es van presentar els treballs de l'Avantprojecte del Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya, que van aportar una diagnosi dels principals connectors ecològics, les àrees d'importància per a la connectivitat i els punts crítics per a la connectivitat del territori de Catalunya. L'objectiu del Servei de Planificació de l'Entorn Natural és fer accessible aquesta informació a totes les unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que es pugui utilitzar durant l'anàlisi i l'avaluació ambiental d'actuacions, projectes, plans o programes que es proposi dur a terme en el territori | L'any 2012 es van presentar els treballs de l'Avantprojecte del Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya, que van aportar una diagnosi dels principals connectors ecològics, les àrees d'importància per a la connectivitat i els punts crítics per a la connectivitat del territori de Catalunya. L'objectiu del Servei de Planificació de l'Entorn Natural és fer accessible aquesta informació a totes les unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que es pugui utilitzar durant l'anàlisi i l'avaluació ambiental d'actuacions, projectes, plans o programes que es proposi dur a terme en el territori | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Eina de cartografia que es pugui utilitzar durant l'anàlisi i l'avaluació ambiental d'actuacions, projectes, plans o programes que es proposi dur a terme en el territori. Eina de cartografia informativa oberta al públic en general i disponible per a qualssevol altres usos. | Eina de cartografia que es pugui utilitzar durant l'anàlisi i l'avaluació ambiental d'actuacions, projectes, plans o programes que es proposi dur a terme en el territori. Eina de cartografia informativa oberta al públic en general i disponible per a qualssevol altres usos. | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
Primer cop que es fa una cartografia de connectivitat ecològica | Primer cop que es fa una cartografia de connectivitat ecològica | ||
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Desplegar una eina per la gestió preventiva de la conservació del patrimoni natural. | Desplegar una eina per la gestió preventiva de la conservació del patrimoni natural. | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Més informació : [mailto:paula.bruna@gencat.cat Paula Bruna Pérez] |
Latest revision as of 12:52, 4 January 2023
#M2018
Coordinació de l'activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Període: Gener 2018 - Desembre 2018
Contents
Descripció
L'any 2012 es van presentar els treballs de l'Avantprojecte del Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya, que van aportar una diagnosi dels principals connectors ecològics, les àrees d'importància per a la connectivitat i els punts crítics per a la connectivitat del territori de Catalunya. L'objectiu del Servei de Planificació de l'Entorn Natural és fer accessible aquesta informació a totes les unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que es pugui utilitzar durant l'anàlisi i l'avaluació ambiental d'actuacions, projectes, plans o programes que es proposi dur a terme en el territori
Finalitat de l'acció
Eina de cartografia que es pugui utilitzar durant l'anàlisi i l'avaluació ambiental d'actuacions, projectes, plans o programes que es proposi dur a terme en el territori. Eina de cartografia informativa oberta al públic en general i disponible per a qualssevol altres usos.
Novetats que aporta l'acció
Primer cop que es fa una cartografia de connectivitat ecològica
Fonaments de la novetat
Desplegar una eina per la gestió preventiva de la conservació del patrimoni natural.
Per saber-ne més
Més informació : Paula Bruna Pérez