(Tag: Visual edit) |
|||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_410794401-image1.jpeg|left|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
'''Període''': gener 2018 – desembre 2019 | '''Període''': gener 2018 – desembre 2019 | ||
Line 4: | Line 9: | ||
'''Direcció de projecte''': Direcció de Transports i Mobilitat (ATM) | '''Direcció de projecte''': Direcció de Transports i Mobilitat (ATM) | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Descripció== | |
+ | Disseny i implementació d'una capa de presentació que permet embolcallar el ''Secure Access Module,'' que és la peça que garanteix la seguretat de les transaccions entre les targetes de transport i els terminals de validació/compra. | ||
Aquesta capa de programari permet que els proveïdors de xips i aquells que desenvolupin sobre els terminals de compra i validació puguin fer desenvolupaments en genèric, ja que aquesta capa "virtual" fa genèriques les funcions d'interacció amb la ''Secure Access Module.'' | Aquesta capa de programari permet que els proveïdors de xips i aquells que desenvolupin sobre els terminals de compra i validació puguin fer desenvolupaments en genèric, ja que aquesta capa "virtual" fa genèriques les funcions d'interacció amb la ''Secure Access Module.'' | ||
Line 22: | Line 26: | ||
Tenint en compte que són transaccions dineràries, la tecnologia emprada per al xifrat de les operacions és similar al que fan als bancs, amb la diferència que els algoritmes d'encriptació són referents internacionals i es podran adaptar a les evolucions que s'estableixin a escala internacional. | Tenint en compte que són transaccions dineràries, la tecnologia emprada per al xifrat de les operacions és similar al que fan als bancs, amb la diferència que els algoritmes d'encriptació són referents internacionals i es podran adaptar a les evolucions que s'estableixin a escala internacional. | ||
− | <span id= | + | ==Per saber-ne més== |
+ | |||
+ | Responsable:[mailto:cfabregas@atm.cat Carme Fàbregas] | ||
+ | |||
+ | <span id="_GoBack"></span> |
Latest revision as of 12:49, 4 January 2023
#M2018
Període: gener 2018 – desembre 2019
Direcció de projecte: Direcció de Transports i Mobilitat (ATM)
Descripció
Disseny i implementació d'una capa de presentació que permet embolcallar el Secure Access Module, que és la peça que garanteix la seguretat de les transaccions entre les targetes de transport i els terminals de validació/compra.
Aquesta capa de programari permet que els proveïdors de xips i aquells que desenvolupin sobre els terminals de compra i validació puguin fer desenvolupaments en genèric, ja que aquesta capa "virtual" fa genèriques les funcions d'interacció amb la Secure Access Module.
Objectiu
Independitzar els terminals dels xips i ,per tant, de les seves millores (upgrades) que fins ara han condicionat en ambdues parts l'evolució perquè calia tenir uns terminals dedicats a un únic tipus de xip.
Amb aquest embolcall, el SAM (Secure Access Module) té el control de la Administració, és independent de xip i de les terminals. Per tant, els terminals poden entendre diferents tecnologies de xips i de diferents proveïdors de tecnologies de xips els quals també poden fer millores sabent que els terminals, si les millores compleixen el Programa de conformitat i acceptació, estaran habilitades per entendre aquestes millores.
Tenint en compte que són transaccions dineràries, la tecnologia emprada per al xifrat de les operacions és similar al que fan als bancs, amb la diferència que els algoritmes d'encriptació són referents internacionals i es podran adaptar a les evolucions que s'estableixin a escala internacional.
Per saber-ne més
Responsable:Carme Fàbregas