(Tag: Visual edit) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>2019 | |
− | ''' | + | '''Direcció de projecte:''' Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat |
+ | |||
+ | '''Període:''' gener 2018 – juny 2019 | ||
==Descripció== | ==Descripció== | ||
Line 10: | Line 12: | ||
En concret, s’incrementa l’amplada de l’andana en un tram de 27 metres de longitud (dels 90 totals) dels 3 m actuals a 8 m. La galeria discorre sota diverses edificacions i requereix l’execució prèvia d’uns micropilons de reforç dels murs de l’estació. | En concret, s’incrementa l’amplada de l’andana en un tram de 27 metres de longitud (dels 90 totals) dels 3 m actuals a 8 m. La galeria discorre sota diverses edificacions i requereix l’execució prèvia d’uns micropilons de reforç dels murs de l’estació. | ||
− | [[Image: | + | |
+ | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_991689879-image1-c.jpeg|522px]] | ||
L’eixamplament de l'andana existent contemplava la dificultat que l'excavació sota els edificis que tenen fonaments podien debilitar-se amb una excavació tradicional. Aquesta actuació permet, a més, generar una nova connexió entre el nivell de vestíbul i el d’andana i reduir així la congestió de les escales existents. En aquest sentit, s’inclou l’execució d’una nova entrada a la part ampliada de l’andana amb escales fixes i ascensor per millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. | L’eixamplament de l'andana existent contemplava la dificultat que l'excavació sota els edificis que tenen fonaments podien debilitar-se amb una excavació tradicional. Aquesta actuació permet, a més, generar una nova connexió entre el nivell de vestíbul i el d’andana i reduir així la congestió de les escales existents. En aquest sentit, s’inclou l’execució d’una nova entrada a la part ampliada de l’andana amb escales fixes i ascensor per millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. | ||
D’altra banda, l’ampliació de l’andana també possibilita la construcció de dues sortides d’emergència, una al xamfrà del carrer de Balmes amb Rosselló, i l’altra al carrer de Rosselló. | D’altra banda, l’ampliació de l’andana també possibilita la construcció de dues sortides d’emergència, una al xamfrà del carrer de Balmes amb Rosselló, i l’altra al carrer de Rosselló. | ||
+ | |||
==Finalitat== | ==Finalitat== | ||
Line 22: | Line 26: | ||
S’aborda l’eixamplament de l’andana existent únicament en el tram que presenta problemes de saturació, mitjançant l’excavació en el terreny d’una galeria adossada a la volta de l’estació i la generació d’unes obertures per comunicar l’actual andana i la zona ampliada. | S’aborda l’eixamplament de l’andana existent únicament en el tram que presenta problemes de saturació, mitjançant l’excavació en el terreny d’una galeria adossada a la volta de l’estació i la generació d’unes obertures per comunicar l’actual andana i la zona ampliada. | ||
− | |||
− | <span | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_991689879-image2-c.jpeg|600px]] |
+ | |||
+ | <span id="_GoBack"></span>Secció de la zona en la que a títol informatiu es projecta la zona de la galeria d'ampliació d'andana amb la fonamentació profunda de l'edifici 118 del carrer de Balmes. | ||
+ | |||
==Activitat desenvolupada al llarg del 2019== | ==Activitat desenvolupada al llarg del 2019== | ||
Line 37: | Line 43: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Eixamplament de l’andana direcció Sarrià''</span> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Eixamplament de l’andana direcció Sarrià''</span> | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:begona.castiblanque@gencat.cat Begoña Castiblanque] |
Latest revision as of 11:11, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte: Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Període: gener 2018 – juny 2019
Descripció
El projecte es va informar durant l’any 2016, però aquest any s'ha dut efectivament a terme: l'excavació de la galeria i la generació d’obertures a la paret lateral per millorar la comunicació amb l’andana.
En concret, s’incrementa l’amplada de l’andana en un tram de 27 metres de longitud (dels 90 totals) dels 3 m actuals a 8 m. La galeria discorre sota diverses edificacions i requereix l’execució prèvia d’uns micropilons de reforç dels murs de l’estació.
L’eixamplament de l'andana existent contemplava la dificultat que l'excavació sota els edificis que tenen fonaments podien debilitar-se amb una excavació tradicional. Aquesta actuació permet, a més, generar una nova connexió entre el nivell de vestíbul i el d’andana i reduir així la congestió de les escales existents. En aquest sentit, s’inclou l’execució d’una nova entrada a la part ampliada de l’andana amb escales fixes i ascensor per millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
D’altra banda, l’ampliació de l’andana també possibilita la construcció de dues sortides d’emergència, una al xamfrà del carrer de Balmes amb Rosselló, i l’altra al carrer de Rosselló.
Finalitat
Resoldre la problemàtica de saturació que presenta l’andana en sentit Sarrià de l’estació de Provença d’FGC, sobretot en hores punta, i millorar les condicions de mobilitat i accessibilitat de les persones usuàries i les condicions d’evacuació en cas d’emergència.
S’aborda l’eixamplament de l’andana existent únicament en el tram que presenta problemes de saturació, mitjançant l’excavació en el terreny d’una galeria adossada a la volta de l’estació i la generació d’unes obertures per comunicar l’actual andana i la zona ampliada.
Secció de la zona en la que a títol informatiu es projecta la zona de la galeria d'ampliació d'andana amb la fonamentació profunda de l'edifici 118 del carrer de Balmes.
Activitat desenvolupada al llarg del 2019
El 21 de juny va tenir lloc la inauguració de l’eixamplament de l’andana de l’estació de Provença d’FGC direcció Sarrià. L’acte d’inauguració va ser presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, el conseller de Territori, Damià Calvet i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font.
A banda de l’acte d’inauguració pròpiament dit, també es va fer un seguiment del sistemes de seguretat de l’estació, així com de la revisió de les mesures d’adaptació de les estacions per facilitar l’accés a persones de mobilitat reduïda.
Eixamplament de l’andana direcció Sarrià
Per saber-ne més
Responsable: Begoña Castiblanque