(Tag: Visual edit) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Període''': gener de 2019 – desembre de 2019 | '''Període''': gener de 2019 – desembre de 2019 | ||
Line 23: | Line 25: | ||
Les sessions tenen una durada d’una hora i mitja i tenen una estructura estandarditzada: | Les sessions tenen una durada d’una hora i mitja i tenen una estructura estandarditzada: | ||
− | # Revisió accions I dades sessió anterior | + | #Revisió accions I dades sessió anterior |
− | # Vídeo inspirador relacionat amb BIM | + | #Vídeo inspirador relacionat amb BIM |
− | # BIM al DTES des de l’anterior sessió | + | #BIM al DTES des de l’anterior sessió |
− | # BIM i les eines o les metoldologies o el cicle de vida | + | #BIM i les eines o les metoldologies o el cicle de vida |
− | # PÍNDOLES BIM: Experiències i pilots explicats pels companys | + | #PÍNDOLES BIM: Experiències i pilots explicats pels companys |
− | # Pròximament (BIM a la DGIM, Formació, eines, pilots…) | + | #Pròximament (BIM a la DGIM, Formació, eines, pilots…) |
− | # Torn de paraules | + | #Torn de paraules |
− | # Conclusions | + | #Conclusions |
Els serveis territorials que hi han participat activament (STCB, STMTE, STCT) quan no han pogut assistir presencialment ho han fet mitjançant videoconferència i aprecien la iniciativa perquè els permet estar connectats i al dia. | Els serveis territorials que hi han participat activament (STCB, STMTE, STCT) quan no han pogut assistir presencialment ho han fet mitjançant videoconferència i aprecien la iniciativa perquè els permet estar connectats i al dia. | ||
Line 37: | Line 39: | ||
[[Image:Draft_Torre_283052791-image2.png|456px]] | [[Image:Draft_Torre_283052791-image2.png|456px]] | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:anna.bullich@gencat.cat Anna Bullich Torras] |
Latest revision as of 11:09, 4 January 2023
#2019
Període: gener de 2019 – desembre de 2019
Descripció
El GUBIM és l’espai de trobada dels potencials usuaris BIM de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (Grup d’usuaris BIM) que s’organitzen durant el 2019 bimensualment.
Objectius
Els objectius s’assoleixen a cada sessió:
- Despertar la curiositat i interès pel BIM
- Obtenir nova informació sobre el DTES o el BIM
- Intercanviar coneixement entre els membres de la DGIM.
- Relacionar-nos o treballar de forma diferentEn les darreres sessions s’amplia el contingut a compartir coneixement també sobre eines digitals, col·laboració i noves metodologies.
Les sessions tenen una durada d’una hora i mitja i tenen una estructura estandarditzada:
- Revisió accions I dades sessió anterior
- Vídeo inspirador relacionat amb BIM
- BIM al DTES des de l’anterior sessió
- BIM i les eines o les metoldologies o el cicle de vida
- PÍNDOLES BIM: Experiències i pilots explicats pels companys
- Pròximament (BIM a la DGIM, Formació, eines, pilots…)
- Torn de paraules
- Conclusions
Els serveis territorials que hi han participat activament (STCB, STMTE, STCT) quan no han pogut assistir presencialment ho han fet mitjançant videoconferència i aprecien la iniciativa perquè els permet estar connectats i al dia.
Durant el 2019 s’han organitzat 7 sessions i del departament hem dedicat 382 hores a assistir a les trobades del GUBIM a més de les dedicades a organitzar-lo, amb una mitja de 36 persones per sessió.
Per saber-ne més
Responsable: Anna Bullich Torras