(Tag: Visual edit) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Període: '''novembre de 2019 a juny de 2020 | '''Període: '''novembre de 2019 a juny de 2020 | ||
Line 4: | Line 6: | ||
''' ''' | ''' ''' | ||
− | == | + | ==Propòsit == |
Desenvolupament de noves eines | Desenvolupament de noves eines | ||
− | ==Descripció | + | ==Descripció== |
El Graf d’Infraestructures, desenvolupat i en constant manteniment pel Servei d’Oficina Tècnica, neix amb la finalitat de donar resposta a les diferents necessitats d’anàlisi i gestió de la DGIM, servint com a esquelet comú sobre el qual relacionar tota la informació existent de la xarxa d’infraestructures de mobilitat, ja sigui el Catàleg de carreteres, el Catàleg ferroviari o els diferents Inventaris. | El Graf d’Infraestructures, desenvolupat i en constant manteniment pel Servei d’Oficina Tècnica, neix amb la finalitat de donar resposta a les diferents necessitats d’anàlisi i gestió de la DGIM, servint com a esquelet comú sobre el qual relacionar tota la informació existent de la xarxa d’infraestructures de mobilitat, ja sigui el Catàleg de carreteres, el Catàleg ferroviari o els diferents Inventaris. | ||
Line 17: | Line 19: | ||
Els diferents jocs de dades i serveis web que s’han anat publicant fins ara són els següents: | Els diferents jocs de dades i serveis web que s’han anat publicant fins ara són els següents: | ||
− | * Dades disponibles per descarregar: | + | *Dades disponibles per descarregar: |
− | ** Graf d’Infraestructures en formats GML i Shape. | + | **Graf d’Infraestructures en formats GML i Shape. |
− | ** Mapa del Graf d’Infraestructures en format KML i DGN. | + | **Mapa del Graf d’Infraestructures en format KML i DGN. |
− | * Dades disponibles en línia: | + | *Dades disponibles en línia: |
− | ** Servei WFS del Graf d’Infraestructures. | + | **Servei WFS del Graf d’Infraestructures. |
− | ** Servei WMS del Mapa del Graf d‘Infraestructures. | + | **Servei WMS del Mapa del Graf d‘Infraestructures. |
− | ** Servei LRS per al posicionament d’esdeveniments sobre la Xarxa d’Infraestructures. | + | **Servei LRS per al posicionament d’esdeveniments sobre la Xarxa d’Infraestructures. |
− | ** Servei de Routing per a la navegabilitat sobre la Xarxa d’Infraestructures. | + | **Servei de Routing per a la navegabilitat sobre la Xarxa d’Infraestructures. |
Latest revision as of 11:05, 4 January 2023
#2019
Període: novembre de 2019 a juny de 2020
Propòsit
Desenvolupament de noves eines
Descripció
El Graf d’Infraestructures, desenvolupat i en constant manteniment pel Servei d’Oficina Tècnica, neix amb la finalitat de donar resposta a les diferents necessitats d’anàlisi i gestió de la DGIM, servint com a esquelet comú sobre el qual relacionar tota la informació existent de la xarxa d’infraestructures de mobilitat, ja sigui el Catàleg de carreteres, el Catàleg ferroviari o els diferents Inventaris.
A més, un dels principis del Graf és sumar iniciatives per a què les dades siguin transparents per a la ciutadania i per a que les empreses puguin afegir valor i generar riquesa. L’objectiu del projecte Capa de Serveis web del Graf és que les dades es converteixin en un servei públic, mitjançant la publicació en diferents formats i tecnologies.
Els diferents jocs de dades i serveis web que s’han anat publicant fins ara són els següents:
- Dades disponibles per descarregar:
- Graf d’Infraestructures en formats GML i Shape.
- Mapa del Graf d’Infraestructures en format KML i DGN.
- Dades disponibles en línia:
- Servei WFS del Graf d’Infraestructures.
- Servei WMS del Mapa del Graf d‘Infraestructures.
- Servei LRS per al posicionament d’esdeveniments sobre la Xarxa d’Infraestructures.
- Servei de Routing per a la navegabilitat sobre la Xarxa d’Infraestructures.
Aquests dos últims serveis, generats mitjançant la tecnologia GeoMedia WebMap i publicats l’any 2017, formen part de la darrera iniciativa per prestar un conjunt de serveis a empreses i particulars, mitjançant els quals puguin desenvolupar els seus propis sistemes informàtics sobre el Graf d’Infraestructures.
Inevitablement, la ràpida i constant evolució tecnològica, així com les noves necessitats detectades a la DGIM i a les empreses, ha provocat la necessitat d’adaptar i millorar aquests serveis. És per a aquest motiu que neix aquest projecte, que té l’objectiu de desenvolupar una nova capa de serveis web, que faci ús de noves tecnologies i proporcioni un conjunt de funcionalitats que cobreixin aquestes necessitats.
A la imatge següent es mostra en verd els elements lineals del GRAFPLAN, i en gris els nous elements que a partir d’ara es publiquen al GRAFREAL: