(Tag: Visual edit) |
(Tag: Visual edit) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Període: '''19 a 21 de novembre de 2019 | '''Període: '''19 a 21 de novembre de 2019 | ||
− | + | ==Descripció== | |
Un nou mitjà aeri obre incògnites pel que fa a establir on els drons es poden fer volar o bé on hem de tenir compte perquè hi poden volar. | Un nou mitjà aeri obre incògnites pel que fa a establir on els drons es poden fer volar o bé on hem de tenir compte perquè hi poden volar. | ||
− | + | ==Objectiu== | |
Aquesta Jornada va tenir com a objectiu divulgar la normativa del Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, el seu desplegament i la necessitat de coordinació entre els aeròdroms i els RPA (Remotely Piloted Aircraft System) | Aquesta Jornada va tenir com a objectiu divulgar la normativa del Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, el seu desplegament i la necessitat de coordinació entre els aeròdroms i els RPA (Remotely Piloted Aircraft System) | ||
− | [[Image:Draft_Torre_152037505-image1.jpeg|600px]] | + | [[Image:Draft_Torre_152037505-image1.jpeg|center|600px]] |
En aquesta Jornada es va fer un compendi per transferir la informació als diferents gestors aeroportuaris sobre aquests nous enginys. Transferir de manera unificada i clara informació relativa a les potestats sancionadores i inspectores, així com la detecció de vols irregulars i les conseqüència pels casos d'incompliment. | En aquesta Jornada es va fer un compendi per transferir la informació als diferents gestors aeroportuaris sobre aquests nous enginys. Transferir de manera unificada i clara informació relativa a les potestats sancionadores i inspectores, així com la detecció de vols irregulars i les conseqüència pels casos d'incompliment. | ||
Line 16: | Line 18: | ||
Les aportacions que va fer el Departament són: | Les aportacions que va fer el Departament són: | ||
− | + | *Presentació de la [http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/ports_i_aeroports/aeroports/drons/ '''Guia orientativa amb RPA'''] | |
− | + | *També la plataforma [https://drones.enaire.es/ '''ENAIRE'''], que permet veure la geolocalització dels drons que estan enlairats en cada moment. | |
− | + | *L’explicació de casuística en cada aeròdrom, quan n’hi ha: Bombers de la Generalitat, SEM, Heliport de Berga. Es va posar especial èmfasi en el cas de l’aeroport d’Andorra - la Seu, per un aeroport d’operativa flexible. | |
− | + | *I també la necessitat d’establir el protocol en el manual de l’aeròdrom corresponent. Es va mostrar un exemple de com implementar-lo. | |
[[Image:Draft_Torre_152037505-image2.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Torre_152037505-image2.jpeg|600px]] | ||
− | + | ==Per saber-ne més== | |
+ | |||
+ | Més informació: [mailto:cristina.iglesias@gencat.cat Cristina Iglesias] |
Latest revision as of 11:01, 4 January 2023
#2019
Període: 19 a 21 de novembre de 2019
Descripció
Un nou mitjà aeri obre incògnites pel que fa a establir on els drons es poden fer volar o bé on hem de tenir compte perquè hi poden volar.
Objectiu
Aquesta Jornada va tenir com a objectiu divulgar la normativa del Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, el seu desplegament i la necessitat de coordinació entre els aeròdroms i els RPA (Remotely Piloted Aircraft System)
En aquesta Jornada es va fer un compendi per transferir la informació als diferents gestors aeroportuaris sobre aquests nous enginys. Transferir de manera unificada i clara informació relativa a les potestats sancionadores i inspectores, així com la detecció de vols irregulars i les conseqüència pels casos d'incompliment.
Les aportacions que va fer el Departament són:
- Presentació de la Guia orientativa amb RPA
- També la plataforma ENAIRE, que permet veure la geolocalització dels drons que estan enlairats en cada moment.
- L’explicació de casuística en cada aeròdrom, quan n’hi ha: Bombers de la Generalitat, SEM, Heliport de Berga. Es va posar especial èmfasi en el cas de l’aeroport d’Andorra - la Seu, per un aeroport d’operativa flexible.
- I també la necessitat d’establir el protocol en el manual de l’aeròdrom corresponent. Es va mostrar un exemple de com implementar-lo.
Per saber-ne més
Més informació: Cristina Iglesias