m (Cris gil riba moved page Draft Gil Riba 124528137 to Torre et al 2020d) |
(Tag: Visual edit) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
+ | '''Participació en el projecte: '''Agència de Residus de Catalunya<span id="_GoBack"></span>'''Període:''' gener 2019- desembre de 2019 | ||
− | + | ==Descripció== | |
− | = | + | Demostrar la viabilitat d’un sistema que permeti traçar i localitzar els AEE (aparells elèctrics i electrònics) comercialitzats a Catalunya des del mateix moment de la seva fabricació. Aquesta traçabilitat vol incloure informació dels components que es defineixin com estratègics i que contenen determinats AEE. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
El disseny global de la solució tindrà present paràmetres com l’escalabilitat, rendiment, fiabilitat, seguretat, integritat, immediatesa, cost de fabricació, cost de manteniment, dificultat en l’operació diària, capacitats necessàries dels operadors o nivell de disrupció de la tecnologia per encabir-la amb el coneixement dels agents. | El disseny global de la solució tindrà present paràmetres com l’escalabilitat, rendiment, fiabilitat, seguretat, integritat, immediatesa, cost de fabricació, cost de manteniment, dificultat en l’operació diària, capacitats necessàries dels operadors o nivell de disrupció de la tecnologia per encabir-la amb el coneixement dels agents. | ||
Line 14: | Line 10: | ||
==Objectius== | ==Objectius== | ||
− | :* En la primera actuació es realitzaran les següents activitats que serviran de base per la implementació de la prova de concepte. '''Definició funcional del model''' a desenvolupar, on es detallaran les pautes a seguir en la implantació, definició i rols dels participants, productes i escenaris a tractar. Per tant, '''s’avaluarà el compliment''' de directives, normatives, lleis, regulacions actuals (com per exemple reglament general de protecció de dades, protecció intel·lectual, reial decret sobre RAEE, directiva europea WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment), etc.), per tal de discernir que es pot o no fer (obligacions i drets). | + | :*En la primera actuació es realitzaran les següents activitats que serviran de base per la implementació de la prova de concepte. '''Definició funcional del model''' a desenvolupar, on es detallaran les pautes a seguir en la implantació, definició i rols dels participants, productes i escenaris a tractar. Per tant, '''s’avaluarà el compliment''' de directives, normatives, lleis, regulacions actuals (com per exemple reglament general de protecció de dades, protecció intel·lectual, reial decret sobre RAEE, directiva europea WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment), etc.), per tal de discernir que es pot o no fer (obligacions i drets). |
− | :* '''Establiment d’un grup de treball '''que incorpori agents indicatius de l’ecosistema (R)AEE, com poden ser fabricants, distribuïdors, instal·ladors, gestors de residus, centres PxR, deixalleries. El grup aportarà al projecte el seu coneixement de l’entorn, casuístiques, propostes, i visió independent com a receptor i usuari de la plataforma que es dissenyarà en aquest repte. | + | :*'''Establiment d’un grup de treball '''que incorpori agents indicatius de l’ecosistema (R)AEE, com poden ser fabricants, distribuïdors, instal·ladors, gestors de residus, centres PxR, deixalleries. El grup aportarà al projecte el seu coneixement de l’entorn, casuístiques, propostes, i visió independent com a receptor i usuari de la plataforma que es dissenyarà en aquest repte. |
− | :* '''Disseny i desenvolupament d’un sistema d’informació '''que actuarà com a plataforma base per la gestió dels Aparells i els seus Residus a CATalunya (ARCAT), tant a nivell d’aplicació, emmagatzemament, xarxa i accés. Concentrarà l’activitat, registre de la traçabilitat i base per la generació de llistats i estadístiques. S’avaluarà l’ús de tecnologia Blockchain per oferir seguretat d’autenticació, traçabilitat o garantia d’immutabilitat de les dades, entre d’altres característiques. ARCAT serà dissenyat per ser compatible amb la plataforma electrònica de RAEE del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico) per tal que en cas necessari es pugui intercanviar informació entre totes dues plataformes, | + | :*'''Disseny i desenvolupament d’un sistema d’informació '''que actuarà com a plataforma base per la gestió dels Aparells i els seus Residus a CATalunya (ARCAT), tant a nivell d’aplicació, emmagatzemament, xarxa i accés. Concentrarà l’activitat, registre de la traçabilitat i base per la generació de llistats i estadístiques. S’avaluarà l’ús de tecnologia Blockchain per oferir seguretat d’autenticació, traçabilitat o garantia d’immutabilitat de les dades, entre d’altres característiques. ARCAT serà dissenyat per ser compatible amb la plataforma electrònica de RAEE del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico) per tal que en cas necessari es pugui intercanviar informació entre totes dues plataformes, |
− | :* '''Gestió de les dades facilitades pels fabricants '''(informació del producte i els seus components), tant al moment de la seva fabricació com de la seva gestió al considerar-se residu (per exemple quantitats, tipus, classificació, i d’altres indicadors que es considerin necessaris). | + | :* '''Gestió de les dades facilitades pels fabricants '''(informació del producte i els seus components), tant al moment de la seva fabricació com de la seva gestió al considerar-se residu (per exemple quantitats, tipus, classificació, i d’altres indicadors que es considerin necessaris). |
− | :* Disseny i desenvolupament d’un sistema de '''gestió d’incentius '''per la comunitat participant a través de la gamificació i proposta de normes, alhora d’un '''sistema de repartiment equitatiu dels recursos econòmics '''destinats al tractament dels residus. | + | :*Disseny i desenvolupament d’un sistema de '''gestió d’incentius '''per la comunitat participant a través de la gamificació i proposta de normes, alhora d’un '''sistema de repartiment equitatiu dels recursos econòmics '''destinats al tractament dels residus. |
[[Image:Draft_Gil Riba_124528137-image1-c.png|center|600px]] | [[Image:Draft_Gil Riba_124528137-image1-c.png|center|600px]] | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Responsable : [mailto:mvidalt@gencat.cat Maria Vidal Tarrason] |
Latest revision as of 09:28, 4 January 2023
#2019
Participació en el projecte: Agència de Residus de CatalunyaPeríode: gener 2019- desembre de 2019
Contents
Descripció
Demostrar la viabilitat d’un sistema que permeti traçar i localitzar els AEE (aparells elèctrics i electrònics) comercialitzats a Catalunya des del mateix moment de la seva fabricació. Aquesta traçabilitat vol incloure informació dels components que es defineixin com estratègics i que contenen determinats AEE.
El disseny global de la solució tindrà present paràmetres com l’escalabilitat, rendiment, fiabilitat, seguretat, integritat, immediatesa, cost de fabricació, cost de manteniment, dificultat en l’operació diària, capacitats necessàries dels operadors o nivell de disrupció de la tecnologia per encabir-la amb el coneixement dels agents.
Objectius
- En la primera actuació es realitzaran les següents activitats que serviran de base per la implementació de la prova de concepte. Definició funcional del model a desenvolupar, on es detallaran les pautes a seguir en la implantació, definició i rols dels participants, productes i escenaris a tractar. Per tant, s’avaluarà el compliment de directives, normatives, lleis, regulacions actuals (com per exemple reglament general de protecció de dades, protecció intel·lectual, reial decret sobre RAEE, directiva europea WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment), etc.), per tal de discernir que es pot o no fer (obligacions i drets).
- Establiment d’un grup de treball que incorpori agents indicatius de l’ecosistema (R)AEE, com poden ser fabricants, distribuïdors, instal·ladors, gestors de residus, centres PxR, deixalleries. El grup aportarà al projecte el seu coneixement de l’entorn, casuístiques, propostes, i visió independent com a receptor i usuari de la plataforma que es dissenyarà en aquest repte.
- Disseny i desenvolupament d’un sistema d’informació que actuarà com a plataforma base per la gestió dels Aparells i els seus Residus a CATalunya (ARCAT), tant a nivell d’aplicació, emmagatzemament, xarxa i accés. Concentrarà l’activitat, registre de la traçabilitat i base per la generació de llistats i estadístiques. S’avaluarà l’ús de tecnologia Blockchain per oferir seguretat d’autenticació, traçabilitat o garantia d’immutabilitat de les dades, entre d’altres característiques. ARCAT serà dissenyat per ser compatible amb la plataforma electrònica de RAEE del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico) per tal que en cas necessari es pugui intercanviar informació entre totes dues plataformes,
- Gestió de les dades facilitades pels fabricants (informació del producte i els seus components), tant al moment de la seva fabricació com de la seva gestió al considerar-se residu (per exemple quantitats, tipus, classificació, i d’altres indicadors que es considerin necessaris).
- Disseny i desenvolupament d’un sistema de gestió d’incentius per la comunitat participant a través de la gamificació i proposta de normes, alhora d’un sistema de repartiment equitatiu dels recursos econòmics destinats al tractament dels residus.
Per saber-ne més
Responsable : Maria Vidal Tarrason