Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ''' center|204px '''[https://territori.gencat.cat/ca/actualitat/noticies-de-lincasol/nota-premsa/?id=464442 '''https://terr...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | El 28 d’octubre de 2022 l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i la Universitat Pompeu Fabra han creat la Càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades. Té per objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en l’àmbit de l’anàlisi de dades, per exemple en temes com la transformació del sòl, la producció d’habitatge assequible o la gestió de les fiances immobiliàries dels contractes dels arrendaments urbans (de les quals l’INCASÒL és dipositari). Està plantejada com un espai obert i de reflexió permanent per desenvolupar eines de tractament digital que permetin aprofitar a fons les dades que genera l’activitat de l’INCASÒL.<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | El 28 d’octubre de 2022 l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i la Universitat Pompeu Fabra han creat la Càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades. Té per objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en l’àmbit de l’anàlisi de dades, per exemple en temes com la transformació del sòl, la producció d’habitatge assequible o la gestió de les fiances immobiliàries dels contractes dels arrendaments urbans (de les quals l’INCASÒL és dipositari). Està plantejada com un espai obert i de reflexió permanent per desenvolupar eines de tractament digital que permetin aprofitar a fons les dades que genera l’activitat de l’INCASÒL. | ||
− | |||
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_761600326-image2.jpeg|324px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_761600326-image2.jpeg|324px]] </div> | ||
Line 38: | Line 20: | ||
En aquest sentit, el pla de treball per al curs 2022-2023 inclou tres projectes de gestió de dades. | En aquest sentit, el pla de treball per al curs 2022-2023 inclou tres projectes de gestió de dades. | ||
− | + | '''1. Mercat de CO<sub>2</sub> a partir del patrimoni natural i d’actuacions en biodiversitat de l’INCASÒL''' | |
L’INCASÒL ha acumulat un patrimoni important en forma de finques forestals durant els darrers anys. També disposa de finques agrícoles i de pastura. Tots aquests actius poden ajudar a la compensació de les emissions de CO<sub>2</sub> realitzades per l’INCASÒL o per altres institucions. El projecte proposarà explorar, a partir d’estudis interns de l’INCASÒL, la participació en el mercat global de CO<sub>2</sub> posant en valor tots aquests actius. L’ús de tecnologies ''blockchain'' esdevé clau per poder garantir i certificar el funcionament d’aquest mercat a nivell global. | L’INCASÒL ha acumulat un patrimoni important en forma de finques forestals durant els darrers anys. També disposa de finques agrícoles i de pastura. Tots aquests actius poden ajudar a la compensació de les emissions de CO<sub>2</sub> realitzades per l’INCASÒL o per altres institucions. El projecte proposarà explorar, a partir d’estudis interns de l’INCASÒL, la participació en el mercat global de CO<sub>2</sub> posant en valor tots aquests actius. L’ús de tecnologies ''blockchain'' esdevé clau per poder garantir i certificar el funcionament d’aquest mercat a nivell global. | ||
Line 44: | Line 26: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_761600326-image4.jpeg|324px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_761600326-image4.jpeg|324px]] | ||
− | + | '''2. INCASÒL Open Data: disseny i estratègia d’un model de dades obertes per l’Institut''' | |
+ | |||
+ | El volum de dades que gestiona l’INCASÒL és molt alt, i moltes d’elles tenen un gran valor de cara a conèixer millor les possibles actuacions en matèria d’habitatge, gestió del sòl o gestió del patrimoni natural. El projecte de dades obertes ha de permetre definir un posicionament i una estratègia a seguir per l’INCASÒL durant els propers anys en relació amb la informació que gestiona en els seus àmbits d’actuació. | ||
− | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_761600326-image5.jpeg|324px]] | |
− | |||
− | Aquest volum de dades tan ampli i divers que gestiona l’INCASÒL obliga a tenir especial cura de les dades que continguin informació confidencial, que permetin identificar persones o que recullin informació privada. El projecte de tractament legal i ètic de les dades de l’Institut, d’acord amb les necessitats i obligacions imposades pel pla de transparència de les administracions públiques, té com a objectiu classificar-les en funció de la seva sensibilitat de cara al seu tractament intern o extern a l’INCASÒL. | + | '''3. Tractament legal i ètic de les dades de l’INCASÒL'''<span id="_GoBack"></span>Aquest volum de dades tan ampli i divers que gestiona l’INCASÒL obliga a tenir especial cura de les dades que continguin informació confidencial, que permetin identificar persones o que recullin informació privada. El projecte de tractament legal i ètic de les dades de l’Institut, d’acord amb les necessitats i obligacions imposades pel pla de transparència de les administracions públiques, té com a objectiu classificar-les en funció de la seva sensibilitat de cara al seu tractament intern o extern a l’INCASÒL. |
==Autors== | ==Autors== | ||
Line 57: | Line 40: | ||
Per saber-ne més: [mailto:j_mora@gencat.cat Jordi Mora] | Per saber-ne més: [mailto:j_mora@gencat.cat Jordi Mora] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 12:09, 16 December 2022
El 28 d’octubre de 2022 l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i la Universitat Pompeu Fabra han creat la Càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades. Té per objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en l’àmbit de l’anàlisi de dades, per exemple en temes com la transformació del sòl, la producció d’habitatge assequible o la gestió de les fiances immobiliàries dels contractes dels arrendaments urbans (de les quals l’INCASÒL és dipositari). Està plantejada com un espai obert i de reflexió permanent per desenvolupar eines de tractament digital que permetin aprofitar a fons les dades que genera l’activitat de l’INCASÒL.
La vocació de la càtedra és combinar l’impacte científic i l’impacte social, per tal que el coneixement generat, que serà bidireccional, arribi a la societat, i tindrà vigència fins la finalització del curs lectiu 2024-2025
Activitats de recerca, transferència i formació
Entre les activitats de recerca que la càtedra preveu, hi ha el desenvolupament de línies d’investigació, l’impuls de tesis doctorals, l’obtenció de recursos o encàrrecs de projectes de recerca i la divulgació de les activitats organitzades. En l’apartat de transferència de coneixement, destaquen la transferència entre les àrees de recerca i l’explotació industrial, l’organització de jornades, la industrialització de resultats d’investigació en línies comercials o l’impuls de publicacions. Finalment, l’àmbit de formació, preveu beques pre i postdoctorals, plans de pràctiques en empresa, disseny d’assignatures vinculades a l’àmbit de la càtedra, o premis per a projectes de fi de carrera.
La Universitat contribuirà a portar a terme les activitats previstes amb personal docent i investigador qualificat i amb infraestructura científicotècnica i administrativa, mentre que l’INCASÒL es compromet a fer una aportació econòmica durant cada curs lectiu de vigència del conveni. Una comissió mixta, formada per representants d’ambdues entitats, proposarà les activitats a desenvolupar i el calendari d’execució, algunes de les quals ja estan definides.
Pla de treball amb tres projectes
En aquest sentit, el pla de treball per al curs 2022-2023 inclou tres projectes de gestió de dades.
1. Mercat de CO2 a partir del patrimoni natural i d’actuacions en biodiversitat de l’INCASÒL
L’INCASÒL ha acumulat un patrimoni important en forma de finques forestals durant els darrers anys. També disposa de finques agrícoles i de pastura. Tots aquests actius poden ajudar a la compensació de les emissions de CO2 realitzades per l’INCASÒL o per altres institucions. El projecte proposarà explorar, a partir d’estudis interns de l’INCASÒL, la participació en el mercat global de CO2 posant en valor tots aquests actius. L’ús de tecnologies blockchain esdevé clau per poder garantir i certificar el funcionament d’aquest mercat a nivell global.
2. INCASÒL Open Data: disseny i estratègia d’un model de dades obertes per l’Institut
El volum de dades que gestiona l’INCASÒL és molt alt, i moltes d’elles tenen un gran valor de cara a conèixer millor les possibles actuacions en matèria d’habitatge, gestió del sòl o gestió del patrimoni natural. El projecte de dades obertes ha de permetre definir un posicionament i una estratègia a seguir per l’INCASÒL durant els propers anys en relació amb la informació que gestiona en els seus àmbits d’actuació.
3. Tractament legal i ètic de les dades de l’INCASÒLAquest volum de dades tan ampli i divers que gestiona l’INCASÒL obliga a tenir especial cura de les dades que continguin informació confidencial, que permetin identificar persones o que recullin informació privada. El projecte de tractament legal i ètic de les dades de l’Institut, d’acord amb les necessitats i obligacions imposades pel pla de transparència de les administracions públiques, té com a objectiu classificar-les en funció de la seva sensibilitat de cara al seu tractament intern o extern a l’INCASÒL.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Jordi Mora