Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " center|276px [https://www.icgc.cat/L-ICGC/Actualitat/Noticia-560-L-ICGC-estudia-el-contingut-d-arsenic-i-fluorur-dissolt-en...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
La revista científica ''Ecotoxicology and Environmental Safety'' (Elsevier) ha publicat els resultats d'un estudi, en el qual ha participat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, on s'analitza la distribució de concentracions elevades d'arsènic (As) i fluorur (F-) a les aigües subterrànies a escala paneuropea i la seva relació amb el context geològic. Podeu consultar l’article íntegre [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010016?via%3Dihub aquí]. | La revista científica ''Ecotoxicology and Environmental Safety'' (Elsevier) ha publicat els resultats d'un estudi, en el qual ha participat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, on s'analitza la distribució de concentracions elevades d'arsènic (As) i fluorur (F-) a les aigües subterrànies a escala paneuropea i la seva relació amb el context geològic. Podeu consultar l’article íntegre [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010016?via%3Dihub aquí]. | ||
Line 17: | Line 5: | ||
Els resultats de l'estudi demostren que: | Els resultats de l'estudi demostren que: | ||
− | :* La majoria de les aigües subterrànies considerades es troben en bones condicions per al consum d'aigua potable pel que fa al contingut en d’As i/o F-. | + | :*La majoria de les aigües subterrànies considerades es troben en bones condicions per al consum d'aigua potable pel que fa al contingut en d’As i/o F-. |
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span> |
− | :* Tanmateix, una part de les mostres analitzades en contenen nivells molt significatius. | + | :*Tanmateix, una part de les mostres analitzades en contenen nivells molt significatius. |
− | :* L'anàlisi de la distribució espacial de les concentracions permeten identificar que els valors més elevats estan associats a afloraments de roques cristal·lines o zones sedimentàries, on les grans fractures que afecten el substrat geològic poden tenir un major control sobre la distribució de les concentracions màximes d'aquests elements dissolts a les aigües subterrànies. | + | :*L'anàlisi de la distribució espacial de les concentracions permeten identificar que els valors més elevats estan associats a afloraments de roques cristal·lines o zones sedimentàries, on les grans fractures que afecten el substrat geològic poden tenir un major control sobre la distribució de les concentracions màximes d'aquests elements dissolts a les aigües subterrànies. |
La metodologia utilitzada es pot consultar en accés obert [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010016?via%3Dihub aquí]. | La metodologia utilitzada es pot consultar en accés obert [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010016?via%3Dihub aquí]. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Rubert Taya_401229184-image2.jpeg|600px]] <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Metodologia utilitzada en l'estudi. Giménez-Forcada et al., 2022. (Font: ''Ecotoxicology and Environmental Safety,'' vol. 247, 2022, 114161. Llicència CC BY-NC-ND).</span> | [[Image:Draft_Rubert Taya_401229184-image2.jpeg|600px]] <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Metodologia utilitzada en l'estudi. Giménez-Forcada et al., 2022. (Font: ''Ecotoxicology and Environmental Safety,'' vol. 247, 2022, 114161. Llicència CC BY-NC-ND).</span> | ||
Line 36: | Line 25: | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_401229184-image1.png| | + | == GeoERA HOVER == |
− | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_401229184-image1.png|276px|left]]L'estudi s'ha efectuat en el marc del projecte [https://geoera.eu/projects/hover8/ GeoERA HOVER] (''Hydrological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems''), que compta amb la participació de 18 serveis geològics europeus, entre els quals l'ICGC. | |
+ | |||
− | |||
+ | <br /> | ||
==Autors== | ==Autors== | ||
Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | ||
− | Per saber-ne més: | + | Per saber-ne més: [[ICGC]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 13:45, 15 December 2022
La revista científica Ecotoxicology and Environmental Safety (Elsevier) ha publicat els resultats d'un estudi, en el qual ha participat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, on s'analitza la distribució de concentracions elevades d'arsènic (As) i fluorur (F-) a les aigües subterrànies a escala paneuropea i la seva relació amb el context geològic. Podeu consultar l’article íntegre aquí.
Els resultats
Els resultats de l'estudi demostren que:
- La majoria de les aigües subterrànies considerades es troben en bones condicions per al consum d'aigua potable pel que fa al contingut en d’As i/o F-.
- Tanmateix, una part de les mostres analitzades en contenen nivells molt significatius.
- L'anàlisi de la distribució espacial de les concentracions permeten identificar que els valors més elevats estan associats a afloraments de roques cristal·lines o zones sedimentàries, on les grans fractures que afecten el substrat geològic poden tenir un major control sobre la distribució de les concentracions màximes d'aquests elements dissolts a les aigües subterrànies.
La metodologia utilitzada es pot consultar en accés obert aquí.
Metodologia utilitzada en l'estudi. Giménez-Forcada et al., 2022. (Font: Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 247, 2022, 114161. Llicència CC BY-NC-ND).
La distribució espacial
A Catalunya, l'excés d'arsènic i fluor per sobre dels límits establerts en la normativa vigent és un problema hidrogeoquímic ambiental localment rellevant en l'àmbit dels Pirineus, a la conca de la Selva (associat a fonts d'aigües termals) i a diversos indrets de la Serralada Prelitoral Catalana. En aquests àmbits es produeixen localment episodis que poden afectar a la potabilitat de l'aigua sovint relacionats amb períodes de sequera perllongats. Aquests episodis poden ser més freqüents en el futur per efecte del canvi climàtic.
En aquesta línia, l'ICGC estudia i avalua els patrons i les relacions entre el context geològic, l'activitat humana i la qualitat dels recursos del sòl i de les aigües subterrànies per tal de millorar-ne la gestió i la preservació a través de la transferència del coneixement adquirit.
GeoERA HOVER
L'estudi s'ha efectuat en el marc del projecte GeoERA HOVER (Hydrological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems), que compta amb la participació de 18 serveis geològics europeus, entre els quals l'ICGC.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: ICGC