Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " 384px <big>L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya participa en el nou projecte '''#GSEU'''</big>''' '''<big>de cr...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte '''#GSEU (A Geological Service for Europe).''' Aquest projecte, presentat a la UE al mes de gener del 2022 (''Call: HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological Services'') té per objectiu general establir un Servei Geològic sostenible per a Europa que aporti informació i coneixement del subsòl per prestar suport a les polítiques públiques de les diverses Direccions Generals (DG) de la UE i que faciliti la gestió sostenibles dels seus recursos. | Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte '''#GSEU (A Geological Service for Europe).''' Aquest projecte, presentat a la UE al mes de gener del 2022 (''Call: HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological Services'') té per objectiu general establir un Servei Geològic sostenible per a Europa que aporti informació i coneixement del subsòl per prestar suport a les polítiques públiques de les diverses Direccions Generals (DG) de la UE i que faciliti la gestió sostenibles dels seus recursos. | ||
Line 11: | Line 4: | ||
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;" | {| style="width: 100%;border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="vertical-align: top;width: 50%;" |[[Image:Draft_Rubert Taya_843207782-image2.png|330px]] |
− | | | + | | style="vertical-align: top;width: 49%;" |[[Image:Draft_Rubert Taya_843207782-image3.png|330px]] |
|} | |} | ||
+ | <big><br /> | ||
+ | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Figura 1. Marc del projecte '''#GSEU (A Geological Service for Europe) ''' Font: Presentació kick-off-meeting #GSEU)</span></big> | ||
− | |||
El projecte està liderat per EuroGeoSurveys ('''EGS''') i participen fins a 47 serveis geològics europeus i de països associats. El projecte s’emmarca en una acció de coordinació i suport (CSA – ''Coordination and Support Action'') promoguda per la Comissió Europea cofinançada pel programa ''Horizon Europe,'' i tindrà una durada de 5 anys. | El projecte està liderat per EuroGeoSurveys ('''EGS''') i participen fins a 47 serveis geològics europeus i de països associats. El projecte s’emmarca en una acció de coordinació i suport (CSA – ''Coordination and Support Action'') promoguda per la Comissió Europea cofinançada pel programa ''Horizon Europe,'' i tindrà una durada de 5 anys. | ||
Line 31: | Line 25: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_843207782-image4.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_843207782-image4.png|600px]] </div> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>Figura 2. Estructura general del paquets de treball del projecte GSEU (font: proposta tècnica).</big> </span> |
+ | <br /> | ||
===Dades=== | ===Dades=== | ||
− | :* '''Títol: '''“A '''G'''eological '''S'''ervice for '''EU'''rope. '''GSEU” ''' | + | :*'''Títol: '''“A '''G'''eological '''S'''ervice for '''EU'''rope. '''GSEU” ''' |
− | :* '''Pressupost total: '''23.168.128,25€ | + | :*'''Pressupost total: '''23.168.128,25€ |
− | :* '''Finançament: '''19.106.031€ (82%) | + | :*'''Finançament: '''19.106.031€ (82%) |
− | :* '''Pressupost ICGC: '''501.461,25 € | + | :*'''Pressupost ICGC: '''501.461,25 € |
− | :* '''Finançament ICGC:''' 360.730 € (72%) | + | :*'''Finançament ICGC:''' 360.730 € (72%) |
− | :* '''Data d’inici:''' 01/09/2022 | + | :*'''Data d’inici:''' 01/09/2022 |
− | :* '''Data prevista de finalització:''' 30/09/2027 (5 anys) | + | :*'''Data prevista de finalització:''' 30/09/2027 (5 anys) |
− | :* '''Consorci:''' 47 serveis geològics europeus i de països associats + EuroGeoSurveys. | + | :*'''Consorci:''' 47 serveis geològics europeus i de països associats + EuroGeoSurveys. |
− | :* '''Coordinació: '''EuroGeoSurveys (EGS) | + | :*'''Coordinació: '''EuroGeoSurveys (EGS) |
− | :* '''Web:''' | + | :*'''Web:''' https://eurogeosurveys.org/research/gseu/ (provisional) |
− | :* '''Programa:''' Finançat pel programa de la UE Horizon Europe. | + | :*'''Programa:''' Finançat pel programa de la UE Horizon Europe. |
===Impuls del projecte=== | ===Impuls del projecte=== | ||
− | L’1 de setembre del 2022, es va iniciar oficialment | + | L’1 de setembre del 2022, es va iniciar oficialment elprojecte''' #GSEU.''' El 29 i 30 de setembre del 2022, va tenir lloc a Brussel·les, Bèlgica la reunió d’impuls (Figura 3), en la qual van participar els membres del consorci i representants de varies DG de la UE. |
[[Image:Draft_Rubert Taya_843207782-image5.jpg|600px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_843207782-image5.jpg|600px]] | ||
− | |||
Figura 3. Fotografia de grup de la reunió d’impuls (''kick-off-meeting'') a Brussel·les, 29 i 30 de setembre del 2022 (font: EuroGeoSurveys, GSEU). | Figura 3. Fotografia de grup de la reunió d’impuls (''kick-off-meeting'') a Brussel·les, 29 i 30 de setembre del 2022 (font: EuroGeoSurveys, GSEU). | ||
Line 70: | Line 64: | ||
El projecte preveu: | El projecte preveu: | ||
− | :* Desenvolupar eines i serveis d'informació amb de dades harmonitzades a escala europea, especialment sobre matèries primeres, geoenergia, aigües subterrànies i vulnerabilitat de la zona costanera en relació als efectes del canvi climàtic. | + | :*Desenvolupar eines i serveis d'informació amb de dades harmonitzades a escala europea, especialment sobre matèries primeres, geoenergia, aigües subterrànies i vulnerabilitat de la zona costanera en relació als efectes del canvi climàtic. |
− | :* Consolidar la infraestructura europea de dades geològiques (EGDI – European Geological Database Infrastructure) per donar accés i difondre de manera permanent les dades i resultats generats dins i fora del projecte. | + | :*Consolidar la infraestructura europea de dades geològiques (EGDI – European Geological Database Infrastructure) per donar accés i difondre de manera permanent les dades i resultats generats dins i fora del projecte. |
− | :* Enfortir la xarxa de serveis geològics europeus nacionals i regionals per garantir el creixement i manteniment del coneixement geològic comú entre els diferents estats membres de la Comissió Europea, i assegurar generar un major impacte en el futur. | + | :*Enfortir la xarxa de serveis geològics europeus nacionals i regionals per garantir el creixement i manteniment del coneixement geològic comú entre els diferents estats membres de la Comissió Europea, i assegurar generar un major impacte en el futur. |
===Tasques de l’ICGC i accions tècniques=== | ===Tasques de l’ICGC i accions tècniques=== | ||
Line 94: | Line 88: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_843207782-image6.jpg|312px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_843207782-image6.jpg|312px]] | ||
− | + | Aquest projecte està finançat pel programa de la UE '''Horizon Europe''' (c''all: HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological Services).'' | |
==Autors== | ==Autors== | ||
Line 102: | Line 96: | ||
Per saber-ne més: [mailto:joan.palau@icgc.cat Joan Palau]<span style="text-align: center; font-size: 75%;"> i </span>[mailto:ignasi.herms@icgc.cat Ignasi Herms] | Per saber-ne més: [mailto:joan.palau@icgc.cat Joan Palau]<span style="text-align: center; font-size: 75%;"> i </span>[mailto:ignasi.herms@icgc.cat Ignasi Herms] | ||
− | Més informació a: <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> | + | Més informació a: <span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>https://eurogeosurveys.org/research/gseu/</big> </span> |
Revision as of 09:34, 25 November 2022
Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte #GSEU (A Geological Service for Europe). Aquest projecte, presentat a la UE al mes de gener del 2022 (Call: HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological Services) té per objectiu general establir un Servei Geològic sostenible per a Europa que aporti informació i coneixement del subsòl per prestar suport a les polítiques públiques de les diverses Direccions Generals (DG) de la UE i que faciliti la gestió sostenibles dels seus recursos.
Error creating thumbnail: File missing
|
Error creating thumbnail: File missing
|
Figura 1. Marc del projecte #GSEU (A Geological Service for Europe) Font: Presentació kick-off-meeting #GSEU)
El projecte està liderat per EuroGeoSurveys (EGS) i participen fins a 47 serveis geològics europeus i de països associats. El projecte s’emmarca en una acció de coordinació i suport (CSA – Coordination and Support Action) promoguda per la Comissió Europea cofinançada pel programa Horizon Europe, i tindrà una durada de 5 anys.
Un dels aspectes més rellevants del projecte #GSEU és que aportarà un pla per la creació d'un servei geològic sostenible per Europa, que s’implementarà més enllà del final del projecte l'any 2027. Aquest servei acompanyarà la societat europea durant i a través de la transició energètica informant sobre polítiques sòlides en matèria d’aigua, energia, matèries primes, i en general, en totes les àrees que requereixen de dades i coneixement de les característiques del subsòl.
Contents
El projecte GSEU a un cop d’ull
#GSEU (A Geological Service for Europe) dona continuïtat a les línies de treball seguides en els 15 projectes executats entre el 2018 i el 2021 pel programa GeoERA H2020 Era-Net (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe) que corresponen a: Raw Materials, GeoENERGY, GroundWater Resources, European Geological Data Infraestructure (EGDI) platform); ampliant-les amb el nou àmbit relacionat amb Coast & Offshore windfarms .
Les activitats tècniques de GSEU juntament amb les taques de comunicació i promoció es concreten en els 9 paquets de treball (WP) de l’esquema de la Figura 2:
Figura 2. Estructura general del paquets de treball del projecte GSEU (font: proposta tècnica).
Dades
- Títol: “A Geological Service for EUrope. GSEU”
- Pressupost total: 23.168.128,25€
- Finançament: 19.106.031€ (82%)
- Pressupost ICGC: 501.461,25 €
- Finançament ICGC: 360.730 € (72%)
- Data d’inici: 01/09/2022
- Data prevista de finalització: 30/09/2027 (5 anys)
- Consorci: 47 serveis geològics europeus i de països associats + EuroGeoSurveys.
- Coordinació: EuroGeoSurveys (EGS)
- Web: https://eurogeosurveys.org/research/gseu/ (provisional)
- Programa: Finançat pel programa de la UE Horizon Europe.
Impuls del projecte
L’1 de setembre del 2022, es va iniciar oficialment elprojecte #GSEU. El 29 i 30 de setembre del 2022, va tenir lloc a Brussel·les, Bèlgica la reunió d’impuls (Figura 3), en la qual van participar els membres del consorci i representants de varies DG de la UE.
Figura 3. Fotografia de grup de la reunió d’impuls (kick-off-meeting) a Brussel·les, 29 i 30 de setembre del 2022 (font: EuroGeoSurveys, GSEU).
Resultats previstos
El projecte preveu:
- Desenvolupar eines i serveis d'informació amb de dades harmonitzades a escala europea, especialment sobre matèries primeres, geoenergia, aigües subterrànies i vulnerabilitat de la zona costanera en relació als efectes del canvi climàtic.
- Consolidar la infraestructura europea de dades geològiques (EGDI – European Geological Database Infrastructure) per donar accés i difondre de manera permanent les dades i resultats generats dins i fora del projecte.
- Enfortir la xarxa de serveis geològics europeus nacionals i regionals per garantir el creixement i manteniment del coneixement geològic comú entre els diferents estats membres de la Comissió Europea, i assegurar generar un major impacte en el futur.
Tasques de l’ICGC i accions tècniques
L’ICGC participarà en els paquets de treball WP3, WP4, WP5, WP6, WP8 i WP9.
En el WP3 de geo-energia, l’ICGC liderarà, juntament amb els serveis geològics de l'estat espanyol (IGME-CSIC) i portuguès (LNEG), l'elaboració del nou Atles Pan-Europeu digital de Capacitats Geo-Energètiques Sostenibles on es representarà el potencial de l'energia geotèrmica i la capacitat d'emmagatzematge subterrani de varis vectors energètics (CO2, H2, aire comprimit i energia tèrmica en forma de fred i calor). El nou atles s'integrarà dins la infraestructura europea de dades geològiques (EGDI – European Geological Database Infrastructure) des d’on la geoinformació generada podrà ser consultada i descarregada.
L'ICGC donarà així un nou pas endavant en els treballs d'avaluació del potencial dels recursos d'energia geotèrmica existents a Catalunya i la seva posada al servei de la descarbonització i la transició energètica, a la vegada que facilitarà la seva difusió a través de la nova plataforma de la Unió Europea.
En el WP4, l'Institut liderarà la preparació d'una base de dades a escala europea sobre xarxes de monitoratge de la qualitat i quantitat de l'aigua subterrània que s'integrarà en un nou servei d'informació per a la gestió intel·ligent de dades hidrogeològiques a nivell europeu. Les dades recollides en el futur servei d'informació seguiran els coneguts principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).).
A més, en el marc del WP5, l’ICGC assumirà tasques per avaluar la vulnerabilitat de la zona costanera exposada als efectes del canvi climàtic. En el WP6 participarà en la validació de nous mètodes de modelització i visualització 3D de recursos geològics.
En els WP7, WP8 i WP9, l’ICGC realitzarà totes aquelles accions orientades a la publicació, comunicació i disseminació dels resultats obtinguts en els paquets de treball anteriors.
Finançat per
Aquest projecte està finançat pel programa de la UE Horizon Europe (call: HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological Services).
Autors
Redactat per: Ignasi Herms i Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Joan Palau i Ignasi Herms
Més informació a: https://eurogeosurveys.org/research/gseu/