Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''Avaluació de l'impacte de la COVID-19 sobre la qualitat de l'aire a Catalunya. M2020-22''' Autors <span id='_GoBack'></span>Jrt i Miguel García Dalmau ==Direcció de...") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020<span id="_GoBack"></span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <span id= | ||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 13: | Line 6: | ||
==Període== | ==Període== | ||
− | Juliol 2020 - març | + | Juliol 2020 - març 2020 |
==Descripció== | ==Descripció== | ||
Line 24: | Line 17: | ||
L'estudi compta amb les parts següents: | L'estudi compta amb les parts següents: | ||
− | :* Evolució de les concentracions de NO2 i de PM10 entre els anys 2015 i 2019. Serveix per mostrar al lector les concentracions típiques durant els últims anys i el seu descens progressiu. | + | :*Evolució de les concentracions de NO2 i de PM10 entre els anys 2015 i 2019. Serveix per mostrar al lector les concentracions típiques durant els últims anys i el seu descens progressiu. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_764592683-image2.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_764592683-image2.png|600px]] </div> | ||
− | :* Situació meteorològica de l'any 2020 i episodis d'intrusió de pols d'origen africà, que poden haver influenciat les mesures. | + | :*Situació meteorològica de l'any 2020 i episodis d'intrusió de pols d'origen africà, que poden haver influenciat les mesures. |
− | :* Evolució temporal de les concentracions de NO2 i PM10. Aquest apartat mostra l'evolució de les mitjanes diàries en el conjunt d'estacions, en les suburbanes i en les urbanes de trànsit, cosa que permet veure la baixada de concentracions a partir de l'establiment del confinament, la seva progressiva recuperació cap a nivells previs (però sense arribar-hi) i diferències entre tipologia d'estacions de mesura. | + | :*Evolució temporal de les concentracions de NO2 i PM10. Aquest apartat mostra l'evolució de les mitjanes diàries en el conjunt d'estacions, en les suburbanes i en les urbanes de trànsit, cosa que permet veure la baixada de concentracions a partir de l'establiment del confinament, la seva progressiva recuperació cap a nivells previs (però sense arribar-hi) i diferències entre tipologia d'estacions de mesura. |
− | :* Variació del perfil setmanal. NO2 i PM10 són dos contaminants amb un perfil setmanal molt marcat per l'activitat humana. El confinament i les restriccions d'activitats han fet canviar la setmana tipus. | + | :*Variació del perfil setmanal. NO2 i PM10 són dos contaminants amb un perfil setmanal molt marcat per l'activitat humana. El confinament i les restriccions d'activitats han fet canviar la setmana tipus. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_764592683-image3.png|516px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_764592683-image3.png|516px]] </div> | ||
− | :* Quantificació de la variació de la contaminació, a partir de les mitjanes setmanals de totes les estacions de la XVPCA i de la variació per fase de restricció i la tipologia d'estació. | + | :*Quantificació de la variació de la contaminació, a partir de les mitjanes setmanals de totes les estacions de la XVPCA i de la variació per fase de restricció i la tipologia d'estació. |
− | :* Quantificació de la variació de la contaminació tractant totes les estacions com un conjunt mitjà, segons la fase de restriccions. | + | :*Quantificació de la variació de la contaminació tractant totes les estacions com un conjunt mitjà, segons la fase de restriccions. |
− | :* Breu apunt sobre la primera setmana d'escola. | + | :*Breu apunt sobre la primera setmana d'escola. |
− | :* Apunt sobre la situació a Europa, bastant similar a la de Catalunya. | + | :*Apunt sobre la situació a Europa, bastant similar a la de Catalunya. |
[[Image:Draft_Rubert Taya_764592683-image4.png|510px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_764592683-image4.png|510px]] | ||
− | :* Reflexions sobre l'impacte de la COVID-19 en la qualitat de l'aire i reptes de futur. | + | :*Reflexions sobre l'impacte de la COVID-19 en la qualitat de l'aire i reptes de futur. |
Durant la construcció de l'estudi s'ha fet servir la base de dades de la XVPCA i la base de dades de contaminació atmosfèrica de la Unió Europea. | Durant la construcció de l'estudi s'ha fet servir la base de dades de la XVPCA i la base de dades de contaminació atmosfèrica de la Unió Europea. | ||
Line 54: | Line 47: | ||
Aquest estudi s'actualitzarà mentre duri la pandèmia, com a mínim tot l'any 2021 presentant el següent informe el primer trimestre de 2022. | Aquest estudi s'actualitzarà mentre duri la pandèmia, com a mínim tot l'any 2021 presentant el següent informe el primer trimestre de 2022. | ||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | |||
Analitzar la contaminació atmosfèrica durant la pandèmia. | Analitzar la contaminació atmosfèrica durant la pandèmia. | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | |||
Per les circumstàncies, és un projecte nou. Ha permès quantificar l'afectació de diversos paràmetres, en especial la mobilitat, en la contaminació atmosfèrica. | Per les circumstàncies, és un projecte nou. Ha permès quantificar l'afectació de diversos paràmetres, en especial la mobilitat, en la contaminació atmosfèrica. | ||
Line 68: | Line 59: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | [mailto:miguel.dalmau@gencat.cat Miguel García Dalmau] | + | [mailto:miguel.dalmau@gencat.cat Miguel García Dalmau]<span id="OLE_LINK3"></span><span id="OLE_LINK4"></span> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <span id= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 12:00, 22 November 2022
#M2020
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Període
Juliol 2020 - març 2020
Descripció
Estudi sobre la variació de la contaminació atmosfèrica (centrat en NO2 i PM10) a Catalunya durant les restriccions aplicades per evitar la propagació de la COVID-19 a Catalunya.
L'estudi compta amb les parts següents:
- Evolució de les concentracions de NO2 i de PM10 entre els anys 2015 i 2019. Serveix per mostrar al lector les concentracions típiques durant els últims anys i el seu descens progressiu.
- Situació meteorològica de l'any 2020 i episodis d'intrusió de pols d'origen africà, que poden haver influenciat les mesures.
- Evolució temporal de les concentracions de NO2 i PM10. Aquest apartat mostra l'evolució de les mitjanes diàries en el conjunt d'estacions, en les suburbanes i en les urbanes de trànsit, cosa que permet veure la baixada de concentracions a partir de l'establiment del confinament, la seva progressiva recuperació cap a nivells previs (però sense arribar-hi) i diferències entre tipologia d'estacions de mesura.
- Variació del perfil setmanal. NO2 i PM10 són dos contaminants amb un perfil setmanal molt marcat per l'activitat humana. El confinament i les restriccions d'activitats han fet canviar la setmana tipus.
- Quantificació de la variació de la contaminació, a partir de les mitjanes setmanals de totes les estacions de la XVPCA i de la variació per fase de restricció i la tipologia d'estació.
- Quantificació de la variació de la contaminació tractant totes les estacions com un conjunt mitjà, segons la fase de restriccions.
- Breu apunt sobre la primera setmana d'escola.
- Apunt sobre la situació a Europa, bastant similar a la de Catalunya.
- Reflexions sobre l'impacte de la COVID-19 en la qualitat de l'aire i reptes de futur.
Durant la construcció de l'estudi s'ha fet servir la base de dades de la XVPCA i la base de dades de contaminació atmosfèrica de la Unió Europea.
Aquest estudi s'actualitzarà mentre duri la pandèmia, com a mínim tot l'any 2021 presentant el següent informe el primer trimestre de 2022.
Finalitat de l'acció
Analitzar la contaminació atmosfèrica durant la pandèmia.
Novetats que aporta l'acció
Per les circumstàncies, és un projecte nou. Ha permès quantificar l'afectació de diversos paràmetres, en especial la mobilitat, en la contaminació atmosfèrica.
Fonaments de la novetat
L'any 2020 ha estat un any únic per les mesures que s'han pres per disminuir la propagació de la COVID-19 i que, de retruc, han afectat a la contaminació atmosfèrica. Aquest nou estudi ha servit per quantificar la variació de la contaminació durant el confinament i les fases posteriors de desconfinament.