Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 155426515 to Sein-Echaluce Rubert Taya 2020a) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte per part de la Generalitat== | ==Direcció de projecte per part de la Generalitat== | ||
Line 11: | Line 5: | ||
Oficina Catalana de Canvi Climàtic | Oficina Catalana de Canvi Climàtic | ||
− | ==Període == | + | ==Període== |
− | 01.01.2018-30. | + | 01.01.2018-30.12.2020 |
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
Els boscos europeus tenen un paper crucial en els balanços de carboni a Europa, amb un impacte en la mitigació del canvi climàtic d'un 13% del total de les emissions de la UE com a conseqüència, principalment, de la seva capacitat d'emmagatzematge, fixació de carboni en boscos i productes fusters i per substitució de combustibles fòssils. No obstant això, en els darrers anys s'han observat els primers símptomes de saturació en els embornals de carboni dels boscos europeus, situació que es podria agreujar a mig termini. Per revertir aquesta situació, la gestió forestal multifuncional esdevé una eina clau. | Els boscos europeus tenen un paper crucial en els balanços de carboni a Europa, amb un impacte en la mitigació del canvi climàtic d'un 13% del total de les emissions de la UE com a conseqüència, principalment, de la seva capacitat d'emmagatzematge, fixació de carboni en boscos i productes fusters i per substitució de combustibles fòssils. No obstant això, en els darrers anys s'han observat els primers símptomes de saturació en els embornals de carboni dels boscos europeus, situació que es podria agreujar a mig termini. Per revertir aquesta situació, la gestió forestal multifuncional esdevé una eina clau. | ||
Line 21: | Line 15: | ||
El projecte es desenvolupa a Catalunya, a escala d'unitat de paisatge (UP), en sis localitzacions on s'apliquen els tractaments combinats d'adaptació/mitigació següents, en funció de les característiques de cada UP: | El projecte es desenvolupa a Catalunya, a escala d'unitat de paisatge (UP), en sis localitzacions on s'apliquen els tractaments combinats d'adaptació/mitigació següents, en funció de les característiques de cada UP: | ||
− | :* Gestió de masses forestals en fase de regeneració post-incendi (''Quercus suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q. faginea''). | + | :*Gestió de masses forestals en fase de regeneració post-incendi (''Quercus suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q. faginea''). |
− | :* Gestió forestal en boscos adults (''Q. suber, P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra''). | + | :*Gestió forestal en boscos adults (''Q. suber, P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra''). |
− | :* Plantacions forestals i agroforestals. | + | :*Plantacions forestals i agroforestals. |
− | :* Pràctiques de gestió amb impacte sobre el carboni al sòl. | + | :*Pràctiques de gestió amb impacte sobre el carboni al sòl. |
− | :* Gestió estratègica de prevenció d'incendis forestals. | + | :*Gestió estratègica de prevenció d'incendis forestals. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 36: | Line 30: | ||
És un projecte LIFE, el coordinador del qual és el Centre de la Propietat Forestal i que té com a socis: | És un projecte LIFE, el coordinador del qual és el Centre de la Propietat Forestal i que té com a socis: | ||
− | :* Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo | + | :*Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo |
− | :* Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | + | :*Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya |
− | :* Oficina Catalana del Canvi Climàtic | + | :*Oficina Catalana del Canvi Climàtic |
− | :* Universitat de Lleida | + | :*Universitat de Lleida |
La pàgina web del projecte és: [http://www.lifeclimark.eu www.lifeclimark.eu]. | La pàgina web del projecte és: [http://www.lifeclimark.eu www.lifeclimark.eu]. | ||
Line 49: | Line 43: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_155426515-image2.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_155426515-image2.png|600px]] </div> | ||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | |||
− | |||
− | :* | + | :*Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, augmentant la capacitat d'embornal i la protecció dels estocs de carboni als boscos mediterranis promovent una gestió multifuncional amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics. |
− | :* | + | :*Mantenir i millorar la capacitat mitigadora dels boscos de l'Europa mediterrània. |
− | :* | + | :*Dissenyar un mercat local de crèdits climàtics com a eina per incentivar una gestió forestal multifuncional. |
− | '' | + | :*Sensibilitzar, capacitar i proveir d'eines tots els actors interessats en la compensació d'emissions mitjançant crèdits climàtics. |
+ | ==Novetats que aporta l'acció== | ||
Integrar quatre conceptes en la definició del concepte de crèdit climàtic: fixació de carboni, optimització del consum d'aigua, conservació de la biodiversitat i reducció del risc d'incendi, i assignació de valor en termes monetaris. | Integrar quatre conceptes en la definició del concepte de crèdit climàtic: fixació de carboni, optimització del consum d'aigua, conservació de la biodiversitat i reducció del risc d'incendi, i assignació de valor en termes monetaris. | ||
Line 66: | Line 59: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_155426515-image3.png|378px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_155426515-image3.png|378px]] </div> | ||
− | + | ==Fonaments de la novetat== | |
− | |||
Aplicar diferents pràctiques de gestió forestal en diverses parcel·les i avaluar el seu impacte en termes no només de fixació de carboni, sinó també de vectors clau al bosc com són l'aigua, la biodiversitat i els incendis, i traduir els resultats obtinguts en termes monetaris mitjançant la definició d'un crèdit climàtic. En paral·lel, fer una anàlisi dels interessos dels possibles compradors del crèdit climàtic, de forma que sigui possible dur a terme almenys una operació de compra-venda de crèdits climàtics. | Aplicar diferents pràctiques de gestió forestal en diverses parcel·les i avaluar el seu impacte en termes no només de fixació de carboni, sinó també de vectors clau al bosc com són l'aigua, la biodiversitat i els incendis, i traduir els resultats obtinguts en termes monetaris mitjançant la definició d'un crèdit climàtic. En paral·lel, fer una anàlisi dels interessos dels possibles compradors del crèdit climàtic, de forma que sigui possible dur a terme almenys una operació de compra-venda de crèdits climàtics. | ||
Line 73: | Line 65: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_155426515-image4.jpeg|504px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_155426515-image4.jpeg|504px]] </div> | ||
− | + | ==2020== | |
− | |||
L'any 2020 s'ha definit el contingut dels PROMACC (Programes forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic), que és l'instrument pel qual es programa i valora la tipologia d'accions forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic a dur a terme en un projecte candidat a formar-ne part del mercat de crèdits climàtics. Es caracteritzen, a partir de metodologies definides en el projecte LIFE CLIMARK, els impactes previstos de la gestió forestal en els vectors carboni, aigua, risc d’incendi i biodiversitat. Igualment aquests documents inclouran els acords amb els propietaris i les actuacions administratives, així com el càlcul dels costos de transacció, execució i monitoratge. | L'any 2020 s'ha definit el contingut dels PROMACC (Programes forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic), que és l'instrument pel qual es programa i valora la tipologia d'accions forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic a dur a terme en un projecte candidat a formar-ne part del mercat de crèdits climàtics. Es caracteritzen, a partir de metodologies definides en el projecte LIFE CLIMARK, els impactes previstos de la gestió forestal en els vectors carboni, aigua, risc d’incendi i biodiversitat. Igualment aquests documents inclouran els acords amb els propietaris i les actuacions administratives, així com el càlcul dels costos de transacció, execució i monitoratge. | ||
Line 80: | Line 71: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | + | <span id="_GoBack"></span>[mailto:lguitard@gencat.cat Luis Guitard Sein-Echaluce] | |
− | [mailto:lguitard@gencat.cat Luis Guitard Sein-Echaluce] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:22, 22 November 2022
#M2020
Contents
Direcció de projecte per part de la Generalitat
Oficina Catalana de Canvi Climàtic
Període
01.01.2018-30.12.2020
Descripció
Els boscos europeus tenen un paper crucial en els balanços de carboni a Europa, amb un impacte en la mitigació del canvi climàtic d'un 13% del total de les emissions de la UE com a conseqüència, principalment, de la seva capacitat d'emmagatzematge, fixació de carboni en boscos i productes fusters i per substitució de combustibles fòssils. No obstant això, en els darrers anys s'han observat els primers símptomes de saturació en els embornals de carboni dels boscos europeus, situació que es podria agreujar a mig termini. Per revertir aquesta situació, la gestió forestal multifuncional esdevé una eina clau.
El projecte es desenvolupa a Catalunya, a escala d'unitat de paisatge (UP), en sis localitzacions on s'apliquen els tractaments combinats d'adaptació/mitigació següents, en funció de les característiques de cada UP:
- Gestió de masses forestals en fase de regeneració post-incendi (Quercus suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q. faginea).
- Gestió forestal en boscos adults (Q. suber, P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra).
- Plantacions forestals i agroforestals.
- Pràctiques de gestió amb impacte sobre el carboni al sòl.
- Gestió estratègica de prevenció d'incendis forestals.
És un projecte LIFE, el coordinador del qual és el Centre de la Propietat Forestal i que té com a socis:
- Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
- Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic
- Universitat de Lleida
La pàgina web del projecte és: www.lifeclimark.eu.
Finalitat de l'acció
- Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, augmentant la capacitat d'embornal i la protecció dels estocs de carboni als boscos mediterranis promovent una gestió multifuncional amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics.
- Mantenir i millorar la capacitat mitigadora dels boscos de l'Europa mediterrània.
- Dissenyar un mercat local de crèdits climàtics com a eina per incentivar una gestió forestal multifuncional.
- Sensibilitzar, capacitar i proveir d'eines tots els actors interessats en la compensació d'emissions mitjançant crèdits climàtics.
Novetats que aporta l'acció
Integrar quatre conceptes en la definició del concepte de crèdit climàtic: fixació de carboni, optimització del consum d'aigua, conservació de la biodiversitat i reducció del risc d'incendi, i assignació de valor en termes monetaris.
Fonaments de la novetat
Aplicar diferents pràctiques de gestió forestal en diverses parcel·les i avaluar el seu impacte en termes no només de fixació de carboni, sinó també de vectors clau al bosc com són l'aigua, la biodiversitat i els incendis, i traduir els resultats obtinguts en termes monetaris mitjançant la definició d'un crèdit climàtic. En paral·lel, fer una anàlisi dels interessos dels possibles compradors del crèdit climàtic, de forma que sigui possible dur a terme almenys una operació de compra-venda de crèdits climàtics.
2020
L'any 2020 s'ha definit el contingut dels PROMACC (Programes forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic), que és l'instrument pel qual es programa i valora la tipologia d'accions forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic a dur a terme en un projecte candidat a formar-ne part del mercat de crèdits climàtics. Es caracteritzen, a partir de metodologies definides en el projecte LIFE CLIMARK, els impactes previstos de la gestió forestal en els vectors carboni, aigua, risc d’incendi i biodiversitat. Igualment aquests documents inclouran els acords amb els propietaris i les actuacions administratives, així com el càlcul dels costos de transacció, execució i monitoratge.
En paral·lel, s'ha treballat en la definició de la metodologia per a calcular i definir els elements fonamentals del crèdit climàtic. A través d'un treball estadístic s'han integrat els resultats qualitatius o quantitatius de l'impacte que es genera en els vectors carboni, aigua, risc d'incendi i biodiversitat. També s'ha estudiat quina és la millor unitat equivalent per definir un crèdit climàtic en unitats físiques. I finalment s'ha estimat els diferents llindars de costos i ingressos directes de cada tipologia de gestió forestal així com el benefici social que genera la gestió forestal multifuncional a la societat per tal de poder establir el preu d'un crèdit climàtic.