Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 159308715 to Pont Rubert Taya 2020a) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020 | |
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 13: | Line 11: | ||
==Període== | ==Període== | ||
− | Gener 2018 – juny | + | Gener 2018 – juny 2020 |
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
La Taula de cogestió dels usos de l’ecosistema marí del Litoral del Baix Empordà (en endavant Taula), és un espai permanent de participació on es debat i concreten propostes de gestió i ordenació dels usos i activitats. Aquesta taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima. | La Taula de cogestió dels usos de l’ecosistema marí del Litoral del Baix Empordà (en endavant Taula), és un espai permanent de participació on es debat i concreten propostes de gestió i ordenació dels usos i activitats. Aquesta taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima. | ||
El seu àmbit d’actuació és l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà (ES5120015). En aquest sentit, s’inclou l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur. Aquest inclou dos espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de protecció del Medi Natural i del Paisatge aprovat el 2006. | El seu àmbit d’actuació és l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà (ES5120015). En aquest sentit, s’inclou l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur. Aquest inclou dos espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de protecció del Medi Natural i del Paisatge aprovat el 2006. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image1.jpg|372px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image1.jpg|372px]]<br /> </div> |
En aquest àmbit hi ha un patrimoni natural ric, amb espècies de flora, fauna i hàbitats protegits i normatives que els protegeixen i estableixen restriccions i seguiments del seu estat de conservació. Alhora, per la seva posició i característiques privilegiades hi convergeixen multitud d’activitats professionals i recreatives tals com pesca professional, pesca recreativa, pesca recreativa esportiva (pesca submarina), nàutica d’esbarjo (motor, vela, motos d’aigua...), fondeig d’embarcacions, submarinisme, bany i natació aigües obertes, caiac de mar. | En aquest àmbit hi ha un patrimoni natural ric, amb espècies de flora, fauna i hàbitats protegits i normatives que els protegeixen i estableixen restriccions i seguiments del seu estat de conservació. Alhora, per la seva posició i característiques privilegiades hi convergeixen multitud d’activitats professionals i recreatives tals com pesca professional, pesca recreativa, pesca recreativa esportiva (pesca submarina), nàutica d’esbarjo (motor, vela, motos d’aigua...), fondeig d’embarcacions, submarinisme, bany i natació aigües obertes, caiac de mar. | ||
Line 29: | Line 29: | ||
La Taula s’estructura en quatre grans àmbits: administració pública, comunitat científica, entitats de la societat civil i economia blava i activitats al mar. Es poden crear sub-àmbits en funció dels interessos dels participants. Els actors s’apunten a l’àmbit en el qual encaixen. A cada àmbit s’escullen rotatòriament persones dinamitzadores. | La Taula s’estructura en quatre grans àmbits: administració pública, comunitat científica, entitats de la societat civil i economia blava i activitats al mar. Es poden crear sub-àmbits en funció dels interessos dels participants. Els actors s’apunten a l’àmbit en el qual encaixen. A cada àmbit s’escullen rotatòriament persones dinamitzadores. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image2.png|516px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image2.png|516px]] | ||
+ | |||
El funcionament s’acabarà d’acordar en un reglament que s’ha d’elaborar el primer any de funcionament. En tot cas, la presa de decisions en els diferents espais de participació de la Taula es basa en el consens, tot i que es recullen les opinions contràries i/o matisos a la voluntat majoritària. La participació hi és voluntària i no remunerada. | El funcionament s’acabarà d’acordar en un reglament que s’ha d’elaborar el primer any de funcionament. En tot cas, la presa de decisions en els diferents espais de participació de la Taula es basa en el consens, tot i que es recullen les opinions contràries i/o matisos a la voluntat majoritària. La participació hi és voluntària i no remunerada. | ||
− | ==Observacions == | + | ==Observacions== |
El 2017 el DTES i el DARPA van llançar un projecte de gestió participativa de l’àmbit marí de l’espai protegit del Litoral del Baix Empordà que va començar amb una jornada de diagnosi. S’hi va detectar la voluntat real dels representants de les administracions implicades, la comunitat científica, els usuaris de l’àmbit i membres de la societat civil de treballar conjuntament en una taula tècnica permanent, de manera que el DTES la va impulsar. | El 2017 el DTES i el DARPA van llançar un projecte de gestió participativa de l’àmbit marí de l’espai protegit del Litoral del Baix Empordà que va començar amb una jornada de diagnosi. S’hi va detectar la voluntat real dels representants de les administracions implicades, la comunitat científica, els usuaris de l’àmbit i membres de la societat civil de treballar conjuntament en una taula tècnica permanent, de manera que el DTES la va impulsar. | ||
Line 40: | Line 42: | ||
Durant el 2018 va tenir lloc un treball intens de definició de la Taula, durant el qual se'n va anar acordant l’estructura, la composició, els àmbits i sub-àmbits de treball, els mecanismes d’elecció de representants, etc. | Durant el 2018 va tenir lloc un treball intens de definició de la Taula, durant el qual se'n va anar acordant l’estructura, la composició, els àmbits i sub-àmbits de treball, els mecanismes d’elecció de representants, etc. | ||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | |||
La finalitat de la Taula és millorar tant el patrimoni natural marí i marítim litoral com la sostenibilitat econòmica i social del territori. | La finalitat de la Taula és millorar tant el patrimoni natural marí i marítim litoral com la sostenibilitat econòmica i social del territori. | ||
Line 52: | Line 53: | ||
• Facilitar la cooperació dels diferents actors. | • Facilitar la cooperació dels diferents actors. | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | |||
Creació d’una taula tècnica de treball permanent amb els representants escollits pels diferents sectors que faciliti el consens, la legitimitat i la transparència en la presa de decisions relatives a la gestió dels usos i activitats de l’espai marí. | Creació d’una taula tècnica de treball permanent amb els representants escollits pels diferents sectors que faciliti el consens, la legitimitat i la transparència en la presa de decisions relatives a la gestió dels usos i activitats de l’espai marí. | ||
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Malgrat que hi ha diferents figures de protecció en l’àmbit (amb les corresponents normatives i mecanismes de control), s’hi donen molts problemes de conservació del patrimoni natural per la gran pressió d’usos i de freqüentació de l’espai (pesca esportiva, pesca comercial, turisme de platja, activitats nàutiques recreatives...). La cerca d’acords i consensos amb els diferents actors implicats és una via nova que no s’havia impulsat fins ara i pot donar fruits molt valuosos basats en nous processos de presa de decisions. | Malgrat que hi ha diferents figures de protecció en l’àmbit (amb les corresponents normatives i mecanismes de control), s’hi donen molts problemes de conservació del patrimoni natural per la gran pressió d’usos i de freqüentació de l’espai (pesca esportiva, pesca comercial, turisme de platja, activitats nàutiques recreatives...). La cerca d’acords i consensos amb els diferents actors implicats és una via nova que no s’havia impulsat fins ara i pot donar fruits molt valuosos basats en nous processos de presa de decisions. | ||
El repte principal ha estat adaptar les dinàmiques participatives i el treball col·laboratiu a la nova realitat de la COVID-19. | El repte principal ha estat adaptar les dinàmiques participatives i el treball col·laboratiu a la nova realitat de la COVID-19. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image3.png|456px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image3.png|456px]]<br /> </div> |
El 2020 s’ha començat a treballar per grups de treball en lloc de per àmbits d’actors, per desplegar i executar les accions establertes el Pla d’Acció 2020. Ha representat tot un repte trobar-se actors de diferents àmbits treballant col·laborativament per un mateix objectiu o per resoldre algun conflicte: | El 2020 s’ha començat a treballar per grups de treball en lloc de per àmbits d’actors, per desplegar i executar les accions establertes el Pla d’Acció 2020. Ha representat tot un repte trobar-se actors de diferents àmbits treballant col·laborativament per un mateix objectiu o per resoldre algun conflicte: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | ''' [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image4-c.png|420px]] '''</div> | + | ''' [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image4-c.png|420px]] '''<br /></div> |
Projectes del Pla d’Acció 2020: | Projectes del Pla d’Acció 2020: | ||
− | :* Cartografia bionòmica marina del Litoral del Baix Empordà: es tracta d'una font d'informació bàsica per a la gestió ambiental de l'espai. | + | :*Cartografia bionòmica marina del Litoral del Baix Empordà: es tracta d'una font d'informació bàsica per a la gestió ambiental de l'espai. |
+ | |||
+ | :*Menció especial de la Taula al premi d'experiències "Societat i àrees protegides", d'Europarc Espanya, al qual es va presentar candidatura. | ||
− | :* | + | :*Jornada sobre ''Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners'', organitzada per l'Institut de Medi Ambient en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà. |
− | :* | + | :*Treball tècnic de recopilació d'informació existent sobre l'àmbit i identificació de noves necessitats d'informació per a la gestió de l'espai. |
− | :* | + | :*Sessió de presentació i contrast de bones pràctiques ambientals i elaboració d'un codi de bones pràctiques. |
− | :* | + | :*Implementació d'accions corresponents al Projecte europeu Interreg Med: ENGAGE (2020 - 2022). |
− | |||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image5.png|600px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image5.png|600px]]<br /> </div> |
Els grups de treball (GT) que s’han creat en el si de la Taula han estat: | Els grups de treball (GT) que s’han creat en el si de la Taula han estat: | ||
− | :* GT Pla d’Usos de Temporada | + | :*GT Pla d’Usos de Temporada |
− | :* GT Recerca Administració | + | :*GT Recerca Administració |
− | :* GT Comunicació | + | :*GT Comunicació |
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | + | <br /><div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> |
[[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image6.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image6.png|600px]] </div> | ||
+ | |||
Les Sessions de treball principals han estat: | Les Sessions de treball principals han estat: | ||
− | :* Sessió global de la Taula de represa després del confinament i per presentar el projecte de Cartografia bionòmica i el premi del concurs “Experiencias inspiradoras” | + | :*Sessió global de la Taula de represa després del confinament i per presentar el projecte de Cartografia bionòmica i el premi del concurs “Experiencias inspiradoras” |
− | :* Una reunió per àmbit | + | :*Una reunió per àmbit |
− | :* Diverses reunions dels dinamitzadors per acordar i consensuar els diversos temes. | + | :*Diverses reunions dels dinamitzadors per acordar i consensuar els diversos temes. |
Les jornades específiques que s’han fet han estat: | Les jornades específiques que s’han fet han estat: | ||
− | :* Jornada virtual de ''Bones pràctiques a l’Economia Blava'', 10 de novembre de 2020 | + | :*Jornada virtual de ''Bones pràctiques a l’Economia Blava'', 10 de novembre de 2020 |
− | :* Jornada virtual de ''Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa'' organitzada per l’Institut de Medi Ambient de la UdG, 30 de setembre de 2020, | + | :*Jornada virtual de ''Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa'' organitzada per l’Institut de Medi Ambient de la UdG, 30 de setembre de 2020, |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 117: | Line 123: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image8.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image8.png|600px]] </div> | ||
+ | |||
Com a resultats més tangibles, els grups de treball han generat la documentació següent: | Com a resultats més tangibles, els grups de treball han generat la documentació següent: | ||
− | :* Marc competencial | + | :*Marc competencial |
− | :* Manual bàsic de comunicació | + | :*Manual bàsic de comunicació |
− | :* Bones pràctiques al LBE | + | :*Bones pràctiques al LBE |
− | :* Avanços i propostes del GT PUST | + | :*Avanços i propostes del GT PUST |
− | :* S’ha donat un impuls al portal participa.cat i s’ha obert l’espai del Blog amb notícies d’interès per a la Taula, l’espai per penjar els documents generats, l’espai per convocar i fer les inscripcions a les trobades: | + | :*S’ha donat un impuls al portal participa.cat i s’ha obert l’espai del Blog amb notícies d’interès per a la Taula, l’espai per penjar els documents generats, l’espai per convocar i fer les inscripcions a les trobades: https://participa.gencat.cat/assemblies/tcmbaixemporda/f/2978/ |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image9.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_159308715-image9.png|600px]] </div> | ||
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | + | <span id="_GoBack"></span>[mailto:spont@gencat.cat Sara Pont] | |
− | <span id= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:18, 22 November 2022
#M2020
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Altres participants
Direcció General de Pesca i Afers Marítims
Període
Gener 2018 – juny 2020
Descripció
La Taula de cogestió dels usos de l’ecosistema marí del Litoral del Baix Empordà (en endavant Taula), és un espai permanent de participació on es debat i concreten propostes de gestió i ordenació dels usos i activitats. Aquesta taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima.
El seu àmbit d’actuació és l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà (ES5120015). En aquest sentit, s’inclou l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur. Aquest inclou dos espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de protecció del Medi Natural i del Paisatge aprovat el 2006.
En aquest àmbit hi ha un patrimoni natural ric, amb espècies de flora, fauna i hàbitats protegits i normatives que els protegeixen i estableixen restriccions i seguiments del seu estat de conservació. Alhora, per la seva posició i característiques privilegiades hi convergeixen multitud d’activitats professionals i recreatives tals com pesca professional, pesca recreativa, pesca recreativa esportiva (pesca submarina), nàutica d’esbarjo (motor, vela, motos d’aigua...), fondeig d’embarcacions, submarinisme, bany i natació aigües obertes, caiac de mar.
Els conflictes d’interès no sempre són fàcils d’abordar estrictament des de la normativització i el control. S’impulsa un nou mecanisme basat en el diàleg i al governança compartida.
La Taula s’estructura en quatre grans àmbits: administració pública, comunitat científica, entitats de la societat civil i economia blava i activitats al mar. Es poden crear sub-àmbits en funció dels interessos dels participants. Els actors s’apunten a l’àmbit en el qual encaixen. A cada àmbit s’escullen rotatòriament persones dinamitzadores.
El funcionament s’acabarà d’acordar en un reglament que s’ha d’elaborar el primer any de funcionament. En tot cas, la presa de decisions en els diferents espais de participació de la Taula es basa en el consens, tot i que es recullen les opinions contràries i/o matisos a la voluntat majoritària. La participació hi és voluntària i no remunerada.
Observacions
El 2017 el DTES i el DARPA van llançar un projecte de gestió participativa de l’àmbit marí de l’espai protegit del Litoral del Baix Empordà que va començar amb una jornada de diagnosi. S’hi va detectar la voluntat real dels representants de les administracions implicades, la comunitat científica, els usuaris de l’àmbit i membres de la societat civil de treballar conjuntament en una taula tècnica permanent, de manera que el DTES la va impulsar.
Durant el 2018 va tenir lloc un treball intens de definició de la Taula, durant el qual se'n va anar acordant l’estructura, la composició, els àmbits i sub-àmbits de treball, els mecanismes d’elecció de representants, etc.
Finalitat de l'acció
La finalitat de la Taula és millorar tant el patrimoni natural marí i marítim litoral com la sostenibilitat econòmica i social del territori.
Això es concreta en tres objectius:
• Conservació i millora del patrimoni natural, cultural i paisatgístic.
• Compatibilització dels usos i activitats socioeconòmiques amb la conservació del patrimoni.
• Facilitar la cooperació dels diferents actors.
Novetats que aporta l'acció
Creació d’una taula tècnica de treball permanent amb els representants escollits pels diferents sectors que faciliti el consens, la legitimitat i la transparència en la presa de decisions relatives a la gestió dels usos i activitats de l’espai marí.
Fonaments de la novetat
Malgrat que hi ha diferents figures de protecció en l’àmbit (amb les corresponents normatives i mecanismes de control), s’hi donen molts problemes de conservació del patrimoni natural per la gran pressió d’usos i de freqüentació de l’espai (pesca esportiva, pesca comercial, turisme de platja, activitats nàutiques recreatives...). La cerca d’acords i consensos amb els diferents actors implicats és una via nova que no s’havia impulsat fins ara i pot donar fruits molt valuosos basats en nous processos de presa de decisions.
El repte principal ha estat adaptar les dinàmiques participatives i el treball col·laboratiu a la nova realitat de la COVID-19.
El 2020 s’ha començat a treballar per grups de treball en lloc de per àmbits d’actors, per desplegar i executar les accions establertes el Pla d’Acció 2020. Ha representat tot un repte trobar-se actors de diferents àmbits treballant col·laborativament per un mateix objectiu o per resoldre algun conflicte:
Projectes del Pla d’Acció 2020:
- Cartografia bionòmica marina del Litoral del Baix Empordà: es tracta d'una font d'informació bàsica per a la gestió ambiental de l'espai.
- Menció especial de la Taula al premi d'experiències "Societat i àrees protegides", d'Europarc Espanya, al qual es va presentar candidatura.
- Jornada sobre Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners, organitzada per l'Institut de Medi Ambient en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.
- Treball tècnic de recopilació d'informació existent sobre l'àmbit i identificació de noves necessitats d'informació per a la gestió de l'espai.
- Sessió de presentació i contrast de bones pràctiques ambientals i elaboració d'un codi de bones pràctiques.
- Implementació d'accions corresponents al Projecte europeu Interreg Med: ENGAGE (2020 - 2022).
Els grups de treball (GT) que s’han creat en el si de la Taula han estat:
- GT Pla d’Usos de Temporada
- GT Recerca Administració
- GT Comunicació
Les Sessions de treball principals han estat:
- Sessió global de la Taula de represa després del confinament i per presentar el projecte de Cartografia bionòmica i el premi del concurs “Experiencias inspiradoras”
- Una reunió per àmbit
- Diverses reunions dels dinamitzadors per acordar i consensuar els diversos temes.
Les jornades específiques que s’han fet han estat:
- Jornada virtual de Bones pràctiques a l’Economia Blava, 10 de novembre de 2020
- Jornada virtual de Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa organitzada per l’Institut de Medi Ambient de la UdG, 30 de setembre de 2020,
Com a resultats més tangibles, els grups de treball han generat la documentació següent:
- Marc competencial
- Manual bàsic de comunicació
- Bones pràctiques al LBE
- Avanços i propostes del GT PUST
- S’ha donat un impuls al portal participa.cat i s’ha obert l’espai del Blog amb notícies d’interès per a la Taula, l’espai per penjar els documents generats, l’espai per convocar i fer les inscripcions a les trobades: https://participa.gencat.cat/assemblies/tcmbaixemporda/f/2978/