Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ==Projecte Interreg Europe CIRCE "European regions toward circular economy". M2018-21== ==Autors: jrt i Marta Batllevell== ==Direcció de projecte== Direcció General de...") |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 15: | Line 11: | ||
==Període== | ==Període== | ||
− | 01.01.2017- | + | 01.01.2017-31.12.2020 |
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
El projecte Interreg Europe "European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021" (PGI02398) té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d'implantar polítiques d'economia verda i circular en els sectors econòmics, identificats com a prioritaris en les Estratègies regionals d'especialització intel·ligent. El Departament de Territori i Sostenibilitat centra el treball en els sectors del tèxtil i de les begudes. | El projecte Interreg Europe "European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021" (PGI02398) té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d'implantar polítiques d'economia verda i circular en els sectors econòmics, identificats com a prioritaris en les Estratègies regionals d'especialització intel·ligent. El Departament de Territori i Sostenibilitat centra el treball en els sectors del tèxtil i de les begudes. | ||
− | Més informació a: | + | Més informació a: https://www.interregeurope.eu/circe/ |
[[Image:Draft_Rubert Taya_199467707-image1.png|600px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_199467707-image1.png|600px]] | ||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | |||
Identificació i implementació d'accions (per exemple, polítiques sectorials especifiques, instruments...) des del Departament de Territori i Sostenibilitat per accelerar la transició cap a l'economia circular dels sectors tèxtil i de les begudes. | Identificació i implementació d'accions (per exemple, polítiques sectorials especifiques, instruments...) des del Departament de Territori i Sostenibilitat per accelerar la transició cap a l'economia circular dels sectors tèxtil i de les begudes. | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | |||
- Identificació de les oportunitats i les barreres de circularitat dels sectors tèxtil i de les begudes a Catalunya seguint la metodologia ReSOLVE de la Ellen Macarthur Foundation | - Identificació de les oportunitats i les barreres de circularitat dels sectors tèxtil i de les begudes a Catalunya seguint la metodologia ReSOLVE de la Ellen Macarthur Foundation | ||
Line 43: | Line 37: | ||
Aquesta tasca s'està fent a través de la implantació de l'eina "Delivering the circular institució de referència internacional en economia circular i de la qual la Generalitat n'és membre regional. | Aquesta tasca s'està fent a través de la implantació de l'eina "Delivering the circular institució de referència internacional en economia circular i de la qual la Generalitat n'és membre regional. | ||
− | Durant el 2020 s’ha iniciat el desenvolupament del Pla | + | Durant el 2020 s’ha iniciat el desenvolupament del Pla d’acciódel projecte CircE a Catalunya: '''Pla d’acció per a l’impuls de l’economia circular als sectors del tèxtil i de les begudes a Catalunya. '''A continuació es descriuen les tasques principals realitzades en el marc de cada acció del Pla: |
'''Acció 1:''' Suport al '''Recircula Challenge''' de la UPC: A proposta del DTES, el repte per a l’edició 2020 ha estat cercar solucions amb base tecnològica que millorin la sostenibilitat del cicle de vida del tèxtil de l’àmbit esportiu (roba esportiva, accessoris nàutics o d’esports aeris, etc.), posant el focus en aportar solucions als residus tèxtils sintètics generats en aquest àmbit des d’una perspectiva d’economia circular. Hi han participat 63 estudiants de diferents universitats, agrupats en 14 equips, dels quals 10 han arribar a la final. El guanyador (primer premi de 3.000 € i incubació de la idea) ha estat l’equip RESPORTIVE que proposa el reciclatge de material esportiu per a la generació de plantilles per a calçat. | '''Acció 1:''' Suport al '''Recircula Challenge''' de la UPC: A proposta del DTES, el repte per a l’edició 2020 ha estat cercar solucions amb base tecnològica que millorin la sostenibilitat del cicle de vida del tèxtil de l’àmbit esportiu (roba esportiva, accessoris nàutics o d’esports aeris, etc.), posant el focus en aportar solucions als residus tèxtils sintètics generats en aquest àmbit des d’una perspectiva d’economia circular. Hi han participat 63 estudiants de diferents universitats, agrupats en 14 equips, dels quals 10 han arribar a la final. El guanyador (primer premi de 3.000 € i incubació de la idea) ha estat l’equip RESPORTIVE que proposa el reciclatge de material esportiu per a la generació de plantilles per a calçat. | ||
Line 61: | Line 55: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | + | <span id="_GoBack"></span>[mailto:mbatllevell@gencat.cat Marta Batllevell] | |
− | <span id= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:15, 22 November 2022
#M2020
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Altres participants
La regió de Llombardia (Itàlia), la província de Gelderland (Països Baixos), el London Waste and Recycling Board (Anglaterra), la regió Hauts-de-France (França), la regió de Baixa Silesia (Polònia), l’Ajuntament de Sofia (Bulgària) i l’associació de 178 municipis d’Eslovènia.
Període
01.01.2017-31.12.2020
Descripció
El projecte Interreg Europe "European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021" (PGI02398) té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d'implantar polítiques d'economia verda i circular en els sectors econòmics, identificats com a prioritaris en les Estratègies regionals d'especialització intel·ligent. El Departament de Territori i Sostenibilitat centra el treball en els sectors del tèxtil i de les begudes.
Més informació a: https://www.interregeurope.eu/circe/
Finalitat de l'acció
Identificació i implementació d'accions (per exemple, polítiques sectorials especifiques, instruments...) des del Departament de Territori i Sostenibilitat per accelerar la transició cap a l'economia circular dels sectors tèxtil i de les begudes.
Novetats que aporta l'acció
- Identificació de les oportunitats i les barreres de circularitat dels sectors tèxtil i de les begudes a Catalunya seguint la metodologia ReSOLVE de la Ellen Macarthur Foundation
- Implementació d'accions específiques per al sector tèxtil i de les begudes per potenciar la transició d'aquests sectors cap a l'economia circular
- Sensibilització en economia circular d'empreses i agents de tota la cadena de valor del tèxtil i de les begudes
Fonaments de la novetat
El projecte s'emmarca dins l'anàlisi, que està portant a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, juntament amb ACCIO, d'avaluació dels beneficis que es poden derivar d'implantar l'economia circular als sectors econòmics líders de Catalunya.
Aquesta tasca s'està fent a través de la implantació de l'eina "Delivering the circular institució de referència internacional en economia circular i de la qual la Generalitat n'és membre regional.
Durant el 2020 s’ha iniciat el desenvolupament del Pla d’acciódel projecte CircE a Catalunya: Pla d’acció per a l’impuls de l’economia circular als sectors del tèxtil i de les begudes a Catalunya. A continuació es descriuen les tasques principals realitzades en el marc de cada acció del Pla:
Acció 1: Suport al Recircula Challenge de la UPC: A proposta del DTES, el repte per a l’edició 2020 ha estat cercar solucions amb base tecnològica que millorin la sostenibilitat del cicle de vida del tèxtil de l’àmbit esportiu (roba esportiva, accessoris nàutics o d’esports aeris, etc.), posant el focus en aportar solucions als residus tèxtils sintètics generats en aquest àmbit des d’una perspectiva d’economia circular. Hi han participat 63 estudiants de diferents universitats, agrupats en 14 equips, dels quals 10 han arribar a la final. El guanyador (primer premi de 3.000 € i incubació de la idea) ha estat l’equip RESPORTIVE que proposa el reciclatge de material esportiu per a la generació de plantilles per a calçat.
Acció 2: Redacció de l’expressió d’interès per a l’elaboració del futur del Pacte per a la moda circular. Aquest pacte tindrà com a missió contribuir a canviar el paradigma del sector tèxtil per avançar cap a una economia circular de forma voluntària, compartida i col·laborativa, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible aquesta transformació. El pacte té la voluntat d’englobar tots els agents de l’àmbit de la moda, del parament de la llar i de la roba professional. Durant el 2020 s’ha elaborat el mapa d’actors i el mapa de fluxos (recursos i residus) del sector del tèxtil a Catalunya, s’han realitzat diversos documents tècnics (incloent la redacció final de l’expressió d’interès) i s’han dut a terme un conjunt d’entrevistes amb possibles signataris (associacions empresarials, gestors de residus, acadèmia i grans empreses que operen a Catalunya).
Acció 3: Elaboració d’una Guia d’estratègies d’economia circular i de prevenció del malbaratament i dels residus alimentaris al sector de les begudes. La identificació d’estratègies parteix de l’anàlisi del sector en el seu conjunt i de 5 subsectors principals individualment (refrescos, aigua, sucs, cervesa i vi) per així poder identificar diferències i sinergies respecte a les seves oportunitats i reptes pel que fa a l’economia circular. La guia presenta 27 bones pràctiques i identifica 35 estratègies d’economia circular que poden ser implantades en el sector de les begudes. Va ser presentada públicament el dia 23 de setembre i el mateix dia va tenir lloc un workshop per a empreses del sector.
Acció 4: Inici de l’anàlisi de les necessitats d'R+D+I en nous materials per a envasos i per augmentar el percentatge de plàstic reciclat en nous envasos. Durant el 2020 s’ha dut a terme el plantejament metodològic de l’anàlisi, la revisió de la literatura científica i de la planificació i legislació relativa a la matèria i un conjunt d’entrevistes en profunditat amb experts. Com a resultat d’aquestes tasques inicials, s’ha elaborat un primer esborrany de document tècnic.
Acció 5: Acció transversal destinada a la creació d’un grup de treball en el Departament de Territori i Sostenibilitat que faciliti la introducció de criteris d’economia circular durant la fase de redacció del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027, amb l’objectiu de facilitar el futur cofinançament de projectes circulars durant el període de desplegament. Durant el 2020 s’ha creat el grup de treball i s’ha dut a terme 1 reunió.