Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 867653423 to Navarro Rubert Taya 2020a) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 15: | Line 11: | ||
==Període== | ==Període== | ||
− | Gener de 2020- | + | Gener de 2020- desembre 2020 |
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
El projecte AGORA treballa en la millora dels Serveis d’Alerta primerenca d’Inundacions (SAPI), des d’una perspectiva d’especialització intel·ligent adreçada sobre tot a la minimització de danys a la població. El subjecte en aquest cas és l’individu i col·lectius socials, i l’eina és la millora de la seva capacitat d’apoderament i resposta enfront al risc d’inundació a través del coneixement, la comunicació i participació ciutadana. El projecte preveu, a més, una forta component de transferència del coneixement a l’ACA i a la societat en general. El projecte segueix la seqüència preguntar-intervenir-avaluar/acompanyar | El projecte AGORA treballa en la millora dels Serveis d’Alerta primerenca d’Inundacions (SAPI), des d’una perspectiva d’especialització intel·ligent adreçada sobre tot a la minimització de danys a la població. El subjecte en aquest cas és l’individu i col·lectius socials, i l’eina és la millora de la seva capacitat d’apoderament i resposta enfront al risc d’inundació a través del coneixement, la comunicació i participació ciutadana. El projecte preveu, a més, una forta component de transferència del coneixement a l’ACA i a la societat en general. El projecte segueix la seqüència preguntar-intervenir-avaluar/acompanyar | ||
Line 23: | Line 19: | ||
El projecte AGORA es portarà a terme pel grup d’investigació GAMA de la UB, en col·laboració amb els projectes M-CostAdapt (MINECO) i PIRAGUA (POCTEFA-OPCC), en els que l’ACA participa com entitat interessada, així com AQUELOO (FeCyT) sobre ciència ciutadana. | El projecte AGORA es portarà a terme pel grup d’investigació GAMA de la UB, en col·laboració amb els projectes M-CostAdapt (MINECO) i PIRAGUA (POCTEFA-OPCC), en els que l’ACA participa com entitat interessada, així com AQUELOO (FeCyT) sobre ciència ciutadana. | ||
− | El projecte AGORA s’emmarca dins de la Línia de recerca 5, “Especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació associats fonamentalment als Serveis d'Alerta Primerenca d'Inundacions (SAPI)” | + | El projecte AGORA s’emmarca dins de la Línia de recerca 5, “Especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació associats fonamentalment als Serveis d'Alerta Primerenca d'Inundacions (SAPI)”, de la ''Línia de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació'' de l'ACA (vegeu fitxa sobre la Línia de subvencions). |
− | |||
− | ''' | ||
+ | ==Finalitat de l'acció== | ||
Els objectius que es persegueixen es treballen en les línies d’actuació específiques: | Els objectius que es persegueixen es treballen en les línies d’actuació específiques: | ||
Line 35: | Line 30: | ||
:3. ''Desenvolupament i implantació d'eines i/o aplicacions que millorin la transparència, l'accessibilitat i la logística de les dades en relació amb el risc d'inundabilitat, per afavorir l'impuls a la interacció amb les xarxes socials i a la participació de les persones usuàries.'' Es preveu aquí el desenvolupament i la implantació de tres eines: la creació d’un visor que permeti accedir a la informació de nova creació de l’Observatori d’Inundacions; l’aplicació de mòbil FLOODUP; l’impuls a la formació a les escoles a nivell comarcal a partir de les informacions de les avingudes, per tal que les noves generacions coneguin aquest risc i que sigui un contingut d’informació viu en les xarxes socials. | :3. ''Desenvolupament i implantació d'eines i/o aplicacions que millorin la transparència, l'accessibilitat i la logística de les dades en relació amb el risc d'inundabilitat, per afavorir l'impuls a la interacció amb les xarxes socials i a la participació de les persones usuàries.'' Es preveu aquí el desenvolupament i la implantació de tres eines: la creació d’un visor que permeti accedir a la informació de nova creació de l’Observatori d’Inundacions; l’aplicació de mòbil FLOODUP; l’impuls a la formació a les escoles a nivell comarcal a partir de les informacions de les avingudes, per tal que les noves generacions coneguin aquest risc i que sigui un contingut d’informació viu en les xarxes socials. | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | |||
El projecte AGORA aporta una nova dimensió a la gestió d’inundacions, mitjançant la creació de l’Observatori d’Inundacions del Districte de Conca Fluvial, i la creació d’un visor que permeti accedir a la informació de nova creació de l’Observatori i aquella generada per l’ACA sobre inundabilitat, d’una forma més accessible. A més es podrà accedir a continguts didàctics, mòduls formatius digitals, material de consulta sobre inundacions, així com documents de participació ciutadana (ciència ciutadana), qüestionaris de percepció, interacció amb canals de participació etc. | El projecte AGORA aporta una nova dimensió a la gestió d’inundacions, mitjançant la creació de l’Observatori d’Inundacions del Districte de Conca Fluvial, i la creació d’un visor que permeti accedir a la informació de nova creació de l’Observatori i aquella generada per l’ACA sobre inundabilitat, d’una forma més accessible. A més es podrà accedir a continguts didàctics, mòduls formatius digitals, material de consulta sobre inundacions, així com documents de participació ciutadana (ciència ciutadana), qüestionaris de percepció, interacció amb canals de participació etc. | ||
En aquest moment ja es disposa de l’aplicació de mòbil FLOODUP, finançada pel projecte PIRAGUA, l’ACA i que s’utilitzarà com eina de ciència ciutadana en el cas de l’Espluga de Francolí. | En aquest moment ja es disposa de l’aplicació de mòbil FLOODUP, finançada pel projecte PIRAGUA, l’ACA i que s’utilitzarà com eina de ciència ciutadana en el cas de l’Espluga de Francolí. | ||
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Actualment no existeix cap plataforma d’accés que reuneixi d’una banda informació referent a inundacions històriques, inundabilitat generada per l’ACA i que ofereixi alhora un conjunt de continguts didàctics en relació a les inundacions. | Actualment no existeix cap plataforma d’accés que reuneixi d’una banda informació referent a inundacions històriques, inundabilitat generada per l’ACA i que ofereixi alhora un conjunt de continguts didàctics en relació a les inundacions. | ||
Line 57: | Line 51: | ||
:1. “Desenvolupament i implantació de sistemes d'ajuda a la presa de decisions en relació amb el risc d'inundació”: | :1. “Desenvolupament i implantació de sistemes d'ajuda a la presa de decisions en relació amb el risc d'inundació”: | ||
− | ::* S’ha començat a treballar en el disseny i contingut de l’'''Observatori d’Inundacions del Districte de Conca Fluvial''', on s’inclourà informació relativa a inundacions i marques d’aigua històriques, documents tècnics i científics relatius a l’estudi d’episodis de precipitació concrets, així com una àrea de participació on s’inclourà informació relativa a la tasca de ciència ciutadana que desenvolupa el projecte per a la participació de la població en la recopilació de dades (qüestionaris, Aplicació Floodup, etc.). | + | ::*S’ha començat a treballar en el disseny i contingut de l’'''Observatori d’Inundacions del Districte de Conca Fluvial''', on s’inclourà informació relativa a inundacions i marques d’aigua històriques, documents tècnics i científics relatius a l’estudi d’episodis de precipitació concrets, així com una àrea de participació on s’inclourà informació relativa a la tasca de ciència ciutadana que desenvolupa el projecte per a la participació de la població en la recopilació de dades (qüestionaris, Aplicació Floodup, etc.). |
Un altre punt important de l’Observatori és l’àrea pedagògica, on es recopilarà material didàctic i pedagògic amb l’objecte de crear consciència social i millorar les habilitat socials envers les inundacions (mòduls formatius digitals, tríptics i maquetes educatives, sessions informatives, tallers, material didàctic i pedagògic sobre inundacions etc.). Actualment s’ha començat a treballar en l’anàlisi de diferents públics i tipologia de material a incloure en aquesta secció. | Un altre punt important de l’Observatori és l’àrea pedagògica, on es recopilarà material didàctic i pedagògic amb l’objecte de crear consciència social i millorar les habilitat socials envers les inundacions (mòduls formatius digitals, tríptics i maquetes educatives, sessions informatives, tallers, material didàctic i pedagògic sobre inundacions etc.). Actualment s’ha començat a treballar en l’anàlisi de diferents públics i tipologia de material a incloure en aquesta secció. | ||
Line 63: | Line 57: | ||
:2. “Desenvolupament i implantació d'eines i/o instruments per a la generació d'avisos en relació amb el perill d'inundació”: | :2. “Desenvolupament i implantació d'eines i/o instruments per a la generació d'avisos en relació amb el perill d'inundació”: | ||
− | ::* S’ha generat un informe d’avaluació comparativa de les diferents eines existents en l’actualitat per la generació d’avisos d’inundacions analitzant la seva efectivitat, fiabilitat i incerteses, temps de resposta enfront de l’avís, capacitat de resposta de la població i minimització de pèrdues. D’aquest informe se’n derivaran diversos documents adreçats a diferents públics per a la divulgació de coneixement, així com diferents continguts a incloure en l’Observatori d’Inundacions. | + | ::*S’ha generat un informe d’avaluació comparativa de les diferents eines existents en l’actualitat per la generació d’avisos d’inundacions analitzant la seva efectivitat, fiabilitat i incerteses, temps de resposta enfront de l’avís, capacitat de resposta de la població i minimització de pèrdues. D’aquest informe se’n derivaran diversos documents adreçats a diferents públics per a la divulgació de coneixement, així com diferents continguts a incloure en l’Observatori d’Inundacions. |
− | ::* D’altra banda, s’ha començat a desenvolupar la base de dades històrica d’inundacions catastròfiques del Districte de Conca Fluvial de Catalunya pel període 1900-2020, i s’ha treballat en l’establiment de sinergies amb altres projectes per a la documentació de la base de dades de marques d’aigua al territori. Aquesta informació es posarà a l’abast de la població a través de la plataforma de l’Observatori d’Inundacions. | + | ::*D’altra banda, s’ha començat a desenvolupar la base de dades històrica d’inundacions catastròfiques del Districte de Conca Fluvial de Catalunya pel període 1900-2020, i s’ha treballat en l’establiment de sinergies amb altres projectes per a la documentació de la base de dades de marques d’aigua al territori. Aquesta informació es posarà a l’abast de la població a través de la plataforma de l’Observatori d’Inundacions. |
:3. “Desenvolupament i implantació d'eines i/o aplicacions que millorin la transparència, l'accessibilitat i la logística de les dades en relació amb el risc d'inundabilitat, per afavorir l'impuls a la interacció amb les xarxes socials i a la participació de les persones usuàries”: | :3. “Desenvolupament i implantació d'eines i/o aplicacions que millorin la transparència, l'accessibilitat i la logística de les dades en relació amb el risc d'inundabilitat, per afavorir l'impuls a la interacció amb les xarxes socials i a la participació de les persones usuàries”: | ||
− | ::* S’ha començat a treballar en l’anàlisi de la percepció sobre inundacions i comprensió d’avisos i alertes per part de la població a través d’activitats de ciència ciutadana. Un exemple d’això es l’activitat participativa que es va celebrar el dia 17 d’abril de 2020, al Museu Vida Rural de l’Espluga de Francolí, on també hi participen altres projectes de ciència ciutadana, AQUELOO (FeCyT) i PIRAGUA (POCTEFA-OPCC), amb l’objecte d’obtenir retorn dels aiguats de l'octubre de 2020 a l’Espluga de Francolí. En el marc d’aquesta activitat s’elaboren diferents qüestionaris de percepció que es van posar a l’abast de la població i que serviran de base per a futures activitats de grup. El dia 22 d’octubre, coincidint amb altres actes de celebració del primer aniversari de la riuada, es va celebrar un taller per presentar el retorn d’experiència col·lectiu al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí | + | ::*S’ha començat a treballar en l’anàlisi de la percepció sobre inundacions i comprensió d’avisos i alertes per part de la població a través d’activitats de ciència ciutadana. Un exemple d’això es l’activitat participativa que es va celebrar el dia 17 d’abril de 2020, al Museu Vida Rural de l’Espluga de Francolí, on també hi participen altres projectes de ciència ciutadana, AQUELOO (FeCyT) i PIRAGUA (POCTEFA-OPCC), amb l’objecte d’obtenir retorn dels aiguats de l'octubre de 2020 a l’Espluga de Francolí. En el marc d’aquesta activitat s’elaboren diferents qüestionaris de percepció que es van posar a l’abast de la població i que serviran de base per a futures activitats de grup. El dia 22 d’octubre, coincidint amb altres actes de celebració del primer aniversari de la riuada, es va celebrar un taller per presentar el retorn d’experiència col·lectiu al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí |
D’altra banda, també s’ha treballat en l’actualització de continguts de l’aplicació de mòbil FLOODUP, finançada pel projecte PIRAGUA i el projecte AGORA, que esdevé una eina de ciència ciutadana per recopilació d’observacions al territori sobre episodis d’inundacions. | D’altra banda, també s’ha treballat en l’actualització de continguts de l’aplicació de mòbil FLOODUP, finançada pel projecte PIRAGUA i el projecte AGORA, que esdevé una eina de ciència ciutadana per recopilació d’observacions al territori sobre episodis d’inundacions. | ||
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | + | [mailto:sruizn@gencat.cat Sandra Ruiz Navarro]<span id="_GoBack"></span> | |
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:06, 22 November 2022
#M2020
Contents
Direcció de projecte
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Altres participants
Universitat de Barcelona (UB)
Període
Gener de 2020- desembre 2020
Descripció
El projecte AGORA treballa en la millora dels Serveis d’Alerta primerenca d’Inundacions (SAPI), des d’una perspectiva d’especialització intel·ligent adreçada sobre tot a la minimització de danys a la població. El subjecte en aquest cas és l’individu i col·lectius socials, i l’eina és la millora de la seva capacitat d’apoderament i resposta enfront al risc d’inundació a través del coneixement, la comunicació i participació ciutadana. El projecte preveu, a més, una forta component de transferència del coneixement a l’ACA i a la societat en general. El projecte segueix la seqüència preguntar-intervenir-avaluar/acompanyar
El projecte AGORA es portarà a terme pel grup d’investigació GAMA de la UB, en col·laboració amb els projectes M-CostAdapt (MINECO) i PIRAGUA (POCTEFA-OPCC), en els que l’ACA participa com entitat interessada, així com AQUELOO (FeCyT) sobre ciència ciutadana.
El projecte AGORA s’emmarca dins de la Línia de recerca 5, “Especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació associats fonamentalment als Serveis d'Alerta Primerenca d'Inundacions (SAPI)”, de la Línia de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació de l'ACA (vegeu fitxa sobre la Línia de subvencions).
Finalitat de l'acció
Els objectius que es persegueixen es treballen en les línies d’actuació específiques:
- 1. Desenvolupament i implantació d'eines i/o instruments per a la generació d'avisos en relació amb el perill d'inundació. En aquesta línia hi ha previst portar a terme el “benchmarking” de les eines existents en l’actualitat per la generació d’avisos d’inundacions en relació amb la seva efectivitat, atenent a la seva fiabilitat i incerteses, temps de resposta enfront de l’avís, capacitat de resposta de la població i minimització de pèrdues.
- 2. Desenvolupament i implantació de sistemes d'ajuda a la presa de decisions en relació amb el risc d'inundació. Es preveu aquí l’anàlisi dels diferents públics objecte de la presa de decisions, la seva percepció del risc d’inundació i la generació d’eines per millorar el coneixement, l’auto-responsabilitat i la capacitat de resposta. Objectiu d’aquesta part és la creació de l’Observatori d’Inundacions del Districte de Conca Fluvial que inclourà informació “històrica”, eines didàctiques per al coneixement de les inundacions dirigides a diferents sectors de la societat, i propostes de comunicació que ajudin a la presa de decisions atenent a les incerteses i temps de resposta associats als diferents instruments de generació d’avisos.
- 3. Desenvolupament i implantació d'eines i/o aplicacions que millorin la transparència, l'accessibilitat i la logística de les dades en relació amb el risc d'inundabilitat, per afavorir l'impuls a la interacció amb les xarxes socials i a la participació de les persones usuàries. Es preveu aquí el desenvolupament i la implantació de tres eines: la creació d’un visor que permeti accedir a la informació de nova creació de l’Observatori d’Inundacions; l’aplicació de mòbil FLOODUP; l’impuls a la formació a les escoles a nivell comarcal a partir de les informacions de les avingudes, per tal que les noves generacions coneguin aquest risc i que sigui un contingut d’informació viu en les xarxes socials.
Novetats que aporta l'acció
El projecte AGORA aporta una nova dimensió a la gestió d’inundacions, mitjançant la creació de l’Observatori d’Inundacions del Districte de Conca Fluvial, i la creació d’un visor que permeti accedir a la informació de nova creació de l’Observatori i aquella generada per l’ACA sobre inundabilitat, d’una forma més accessible. A més es podrà accedir a continguts didàctics, mòduls formatius digitals, material de consulta sobre inundacions, així com documents de participació ciutadana (ciència ciutadana), qüestionaris de percepció, interacció amb canals de participació etc.
En aquest moment ja es disposa de l’aplicació de mòbil FLOODUP, finançada pel projecte PIRAGUA, l’ACA i que s’utilitzarà com eina de ciència ciutadana en el cas de l’Espluga de Francolí.
Fonaments de la novetat
Actualment no existeix cap plataforma d’accés que reuneixi d’una banda informació referent a inundacions històriques, inundabilitat generada per l’ACA i que ofereixi alhora un conjunt de continguts didàctics en relació a les inundacions.
Els resultats del projecte contribuiran a la millora de les estratègies en la gestió dels riscos i a la millora de la governança i a la millora del coneixement del risc i la capacitat de resposta de la població mitjançant campanyes i eines de sensibilització a la població enfront el risc d’inundacions des de l’apoderament i la pròpia responsabilitat. Així mateix, tindrà un impacte sobre la pròpia Agència Catalana de l’Aigua per la contribució a la millora de l’accessibilitat a la informació que ella mateixa genera.
Les 3 línies de treball del projecte avancen en paral·lel i durant el 2020 s’han produït els avenços següents:
- 1. “Desenvolupament i implantació de sistemes d'ajuda a la presa de decisions en relació amb el risc d'inundació”:
- S’ha començat a treballar en el disseny i contingut de l’Observatori d’Inundacions del Districte de Conca Fluvial, on s’inclourà informació relativa a inundacions i marques d’aigua històriques, documents tècnics i científics relatius a l’estudi d’episodis de precipitació concrets, així com una àrea de participació on s’inclourà informació relativa a la tasca de ciència ciutadana que desenvolupa el projecte per a la participació de la població en la recopilació de dades (qüestionaris, Aplicació Floodup, etc.).
Un altre punt important de l’Observatori és l’àrea pedagògica, on es recopilarà material didàctic i pedagògic amb l’objecte de crear consciència social i millorar les habilitat socials envers les inundacions (mòduls formatius digitals, tríptics i maquetes educatives, sessions informatives, tallers, material didàctic i pedagògic sobre inundacions etc.). Actualment s’ha començat a treballar en l’anàlisi de diferents públics i tipologia de material a incloure en aquesta secció.
- 2. “Desenvolupament i implantació d'eines i/o instruments per a la generació d'avisos en relació amb el perill d'inundació”:
- S’ha generat un informe d’avaluació comparativa de les diferents eines existents en l’actualitat per la generació d’avisos d’inundacions analitzant la seva efectivitat, fiabilitat i incerteses, temps de resposta enfront de l’avís, capacitat de resposta de la població i minimització de pèrdues. D’aquest informe se’n derivaran diversos documents adreçats a diferents públics per a la divulgació de coneixement, així com diferents continguts a incloure en l’Observatori d’Inundacions.
- D’altra banda, s’ha començat a desenvolupar la base de dades històrica d’inundacions catastròfiques del Districte de Conca Fluvial de Catalunya pel període 1900-2020, i s’ha treballat en l’establiment de sinergies amb altres projectes per a la documentació de la base de dades de marques d’aigua al territori. Aquesta informació es posarà a l’abast de la població a través de la plataforma de l’Observatori d’Inundacions.
- 3. “Desenvolupament i implantació d'eines i/o aplicacions que millorin la transparència, l'accessibilitat i la logística de les dades en relació amb el risc d'inundabilitat, per afavorir l'impuls a la interacció amb les xarxes socials i a la participació de les persones usuàries”:
- S’ha començat a treballar en l’anàlisi de la percepció sobre inundacions i comprensió d’avisos i alertes per part de la població a través d’activitats de ciència ciutadana. Un exemple d’això es l’activitat participativa que es va celebrar el dia 17 d’abril de 2020, al Museu Vida Rural de l’Espluga de Francolí, on també hi participen altres projectes de ciència ciutadana, AQUELOO (FeCyT) i PIRAGUA (POCTEFA-OPCC), amb l’objecte d’obtenir retorn dels aiguats de l'octubre de 2020 a l’Espluga de Francolí. En el marc d’aquesta activitat s’elaboren diferents qüestionaris de percepció que es van posar a l’abast de la població i que serviran de base per a futures activitats de grup. El dia 22 d’octubre, coincidint amb altres actes de celebració del primer aniversari de la riuada, es va celebrar un taller per presentar el retorn d’experiència col·lectiu al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí
D’altra banda, també s’ha treballat en l’actualització de continguts de l’aplicació de mòbil FLOODUP, finançada pel projecte PIRAGUA i el projecte AGORA, que esdevé una eina de ciència ciutadana per recopilació d’observacions al territori sobre episodis d’inundacions.